Inomhusserien Div 1 omg 2 VBG


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Jonathan Arab-Ekman, BGK Jönköping



V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Mittkulle 1 1 1 1 1
2Pinnbanabana 1 2 2 2 3
3Tetror 1 1 1 1 2
4Salto 1 1 2 2 2
5Blixt 1 1 1 1 2
6Liggande koner 1 1 1 2 2
7Snäcka 1 1 1 1 1
8Tyska klack 1 1 1 1 1
9Mushål 1 1 1 2 2
10Brygga 2 1 1 1 2
11Hål i backe 1 1 3 3 2
12Passage 2 1 2 1 2
13Kanon 1 1 1 1 2
14Platå 1 1 1 1 1
15Romb 1 1 2 1 2
16Vinkel 1 2 1 2 1
17Dubbelkulle 2 1 1 1 1
18Fönster 3 2 1 2 1

Summa 23 21 24 26 30
Snitt: 24,8
Totalresultat: 124

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla