Västsvenska inomhusserien div.2


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Lennart Johnsson, Askims BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Vinkel1 3 1 2 2
2Dosering3 2 2 2 2
3Synvilla2 2 1 3 2
4Sidospel2 2 2 2 2
5Örkel5 1 2 1 1
6Fiskbensdropp1 1 1 1 1
7Sparbössa med green2 3 1 2 2
8Ränna2 1 3 3 2
9Hål i sida1 1 1 1 1
10Mittkulle3 1 1 3 3
11Spång2 3 2 2 2
12Vertikal3 1 1 2 2
13Möllbergare3 2 2 2 1
14Klack1 1 3 1 1
15Tvillingport1 2 2 1 3
16Gentleman1 2 1 4 1
17Tvåport3 2 2 3 4
18Hål i backe3 1 1 1 1

Summa 39 31 29 36 33
Snitt: 33,6
Totalresultat: 168

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla