Västsvenska inomhusserien div.2


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Jonatan Nyqvist, Uddevalla BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Vinkel3 3 1 3 3
2Dosering3 2 3 2 1
3Synvilla2 3 2 1 4
4Sidospel3 1 2 1 2
5Örkel2 2 5 7 1
6Fiskbensdropp3 1 4 1 2
7Sparbössa med green2 2 2 2 5
8Ränna2 1 1 3 2
9Hål i sida2 1 1 1 1
10Mittkulle7 3 2 2 2
11Spång2 2 2 2 2
12Vertikal4 1 7 2 7
13Möllbergare2 1 2 3 2
14Klack1 6 2 3 1
15Tvillingport3 3 4 2 3
16Gentleman3 1 5 7 1
17Tvåport4 2 2 2 2
18Hål i backe1 1 2 1 2

Summa 49 36 49 45 43
Snitt: 44,4
Totalresultat: 222

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla