Västsvenska inomhusserien div.2


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Björn Nyqvist, Uddevalla BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Vinkel 2 2 3 2 3
2Dosering 5 3 3 2 4
3Synvilla 2 2 2 3 3
4Sidospel 1 2 3 2 3
5Örkel 2 1 6 3 3
6Fiskbensdropp 2 3 1 1 2
7Sparbössa med green 4 2 1 3 3
8Ränna 1 2 2 2 3
9Hål i sida 1 1 1 1 1
10Mittkulle 1 1 1 1 1
11Spång 2 2 4 4 2
12Vertikal 4 4 1 3 1
13Möllbergare 1 2 1 1 2
14Klack 1 1 1 1 3
15Tvillingport 1 2 3 1 2
16Gentleman 2 1 1 2 2
17Tvåport 2 2 2 2 2
18Hål i backe 2 1 1 4 1

Summa 36 34 37 38 41
Snitt: 37,2
Totalresultat: 186

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla