Västsvenska inomhusserien div.2


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Emma Nyqvist, Uddevalla BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Vinkel2 2 2 2 2
2Dosering2 2 2 2 7
3Synvilla2 2 4 2 2
4Sidospel3 2 1 2 2
5Örkel1 4 5 1 1
6Fiskbensdropp1 2 2 2 2
7Sparbössa med green3 4 4 3 1
8Ränna3 2 3 1 2
9Hål i sida1 2 1 1 1
10Mittkulle4 2 2 4 4
11Spång2 5 2 2 4
12Vertikal3 1 2 7 3
13Möllbergare1 7 4 4 1
14Klack3 3 3 1 1
15Tvillingport1 2 2 2 3
16Gentleman2 1 7 1 1
17Tvåport2 3 4 2 2
18Hål i backe2 3 1 3 3

Summa 38 49 51 42 42
Snitt: 44,4
Totalresultat: 222

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla