Västsvenska inomhusserien div.1


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mathias Hallqvist, Nässjö BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Vinkel2 1 2 3 2 1
2Dosering2 2 2 1 2 1
3Synvilla2 2 2 2 2 3
4Sidospel1 2 3 2 2 2
5Örkelljunga1 2 1 3 2 1
6Fiskbensdropp1 1 1 1 1 1
7Springa2 2 1 2 2 2
8Ränna2 3 1 3 1 1
9Hål i sida1 4 1 1 1 1
10Mittkulle1 1 2 1 1 1
11Spång2 1 3 2 2 2
12Vertikal hål i backe1 1 1 2 2 2
13Möllbergsvagga1 1 1 2 2 1
14Klack1 2 1 1 1 1
15Målvakt2 2 1 2 2 1
16Gentleman3 1 1 1 5 1
17Tvillingport1 1 1 1 2 3
18Hål i backe2 1 2 1 1 1

Summa 28 30 27 31 33 26
Snitt: 29,2
Totalresultat: 175

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla