Asarum EB Marathon


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Lag  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 Snitt Tot Diff
1 Peter Fransson Fransson-Rydberg 20 21         21 20 21         18 18 22 20 22 20 19         20,2 242 4
2 Peter Eriksson Eriksson-El Quachani 21 20     21 20             21 24 20 22 21 21 19 22         21,0 252 5
3 Erik Nilsson Isaksson-Nilsson 21 21         22 21 21       20 18 22 22           24 22 20 21,2 254 6
4 Dick Nilsson Nilsson-Byström 22 22 21       21 20 25       21 21 21 21         26 19 22   21,7 282 7
5 Johan Rydberg Fransson-Rydberg     20 22 21 21       20 24 21 23               27 19 23 22 21,9 263 8
6 Jonathan Rydberg Karlsson-Rydberg                 21 22 22 24 23 21 20 21         22 21 23 24 22,0 264 4
7 Michael Karlsson Karlsson-Rydberg 27 22 24 20 24 22 20 23                 22 20 19 22         22,1 265 8
8 Vincent Huus Kessels-Huus           22 22 23 25 22           22 23 23 20 22     23 19 22,2 266 6
9 Simon Junker Junker-Skov 20 22     24 24             23 24 25 21 19 24 20 21         22,3 267 6
10 Jari Luhanko Luhanko-Jönsson     21 21 23 25       23 23 19 22 24 25 20 22               22,3 268 6
11 Fredrik Jönsson Luhanko-Jönsson 23 21         23 24 23                 22 21 22 21 21 23 27 22,6 271 6
12 Jannick Skov Junker-Skov     24 22     20 20 22 21 26 21                 27 22 22 25 22,7 272 7
13 Lars Isberg Isberg-Czifrik     25 25 24 22       22 20 20 23 23 27 22 21               22,8 274 7
14 Amir El Quachani Eriksson-El Quachani     24 23     24 25 22 23 23 21                 25 21 22 22 22,9 275 4
15 Thomas Simonsen Simonsen-Luhanko 26 22     25 24 26 21 25 22 25 21                     22 21 23,3 280 5
16 Samuel Byström Nilsson-Byström       24 23 26       22 22 23         26 23 23 23       22 23,4 257 4
17 Per-Olof Isaksson Isaksson-Nilsson     24 21 23 24       24 23 23         21 22 27 23 26       23,4 281 6
18 Johan Kessels Kessels-Huus 25 23 25 21 22           29 23 22 21 24           24 27     23,8 286 8
19 Andreas Johansson Karlsson-Johansson 22 28 25 18                 28 23 25 24 21 25 26 26     25 23 24,2 339 10
20 Zeke Karlsson Karlsson-Johansson         29 27 21 29 23 24 25 25                 23 22     24,8 248 8
21 Martin Luhanko Simonsen-Luhanko     31 32                 27 24 25 24 24 21 25 21 23 25     25,2 302 11
22 Janos Czifrik Isberg-Czifrik 22 24         28 27 34                 27 27 30 29 24 23 28 26,9 323 12
23 Helle Seremet Seremet-Sejer Andersen 27 27 33 27 29           29 26 28 25 26           27 28     27,7 332 8
24 Kim Sejer Andersen Seremet-Sejer Andersen           27 26 29 25 30           28 29 31 31 23     28 30 28,1 337 8
25 Birte Bruhn Bruhn-Bruhn 29 26 30 25 27           24 29 30 29 27           31 33     28,3 340 9
26 Felix Hall Hall-Hall 28 30     26 24     38 33 27       26 30 24       30 26     28,5 342 14
27 Kaj Bruhn Bruhn-Bruhn           35 32 30 32 28           27 25 25 35 37     26 28 30,0 360 12
28 Kjell Hall Hall-Hall     34 47     31 33       38 33 25       35 31 30     38 29 33,7 404 22

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo