Asarum EB Marathon


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Lagstatistik

 
Tetror
Snäcka
Salto
Kanon
Vinkel
Håv
Dubbelkulle
Mushål
Labyrint
Passage
Brygga
Klack
Salzburger V
Liggande koner
Mittkulle
Blixt
Pinnbana
Fönster
 123456789101112131415161718
Peter Fransson, Johan Rydberg26 1,0824 1,0035 1,4626 1,0828 1,1725 1,0430 1,2532 1,3324 1,0029 1,2127 1,1326 1,0826 1,0826 1,0826 1,0833 1,3832 1,3330 1,25
Peter Eriksson, Amir El Quachani24 1,0026 1,0835 1,4626 1,0827 1,1324 1,0030 1,2535 1,4625 1,0431 1,2930 1,2526 1,0832 1,3326 1,0825 1,0436 1,5034 1,4235 1,46
Michael Karlsson, Jonathan Rydberg25 1,0425 1,0437 1,5435 1,4628 1,1724 1,0029 1,2133 1,3826 1,0830 1,2528 1,1727 1,1324 1,0027 1,1324 1,0037 1,5429 1,2141 1,71
Per-Olof Isaksson, Erik Nilsson24 1,0028 1,1732 1,3332 1,3329 1,2124 1,0030 1,2534 1,4224 1,0032 1,3327 1,1325 1,0433 1,3825 1,0425 1,0438 1,5837 1,5436 1,50
Dick Nilsson, Samuel Byström25 1,0429 1,2138 1,5835 1,4630 1,2524 1,0030 1,2531 1,2927 1,1330 1,2527 1,1326 1,0831 1,2925 1,0428 1,1734 1,4233 1,3836 1,50
Simon Junker, Jannick Skov29 1,2127 1,1334 1,4230 1,2527 1,1324 1,0028 1,1739 1,6325 1,0434 1,4228 1,1729 1,2128 1,1725 1,0428 1,1733 1,3835 1,4636 1,50
Jari Luhanko, Fredrik Jönsson25 1,0427 1,1342 1,7529 1,2127 1,1326 1,0828 1,1728 1,1724 1,0031 1,2925 1,0428 1,1734 1,4226 1,0824 1,0032 1,3341 1,7142 1,75
Johan Kessels, Vincent Huus25 1,0424 1,0043 1,7935 1,4631 1,2925 1,0433 1,3832 1,3324 1,0027 1,1329 1,2129 1,2131 1,2928 1,1727 1,1333 1,3844 1,8332 1,33
Thomas Simonsen, Martin Luhanko24 1,0030 1,2545 1,8839 1,6330 1,2524 1,0027 1,1336 1,5026 1,0834 1,4225 1,0431 1,2936 1,5027 1,1327 1,1337 1,5443 1,7941 1,71
Zeke Karlsson, Andreas Johansson28 1,1736 1,5043 1,7933 1,3827 1,1324 1,0029 1,2137 1,5428 1,1730 1,2526 1,0834 1,4239 1,6325 1,0424 1,0039 1,6348 2,0037 1,54
Lars Isberg, Janos Czifrik26 1,0829 1,2146 1,9237 1,5429 1,2124 1,0028 1,1742 1,7526 1,0831 1,2931 1,2933 1,3847 1,9628 1,1726 1,0839 1,6338 1,5837 1,54
Helle Seremet, Kim Sejer Andersen26 1,0830 1,2545 1,8844 1,8331 1,2929 1,2136 1,5046 1,9235 1,4636 1,5033 1,3838 1,5839 1,6326 1,0838 1,5844 1,8346 1,9247 1,96
Birte Bruhn, Kaj Bruhn31 1,2935 1,4646 1,9254 2,2536 1,5027 1,1334 1,4243 1,7934 1,4235 1,4632 1,3340 1,6760 2,5028 1,1731 1,2945 1,8845 1,8844 1,83
Felix Hall, Kjell Hall27 1,1336 1,5047 1,9659 2,4633 1,3828 1,1740 1,6755 2,2927 1,1340 1,6731 1,2942 1,7563 2,6337 1,5433 1,3845 1,8853 2,2150 2,08

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo