NT Linjen 1

Uppdaterad: 2023-10-22   15:41Hämta nya sidor automatiskt

Startordning: C-UA-UC-B-A

Tävlingen avslutades kl. 15,30

Resultat

C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Ingela Norlin BGK Linjen 37 39 33 45 38,5 12 154
2 Lars Lindeberg BGK Linjen 37 38 42 39 39,0 5 156
3 Helene Björlin BGK Linjen 37 45 31 44 39,3 14 157
4 Sven Matsson BGK Linjen 36 50 45 50 45,3 14 181
5 Tommy Nilsson BGK Linjen 43 43 48 49 45,8 6 183
6 Camilla Lindoff Uppsala BGK 41 46 48 51 46,5 10 186
7 Jan Hansen Hjelmsjö BGK 47 54 40 49 47,5 14 190
8 Peter Lindberg BGK Linjen 47 57 46 41 47,8 16 191
9 Stefan Bertmyr Kulladals BGK 52 53 41 59 51,3 18 205
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3
10 Christian Bengtsson Staffanstorps BGK 57 58 38   51,0 20 153
11 Kerstin Carlson BGK Linjen 57 57 51   55,0 6 165
12 Emma Lindberg BGK Linjen 56 57 62   58,3 6 175
13 Daniel Gedda BGK Kärnan 54 67 60   60,3 13 181
14 Gunnar Gedda BGK Kärnan 61 74 65   66,7 13 200

Ungdom UA
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Elias Wejsfelt BGK Linjen 47 31 40 39,3 16 118

Ungdom UC
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Milo Lindberg BGK Linjen 77 73 75,0 4 150

B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Peer Rudbaek Hansen Malmö BGK 34 35 33 40 35,5 7 142
2 Martin Luhanko Malmö BGK 30 39 38 37 36,0 9 144
3 Thomas Bladh Sjövikens IF 38 37 36 40 37,8 4 151
4 Mattias Wik Hjelmsjö BGK 47 37 36 33 38,3 14 153
5 Kjell Karlsson Kulladals BGK 39 43 36 36 38,5 7 154
6 Eva Dürholt BGK Linjen 49 28 38 42 39,3 21 157
7 Mart Käsper Staffanstorps BGK 43 42 36 37 39,5 7 158
8 Johanna Lindoff Uppsala BGK 42 39 36 45 40,5 9 162
9 Sven Nilsson Kulladals BGK 45 30 40 50 41,3 20 165
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3
10 Kaj Falinder Kulladals BGK 40 46 39   41,7 7 125
11 Kent Hallberg Kulladals BGK 45 44 37   42,0 8 126
12 Mats Ostrell Staffanstorps BGK 35 49 47   43,7 14 131
13 Andreas Hermansson Kulladals BGK 47 50 40   45,7 10 137

Öppen A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Erik Nilsson Sjövikens IF 29 27 27 30 28,3 3 113
2 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 30 25 28 33 29,0 8 116
3 Magnus Jeppsson Malmö BGK 33 32 27 30 30,5 6 122
4 Peter Eriksson Skoghalls BGK 32 28 29 34 30,8 6 123
5 Vincent Huus Sjövikens IF 31 27 32 34 31,0 7 124
6 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 30 33 30 33 31,5 3 126
7 Mats Olsson BGK Kärnan 33 35 28 33 32,3 7 129
8 Fredrik Jönsson Malmö BGK 28 33 35 37 33,3 9 133
9 Marielle Svensson BGK Jönköping 35 34 30 35 33,5 5 134
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3
10 Kent Kirkegaard BGK Linjen 37 34 32   34,3 5 103
11 Jonathan Lindoff Uppsala BGK 37 38 29   34,7 9 104
12 Thomas Simonsen Malmö BGK 37 32 37   35,3 5 106
13 Janos Czifrik Malmö BGK 37 35 36   36,0 2 108
14 Simon Kirkegaard Hjelmsjö BGK 37 46 31   38,0 15 114
15 Lena Nilsson BGK Kärnan 45 34 36   38,3 11 115
16 Stefan Nilsson Hjelmsjö BGK         0,0 0 0 Ej till start

Lag
2-manna lag
Plac Lag V1 V2 V3 Snitt Totalt
1Erik/ Per Olof59 52 55 27,7166
2Marielle/Vincent66 61 62 31,5189
3Janos/Peter69 63 65 32,8197
4Simon/Fredrik65 79 66 35,0210
5Tommy/Sven79 93 93 44,2265


 
1Erik/ Per OlofV1   V2   V3   Snitt Totalt
 Erik Nilsson29 27 27 27,783
 Per Olof Isaksson30 25 28 27,783
 59 52 55 27,7166
 
2Marielle/VincentV1   V2   V3   Snitt Totalt
 Marielle Svensson35 34 30 33,099
 Vincent Huus31 27 32 30,090
 66 61 62 31,5189
 
3Janos/PeterV1   V2   V3   Snitt Totalt
 Janos Czifrik37 35 36 36,0108
 Peter Eriksson32 28 29 29,789
 69 63 65 32,8197
 
4Simon/FredrikV1   V2   V3   Snitt Totalt
 Simon Kirkegaard37 46 31 38,0114
 Fredrik Jönsson28 33 35 32,096
 65 79 66 35,0210
 
5Tommy/SvenV1   V2   V3   Snitt Totalt
 Tommy Nilsson43 43 48 44,7134
 Sven Matsson36 50 45 43,7131
 79 93 93 44,2265

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.55