NT Linjen 3

Uppdaterad: 2024-02-18   15:59Hämta nya sidor automatiskt

Det blir sudden mellan Peter Eriksson och Lars Peter Nilsson om 2a platsen
Peter Eriksson vann sudden på bana 4.


Spelet avslutades kl. 15,53

Resultat

Öppen A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Erik Nilsson Sjövikens IF 27 29 28 27 27,8 2 111
2 Peter Eriksson Skoghalls BGK 27 30 23 32 28,0 9 112
3 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 31 26 25 30 28,0 6 112
4 Jari Luhanko Malmö BGK 31 30 29 28 29,5 3 118
5 Magnus Jeppsson Malmö BGK 33 28 29 29 29,8 5 119
6 Fredrik Jönsson Malmö BGK 28 32 28 32 30,0 4 120
7 Vincent Huus Sjövikens IF 28 34 29 31 30,5 6 122
8 Felix Hall Kulladals BGK 30 30 30 33 30,8 3 123
9 Kent Kirkegaard BGK Linjen 34 32 25 40 32,8 15 131
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3
10 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 32 28 32   30,7 4 92
11 Mats Olsson BGK Kärnan 30 34 31   31,7 4 95
12 Anders Andersson Sjövikens IF 35 27 37   33,0 10 99
13 Alf Johansson BGK Kärnan 39 33 29   33,7 10 101
14 Thomas Simonsen Malmö BGK 31 38 33   34,0 7 102
15 Lena Nilsson BGK Kärnan 39 30 33   34,0 9 102
16 Jonathan Lindoff Uppsala BGK 33 35 37   35,0 4 105
17 Tobias Hellström Sjövikens IF 34 38 33   35,0 5 105
18 Janos Czifrik Malmö BGK 33 38 35   35,3 5 106
19 Simon Kirkegaard Hjelmsjö BGK 32 35 40   35,7 8 107
20 Marielle Svensson BGK Jönköping 40 37 30   35,7 10 107

B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Kaj Falinder Kulladals BGK 35 31 35 35 34,0 4 136
2 Kent Hallberg Kulladals BGK 36 35 37 37 36,3 2 145
3 Peer Rudbaek Hansen Malmö BGK 37 43 39 39 39,5 6 158
4 Eva Dürholt BGK Linjen 42 34 43 39 39,5 9 158
5 Sven Nilsson Kulladals BGK 45 39 38 44 41,5 7 166
6 Johanna Lindoff Uppsala BGK 41 47 40 38 41,5 9 166
7 Kjell Hall Kulladals BGK 39 34 47 48 42,0 14 168
8 Andreas Hermansson Kulladals BGK 46 44 56 44 47,5 12 190
9 Kjell Karlsson Kulladals BGK         0,0 0 0 Ej till start
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3

C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Lars Lindeberg BGK Linjen 35 34 35 30 33,5 5 134
2 Helene Björlin BGK Linjen 41 36 37 33 36,8 8 147
3 Ingela Norlin BGK Linjen 45 32 44 35 39,0 13 156
4 Peter Lindberg BGK Linjen 39 48 42 44 43,3 9 173
5 Sven Matsson BGK Linjen 44 49 43 49 46,3 6 185
6 Camilla Lindoff Uppsala BGK 40 54 51 46 47,8 14 191
7 Sinikka Lindberg BGK Kärnan 53 51 56 39 49,8 17 199
8 Christian Bengtsson Staffanstorps BGK 55 48 54 55 53,0 7 212
9 Tommy Nilsson BGK Linjen 57 53 57 54 55,3 4 221
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3
10 Benny Kolnby Malmö BGK 58 53 57   56,0 5 168
11 Gunilla Hedberg BGK Kärnan 56 56 58   56,7 2 170
12 Emma Lindberg BGK Linjen 64 58 59   60,3 6 181
13 Daniel Gedda BGK Kärnan 71 62 63   65,3 9 196

Ungdom UA
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Elias Wejsfelt BGK Linjen 38 38 35 37,0 3 111

Ungdom UB
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Elias Lindberg BGK Linjen 80 74 80 78,0 6 234

Ungdom UC
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Milo Lindberg BGK Linjen 66 74 70,0 8 140

Lag
2-manna lag
Plac Lag V1 V2 V3 Snitt Totalt
1Nilsson-Olof Isaksson59 57 60 29,3176
2Hellström-Huus62 72 62 32,7196
3Lindeberg-Lindberg74 82 77 38,8233
4Wejsfelt-Lindberg102 96 94 48,7292


 
1Nilsson-Olof IsakssonV1   V2   V3   Snitt Totalt
 Erik Nilsson27 29 28 28,084
 Per Olof Isaksson32 28 32 30,792
 59 57 60 29,3176
 
2Hellström-HuusV1   V2   V3   Snitt Totalt
 Tobias Hellström34 38 33 35,0105
 Vincent Huus28 34 29 30,391
 62 72 62 32,7196
 
3Lindeberg-LindbergV1   V2   V3   Snitt Totalt
 Lars Lindeberg35 34 35 34,7104
 Peter Lindberg39 48 42 43,0129
 74 82 77 38,8233
 
4Wejsfelt-LindbergV1   V2   V3   Snitt Totalt
 Elias Wejsfelt38 38 35 37,0111
 Emma Lindberg64 58 59 60,3181
 102 96 94 48,7292

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.55