NT, Hofors, Filt


Huvudsida | Ungdom | A klass (öppen) | C klass | B klass | Lag - Lag | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Ungdom
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Inga-Lisa Dahlqvist Ålbrons BGK Varv 2 1 4 2 1 4 3 4 5 1 1 3 3 2 2 3 3 3 5 37 50   43,5 13 87
2 Nova Kungsman Uppsala BGK Varv 2 2 3 2 2 2 3 4 4 2 1 4 2 3 2 3 3 4 1 43 47   45,0 4 90
3 Agaton Witte BGK VK-78 Varv 2 3 3 2 7 3 5 5 2 1 2 6 3 1 2 2 2 2 2 61 53   57,0 8 114

A klass (öppen)
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK Varv 3 1 2 2 1 4 1 3 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 27 32 29 29,3 5 88
2 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK Varv 3 1 3 2 2 2 1 1 3 2 1 3 1 1 1 2 2 2 1 26 35 31 30,7 9 92
3 Fredrik Eriksson Ludvika BGK Varv 3 1 3 2 2 1 4 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 3 1 27 36 31 31,3 9 94
4 Patrik Wessling BGK VK-78 Varv 3 2 2 2 1 2 1 2 5 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 34 31 34 33,0 3 99
5 Anders Bergqvist Hofors BGK Varv 3 1 2 2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 38 32 29 33,0 9 99
6 Niclas Witte BGK VK-78 Varv 3 1 1 3 2 3 1 2 3 1 2 2 1 3 1 3 2 2 1 32 37 34 34,3 5 103
7 Rune Pousette Enköpings BGK Varv 3 1 2 2 3 3 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 5 3 35 35 35 35,0 0 105
8 Lars Rehn Hofors BGK Varv 3 1 2 2 3 2 2 1 2 1 4 2 1 3 1 1 2 4 2 35 35 36 35,3 1 106

C klass
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Erik Thunström Hofors BGK Varv 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 3 1 1 30 32 33 31,7 3 95
2 Anders Olsson Ludvika BGK Varv 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 2 2 1 34 33 29 32,0 5 96
3 Martin Nilsson Ålbrons BGK Varv 3 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 3 3 1 2 2 2 2 1 34 39 33 35,3 6 106
4 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK Varv 3 1 1 2 4 5 4 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 1 38 33 36 35,7 5 107
5 Conny Larsson Hofors BGK Varv 3 1 2 2 2 4 2 2 2 1 2 1 3 3 1 3 2 2 1 39 35 36 36,7 4 110
6 Tage Westerberg BGK VK-78 Varv 3 1 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 3 3 4 2 2 3 1 48 38 37 41,0 11 123
7 Therese Thunström Hofors BGK Varv 3 2 3 2 7 2 7 2 7 2 1 2 3 1 1 1 2 3 3 42 39 51 44,0 12 132
8 Eva Elfstrand BGK VK-78 Varv 3 7 4 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 3 1 3 3 2 1 49 45 42 45,3 7 136
9 Mariana Tronelius BGK VK-78 Varv 3 5 2 2 3 4 7 4 4 2 1 2 3 3 3 1 2 4 1 42 42 53 45,7 11 137
10 Anders Näslund Sundsvalls BGK Varv 3 1 2 2 3 3 7 4 4 2 1 3 3 5 1 3 3 2 6 41 42 55 46,0 14 138
11 Alvin Dahlqvist Ålbrons BGK Varv 3 3 4 2 2 2 5 3 3 7 4 2 3 7 2 3 1 2 1 58 46 56 53,3 12 160
12 Robert Persson Ålbrons BGK Varv 1       0,0 0 0 Ej till start Ej kvalificerad
12 Mikael Lind Hofors BGK Varv 1       0,0 0 0 Ej till start Ej kvalificerad

B klass
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Christian Modén Hofors BGK Varv 3 2 3 2 2 2 4 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 3 30 29 34 31,0 5 93
2 Filip Lindberg Hofors BGK Varv 3 1 2 1 6 2 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 35 28 33 32,0 7 96
3 Lars Abrahamsson Enköpings BGK Varv 3 2 2 2 3 3 1 1 4 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 36 29 34 33,0 7 99
4 Isabell Möller Gullbergsbro BGK Varv 3 1 2 1 3 2 4 1 2 1 2 2 1 3 3 1 1 2 2 35 30 34 33,0 5 99
5 Albin Leanders Hofors BGK Varv 3 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 3 2 3 2 1 2 3 1 38 31 31 33,3 7 100
6 Michael Hertzberg Ludvika BGK Varv 3 2 1 2 2 3 2 1 3 1 2 2 2 3 1 1 4 2 1 33 34 35 34,0 2 102
7 Benny Eriksson BGK VK-78 Varv 3 2 1 2 2 2 1 2 2 3 4 2 1 3 1 1 1 1 1 32 38 32 34,0 6 102
8 Anders Landström Hofors BGK Varv 3 1 2 2 2 3 1 2 5 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 35 36 34 35,0 2 105
9 Stig Westerberg BGK VK-78 Varv 3 1 3 2 3 3 1 3 2 1 1 4 2 5 2 1 2 1 2 35 34 39 36,0 5 108
10 Tony Strömberg BGK VK-78 Varv 3 1 3 2 2 4 4 3 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 2 32 37 46 38,3 14 115
11 Jörgen Tronelius Hofors BGK Varv 3 1 1 1 2 3 1 1 3 1 3 3 2 7 1 1 2 7 2 38 39 42 39,7 4 119
12 Kenneth Elfström Hofors BGK Varv 3 1 1 2 2 5 4 3 1 1 1 3 2 3 3 3 1 3 3 39 40 42 40,3 3 121
13 Marie Thunström Hofors BGK Varv 3 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2 39 47 39 41,7 8 125
14 Ola Larsson Ludvika BGK Varv 3 1 1 2 2 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 43 44 40 42,3 4 127
15 Peter Vicary MGK 49 Nyköping Varv 3 1 3 1 2 3 1 1 3 5 1 3 2 1 1 3 2 3 1 47 45 37 43,0 10 129
16 Lennart Engström BGK VK-78 Varv 1       0,0 0 0 Ej till start Ej kvalificerad