IT, Skoghall, 23:e Internationella

Uppdaterad: 2024-06-16   15:33Hämta nya sidor automatiskt

Lördag: Tävlingen startade 09:00
Tävlingen avslutades för dagen 15:30
2 varv + finalvarv imorgon.

Söndag: växlande molnighet 15 grader.
Tävlingen startade 09:00

Turneringsmästare: Stefan Björk 157 slag.
Balkongmästare (lane 15): Ingela Eriksson 4 spik
Tuttmästare (lane 8): Tim Gustafsson 4 spik
Spikmästare: Lars Kvael 11 spik i rad.

Resultat

Oldtimers Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Stefan Björk Skoghalls BGK 22 27 24 27 29 28 26,2 7 157
2 Lars Kvael Skoghalls BGK 27 29 29 29 23 29 27,7 6 166
3 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 29 30 30 25 26 27 27,8 5 167
4 Vincent Huus Sjövikens IF 29 25 33 30 28 25 28,3 8 170
4 Magnus Mårtensson Örebro BGK 28 30 33 25 28 26 28,3 8 170
6 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 30 25 30 31 32 29 29,5 7 177
7 Roger Njord Gullbergsbro BGK 28 31 30 32 30 28 29,8 4 179
8 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 28 33 27 31 34 30 30,5 7 183
9 Göran Widlert BGK Jönköping 31 29 34 30 31 30 30,8 5 185
10 Magnus Sjöö Djulö BGK 28 32 30 30 33 32 30,8 5 185
11 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 30 31 33 33 27 31 30,8 6 185
12 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 31 34 28 28 32 32 30,8 6 185
13 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 32 31 32 28 33 32 31,3 5 188
14 Ole Petter Karlsen Sandefjord Banegolfklubb 31 32 35 29 30 33 31,7 6 190
15 Roger Svensson Tyresö BGK 27 36 30 29 35 33 31,7 9 190
Kval - 15 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 5
16 Nils Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 35 30 31 30 32 31,6 5 158
17 Roland Stenberg Trollhättans BGK 33 28 36 32 31 32,0 8 160
18 Leif Nilsson Sjövikens IF 27 37 33 33 33 32,6 10 163
19 Peter Lindqvist Djulö BGK 35 31 36 32 32 33,2 5 166
20 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 36 34 38 31 30 33,8 8 169
21 Kjell Nyhus Tøyen Banegolf Club 28 33 32 32 44 33,8 16 169
22 Anders Lindström Umeå Bangolfklubb 33 32 38 33 34 34,0 6 170
23 Nikolai Leth Christiania Minigolf Club 31 40 31 37 32 34,2 9 171
24 Mikael Karlsson Kungälvs BGK 35 42 31 31 34 34,6 11 173
25 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 33 33 33 38 38 35,0 5 175
26 Finn Hovind Christiania Minigolf Club 32 34 36 37 41 36,0 9 180
27 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 36 42 39 32 36 37,0 10 185
28 Trond Øwre Sandefjord Banegolfklubb 46 37 32 35 35 37,0 14 185
29 Sven Öhberg Akalla Kanaan 98 BGK 36 36 37 40 37 37,2 4 186

Oldtimers Damer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Ingela Eriksson Djulö BGK 31 32 33 34 31 31 32,0 3 192
2 Kristina Svensson Uppsala BGK 32 34 32 29 31 37 32,5 8 195
3 Ginalyn Robertsson Örebro BGK 44 40 31 32 31 35 35,5 13 213
Kval - 3 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 5
4 Annie Haaland Christiania Minigolf Club 30 41 33 40 35 35,8 11 179
5 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 33 37 37 43 33 36,6 10 183
6 Carina Lindström Umeå Bangolfklubb 44 39 41 40 40 40,8 5 204

Ungdom Flickor
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Stina Lindqvist Uddevalla BGK 39 41 36 35 38 37,8 6 189
2 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 49 45 39 37 30 40,0 19 200

Ungdom Pojkar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Noah Précenth Skoghalls BGK 37 33 39 33 29 34,2 10 171
2 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 35 37 37 32 36 35,4 5 177

Damjuniorer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 33 32 30 32 34 36 32,8 6 197

Herrjuniorer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Elias Kandevik Skoghalls BGK 29 29 31 32 30 32 30,5 3 183
2 Nils Matton Skoghalls BGK 41 33 27 28 31 33 32,2 14 193

Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 29 24 31 24 27 28 27,2 7 163
2 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 24 27 30 28 26 29 27,3 6 164
3 Erik Fause Hovind Halden Minigolfklubb 27 28 30 29 24 30 28,0 6 168
4 Bjørn Olav Skofteby Skjeberg Banegolfklubb 31 32 27 30 32 29 30,2 5 181
5 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 29 33 30 31 34 27 30,7 7 184
6 Tim Gustafsson Örebro BGK 31 28 37 29 32 28 30,8 9 185
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 5
7 Joakim Thorn Uddevalla BGK 30 31 33 31 33 31,6 3 158
8 Anton Eriksson Skoghalls BGK 33 33 29 31 32 31,6 4 158
9 Andreas Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK 35 37 28 34 30 32,8 9 164
10 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb 38 30 36 30 35 33,8 8 169
11 Gustav Westman Mosås BGK 38 35 31 32 34 34,0 7 170
12 Egil Skofteby Skjeberg Banegolfklubb 42 38 35 32 41 37,6 10 188

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.13