NT, Södertälje, MSV Cupen 1

Uppdaterad: 2024-04-28   16:05Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Klass D
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Maria Gyllander Mosås BGK 42 44 45 43,7 3 131
2 Kent Sandberg Södertälje BGK 50 45 39 44,7 11 134
3 Teijo Lindholm Södertälje BGK 51 42 43 45,3 9 136
4 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 40 53 51 48,0 13 144
5 Patrik Carlqvist Djulö BGK 45 58 50 51,0 13 153
6 May Boldt Örebro BGK 45 52 58 51,7 13 155
7 Eva Carlsson Södertälje BGK 60 51 44 51,7 16 155
8 Thomas Kron Eskilstuna BGK 55 59 49 54,3 10 163
9 Janchai Saengkham Södertälje BGK 57 59 47 54,3 12 163
10 Reine Hansson Haninge BGK 55 57 53 55,0 4 165
11 Binh Kron Eskilstuna BGK 53 45 68 55,3 23 166
12 Katarina Holm Mosås BGK 70 55 50 58,3 20 175
13 Kurt Engström Södertälje BGK 59 67 58 61,3 9 184
14 Susanne ViIlhelmsson Haninge BGK 64 68 59 63,7 9 191
15 Thomas Kilsberger Mosås BGK 63 61 70 64,7 9 194
16 Heinz Boldt Örebro BGK 64 71 64 66,3 7 199

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Urpo Lindholm Södertälje BGK 41 46 41 42,7 5 128
2 Joakim Holm Mosås BGK 42 42 45 43,0 3 129
3 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 43 50 37 43,3 13 130
4 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 39 49 43 43,7 10 131
5 Åsa Jakobsson Mosås BGK 46 42 45 44,3 4 133
6 Lena Brown Eskilstuna BGK 42 47 52 47,0 10 141
7 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 52 41 49 47,3 11 142
8 Stefan Johansson Örebro BGK 49 52 53 51,3 4 154
9 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 57 54 52 54,3 5 163
10 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 48 60 58 55,3 12 166
11 Mats Gustafsson Sundbybergs BGK 55 59   57,0 4 114 Brutit

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 50 74 41 55,0 33 165

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Patrik Vikström Mosås BGK 37 36 38 37,0 2 111
2 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 35 37 40 37,3 5 112
3 Ingela Eriksson Djulö BGK 35 40 38 37,7 5 113
4 Andreas Rosenberg Haga BGK 44 39 36 39,7 8 119
5 Roberth Hummelgren Djulö BGK 38 44 43 41,7 6 125
6 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 43 46 40 43,0 6 129
7 Peter Elfvén Norrtälje BGK 36 46 48 43,3 12 130
8 Peter Lindqvist Djulö BGK 44 39 48 43,7 9 131
9 Kari Laakso Eskilstuna BGK 54 41 36 43,7 18 131
10 Gustav Westman Mosås BGK 45 41 47 44,3 6 133
11 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 48 45 41 44,7 7 134
12 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 47 45 44 45,3 3 136
13 Mats Rosenberg Djulö BGK 46 46 46 46,0 0 138
14 Joel Karlsson Tantogårdens BGK 49 47 42 46,0 7 138
15 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 42 46 53 47,0 11 141
16 Joakim Lindström Strängnäs BGK 54 46 42 47,3 12 142
17 Eva Prennfors Örebro BGK 46 45 55 48,7 10 146
18 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 44 42 66 50,7 24 152

Klass A (Öppen klass)
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Daniel Ågren Södertälje BGK 31 32 33 32,0 2 96
2 Björn Carrö Södertälje BGK 37 36 32 35,0 5 105
3 Anders Hedlund Södertälje BGK 40 38 31 36,3 9 109
4 Lars Rehn Hofors BGK 40 36 36 37,3 4 112
5 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 35 41 36 37,3 6 112
6 Magnus Sjöö Djulö BGK 39 41 33 37,7 8 113
7 Robin Andersson Örebro BGK 44 43 37 41,3 7 124
8 Krister Magnusson Tyresö BGK 43 43 39 41,7 4 125

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.59