NT, Mosås, MSV Cupen FINAL


Huvudsida | Startschema | Klass A (Öppen klass) | Klass B | Klass C | Klass D | Ungdom | Matcher | Klass A (Öppen klass) - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass D - Individuellt | Ungdom - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Spelarstatistik

Klass A (Öppen klass)
 
Enport i backe
Synvilla
Vagga med green
Örkelljunga med green
Lådbana
Sparbössa med green
Brevlåda/Dropp
Tysk klack
Ränna
Gentleman med green
Kulle med port
Sidspel
Förlängd vinkel
Hål i backe med green
Dosering
Brevlåda/Dropp
Fiskben
Spång
 123456789101112131415161718
Rikard Lindqvist23 2,5620 2,2213 1,4418 2,0020 2,2220 2,2215 1,6715 1,6719 2,1121 2,3315 1,6716 1,7818 2,0013 1,4421 2,3316 1,7816 1,7814 1,56
Daniel Ågren20 2,2220 2,2214 1,5618 2,0017 1,8919 2,1122 2,4411 1,2217 1,8921 2,3316 1,7817 1,8918 2,0012 1,3320 2,2220 2,2217 1,8920 2,22
Håkan Robertsson17 1,8921 2,3313 1,4418 2,0023 2,5619 2,1116 1,7813 1,4421 2,3320 2,2224 2,6720 2,2219 2,1110 1,1124 2,6718 2,0022 2,4418 2,00
Marcus Karlsson20 2,2225 2,7811 1,2220 2,2218 2,0017 1,8918 2,0015 1,6722 2,4421 2,3316 1,7817 1,8922 2,449 1,0026 2,8911 1,2217 1,8920 2,22
Magnus Sjöö19 2,1119 2,1111 1,2222 2,4418 2,0019 2,1117 1,8921 2,3316 1,7824 2,6718 2,0020 2,2217 1,8914 1,5623 2,5621 2,3315 1,6722 2,44
Björn Carrö18 2,0020 2,2214 1,5621 2,3323 2,5621 2,3319 2,1117 1,8917 1,8919 2,1117 1,8920 2,2219 2,1115 1,6720 2,2211 1,2219 2,1124 2,67
Robin Andersson18 2,0019 2,1113 1,4423 2,5617 1,8917 1,8919 2,1119 2,1119 2,1122 2,4416 1,7819 2,1118 2,0014 1,5621 2,3312 1,3319 2,1119 2,11
Anton Eriksson17 1,8922 2,4413 1,4419 2,1118 2,0018 2,0018 2,0012 1,3322 2,4424 2,6718 2,0017 1,8919 2,1113 1,4420 2,2215 1,6715 1,6719 2,11
Lars Rehn25 2,7818 2,0013 1,4424 2,6723 2,5616 1,7816 1,7818 2,0025 2,7826 2,8917 1,8921 2,3319 2,1116 1,7821 2,3316 1,7821 2,3320 2,22
Tommy Blixt20 2,2223 2,5620 2,2224 2,6723 2,5619 2,1119 2,1113 1,4424 2,6731 3,4416 1,7817 1,8919 2,1113 1,4422 2,4421 2,3319 2,1126 2,89

Klass B
 
Enport i backe
Synvilla
Vagga med green
Örkelljunga med green
Lådbana
Sparbössa med green
Brevlåda/Dropp
Tysk klack
Ränna
Gentleman med green
Kulle med port
Sidspel
Förlängd vinkel
Hål i backe med green
Dosering
Brevlåda/Dropp
Fiskben
Spång
 123456789101112131415161718
Roberth Hummelgren19 2,1122 2,4419 2,1121 2,3320 2,2218 2,0019 2,1114 1,5627 3,0025 2,7816 1,7821 2,3318 2,0020 2,2229 3,2218 2,0016 1,7823 2,56
Andreas Rosenberg26 2,8920 2,2217 1,8923 2,5619 2,1122 2,4416 1,7816 1,7826 2,8924 2,6718 2,0029 3,2217 1,8915 1,6727 3,0020 2,2220 2,2229 3,22
Bengt Ohlsson27 3,0021 2,3319 2,1129 3,2222 2,4421 2,3319 2,1112 1,3319 2,1119 2,1120 2,2223 2,5618 2,0019 2,1125 2,7824 2,6714 1,5622 2,44
Gustav Westman26 2,8915 1,6720 2,2226 2,8927 3,0017 1,8914 1,5619 2,1122 2,4424 2,6723 2,5618 2,0020 2,2215 1,6723 2,5619 2,1121 2,3316 1,78
Bernt Gustavsson26 2,8923 2,5618 2,0015 1,6724 2,6722 2,4423 2,5619 2,1126 2,8921 2,3318 2,0029 3,2219 2,1113 1,4429 3,2228 3,1122 2,4420 2,22
Patrik Vikström35 3,8925 2,7828 3,1123 2,5623 2,5620 2,2225 2,7816 1,7819 2,1123 2,5617 1,8915 1,6727 3,0014 1,5623 2,5621 2,3324 2,6725 2,78
Peter Elfvén23 2,5625 2,7813 1,4428 3,1121 2,3319 2,1122 2,4418 2,0020 2,2217 1,8916 1,7820 2,2219 2,1112 1,3323 2,5624 2,6715 1,6727 3,00
Jan Åke Andersson20 2,2228 3,1118 2,0024 2,6720 2,2223 2,5625 2,7812 1,3322 2,4424 2,6728 3,1115 1,6724 2,6717 1,8929 3,2231 3,4421 2,3324 2,67
Eva Prennfors23 2,5627 3,0015 1,6724 2,6725 2,7818 2,0016 1,7820 2,2219 2,1117 1,8917 1,8929 3,2221 2,3315 1,6727 3,0017 1,8925 2,7830 3,33
Joakim Lindström24 2,6727 3,0020 2,2226 2,8926 2,8928 3,1118 2,0020 2,2225 2,7836 4,0021 2,3329 3,2221 2,3318 2,0037 4,1124 2,6732 3,5616 1,78

Klass C
 
Enport i backe
Synvilla
Vagga med green
Örkelljunga med green
Lådbana
Sparbössa med green
Brevlåda/Dropp
Tysk klack
Ränna
Gentleman med green
Kulle med port
Sidspel
Förlängd vinkel
Hål i backe med green
Dosering
Brevlåda/Dropp
Fiskben
Spång
 123456789101112131415161718
Joakim Holm32 3,5628 3,1116 1,7826 2,8921 2,3319 2,1118 2,0021 2,3325 2,7822 2,4418 2,0019 2,1126 2,8917 1,8932 3,5612 1,3322 2,4427 3,00
Lennart Rundström20 2,2226 2,8915 1,6720 2,2225 2,7824 2,6725 2,7816 1,7825 2,7822 2,4419 2,1123 2,5624 2,6716 1,7829 3,2219 2,1123 2,5622 2,44
Gunilla Arkäng20 2,2221 2,3318 2,0027 3,0022 2,4424 2,6722 2,4421 2,3323 2,5627 3,0014 1,5621 2,3323 2,5617 1,8929 3,2224 2,6724 2,6722 2,44
Åsa Jakobsson25 2,7822 2,4416 1,7823 2,5623 2,5619 2,1119 2,1117 1,8926 2,8920 2,2220 2,2225 2,7821 2,3322 2,4426 2,8923 2,5623 2,5623 2,56
Ginalyn Robertsson38 4,2222 2,4420 2,2223 2,5629 3,2222 2,4420 2,2217 1,8922 2,4420 2,2223 2,5624 2,6720 2,2212 1,3332 3,5623 2,5623 2,5632 3,56
Håkan Berg26 2,8921 2,3316 1,7824 2,6727 3,0020 2,2218 2,0020 2,2223 2,5625 2,7822 2,4422 2,4423 2,5629 3,2232 3,5620 2,2226 2,8932 3,56
Lars Abrahamsson26 2,8925 2,7823 2,5618 2,0025 2,7819 2,1119 2,1120 2,2224 2,6721 2,3319 2,1119 2,1131 3,4418 2,0026 2,8924 2,6726 2,8930 3,33
Lena Brown23 2,5630 3,3319 2,1133 3,6726 2,8920 2,2221 2,3316 1,7826 2,8941 4,5622 2,4435 3,8922 2,4422 2,4428 3,1118 2,0029 3,2227 3,00
Stefan Johansson27 3,0031 3,4427 3,0027 3,0027 3,0024 2,6721 2,3317 1,8929 3,2222 2,4418 2,0024 2,6723 2,5617 1,8926 2,8918 2,0025 2,7829 3,22
Urpo Lindholm33 3,6731 3,4422 2,4425 2,7828 3,1125 2,7823 2,5619 2,1126 2,8941 4,5628 3,1142 4,6720 2,2212 1,3334 3,7828 3,1133 3,6727 3,00

Klass D
 
Enport i backe
Synvilla
Vagga med green
Örkelljunga med green
Lådbana
Sparbössa med green
Brevlåda/Dropp
Tysk klack
Ränna
Gentleman med green
Kulle med port
Sidspel
Förlängd vinkel
Hål i backe med green
Dosering
Brevlåda/Dropp
Fiskben
Spång
 123456789101112131415161718
Teija Sarkkinen25 2,7827 3,0026 2,8924 2,6727 3,0027 3,0024 2,6717 1,8924 2,6723 2,5624 2,6736 4,0023 2,5617 1,8931 3,4428 3,1126 2,8935 3,89
Katarina Holm26 2,8924 2,6716 1,7826 2,8926 2,8920 2,2217 1,8919 2,1128 3,1123 2,5624 2,6722 2,4426 2,8918 2,0023 2,5625 2,7833 3,6727 3,00
Herbert Lippert24 2,6724 2,6722 2,4435 3,8921 2,3320 2,2220 2,2225 2,7819 2,1128 3,1123 2,5618 2,0016 1,7818 2,0024 2,6723 2,5620 2,2222 2,44
Maria Gyllander26 2,8925 2,7816 1,7818 2,0025 2,7819 2,1119 2,1120 2,2222 2,4425 2,7826 2,8927 3,0022 2,4413 1,4438 4,2215 1,6719 2,1126 2,89
Albin Gustavsson Ekebom21 2,3321 2,3317 1,8934 3,7822 2,4423 2,5620 2,2219 2,1124 2,6724 2,6724 2,6720 2,2221 2,3318 2,0019 2,1121 2,3327 3,0022 2,44
Binh Kron30 3,3328 3,1127 3,0021 2,3326 2,8924 2,6719 2,1120 2,2223 2,5624 2,6723 2,5630 3,3324 2,6728 3,1126 2,8934 3,7830 3,3328 3,11
Sabine Rundström34 3,7828 3,1116 1,7837 4,1122 2,4419 2,1125 2,7815 1,6721 2,3325 2,7823 2,5626 2,8924 2,6720 2,2228 3,1131 3,4424 2,6730 3,33
Thomas Kilsberger25 2,7823 2,5616 1,7828 3,1127 3,0023 2,5622 2,4419 2,1125 2,7833 3,6723 2,5631 3,4423 2,5617 1,8931 3,4421 2,3329 3,2225 2,78
Patrik Carlqvist42 4,6726 2,8915 1,6736 4,0027 3,0021 2,3318 2,0024 2,6734 3,7829 3,2218 2,0035 3,8922 2,4419 2,1135 3,8927 3,0036 4,0021 2,33
Thomas Kron34 3,7828 3,1133 3,6744 4,8925 2,7823 2,5625 2,7819 2,1124 2,6727 3,0024 2,6726 2,8923 2,5627 3,0035 3,8925 2,7822 2,4431 3,44

Ungdom
 
Enport i backe
Synvilla
Vagga med green
Örkelljunga med green
Lådbana
Sparbössa med green
Brevlåda/Dropp
Tysk klack
Ränna
Gentleman med green
Kulle med port
Sidspel
Förlängd vinkel
Hål i backe med green
Dosering
Brevlåda/Dropp
Fiskben
Spång
 123456789101112131415161718
Emanuel Lippert10 1,6713 2,1715 2,5018 3,0015 2,5021 3,5014 2,3310 1,6719 3,1717 2,8314 2,3312 2,0019 3,1711 1,8312 2,0010 1,6712 2,0016 2,67
Hilda Gustavsson Ekebom13 2,1718 3,0015 2,5026 4,3317 2,8316 2,6711 1,8315 2,5018 3,0016 2,6716 2,6717 2,8315 2,5019 3,1718 3,0022 3,6718 3,0014 2,33

Huvudsida | Startschema | Klass A (Öppen klass) | Klass B | Klass C | Klass D | Ungdom | Matcher | Klass A (Öppen klass) - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass D - Individuellt | Ungdom - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla