NT, Nyköping, MSV Cupen 4, Midsommarslaget

Uppdaterad: 2024-06-23   16:17Hämta nya sidor automatiskt


Sudden i B-klassen vanns av Roberth Hummelgren på bana 3.
Sudden i A-klassen vanns av Robin Andersson på bana 1.
Sudden I D-klassen vanns av Anders Sandberg-Karlsson på bana 1


Sudden i C-klassen vanns av Joakim Holm på bana 1.

Tävlingen är slut kl 16.15

Resultat

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Roberth Hummelgren Djulö BGK 36 45 34 38,3 11 115
2 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 42 35 38 38,3 7 115
3 Mikael Lindström Tuve Tigers BGK 38 37 41 38,7 4 116
4 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 32 42 43 39,0 11 117
5 Peter Lindqvist Djulö BGK 45 40 35 40,0 10 120
6 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 34 47 48 43,0 14 129
7 Peter Elfvén Norrtälje BGK 40 36 54 43,3 18 130
8 Ingela Eriksson Djulö BGK 45 45 41 43,7 4 131
9 Mikael Johansson Haga BGK 39 47 46 44,0 8 132
10 Eva Prennfors Örebro BGK 50 40 43 44,3 10 133
11 Kari Laakso Eskilstuna BGK 48 49 37 44,7 12 134
12 Joakim Lindström Strängnäs BGK 43 49 44 45,3 6 136
13 Tommy Gustafsson Haga BGK 43 46 50 46,3 7 139
14 Patrik Vikström Mosås BGK 49 53 51 51,0 4 153

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Robin Andersson Örebro BGK 35 29 27 30,3 8 91
2 Anton Eriksson Skoghalls BGK 31 29 31 30,3 2 91
3 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 33 29 30 30,7 4 92
4 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 32 32 34 32,7 2 98
5 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 39 31 33 34,3 8 103
6 Marcus Karlsson BGK Jönköping 29 34 40 34,3 11 103
7 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 39 33 34 35,3 6 106
8 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 30 41 35 35,3 11 106
9 Lars Rehn Hofors BGK 40 35 35 36,7 5 110
10 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 36 42 32 36,7 10 110
11 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 44 39 33 38,7 11 116
12 Håkan Robertsson Örebro BGK 38 44 36 39,3 8 118
13 Fredrik Hasselgren Linköpings Bangolfklubb 47 38 44 43,0 9 129

Ungdomsklass
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 40 45 52 45,7 12 137
2 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 45 47 53 48,3 8 145

Klass D
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Herbert Lippert Eskilstuna BGK 47 40 41 42,7 7 128
2 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 53 37 44 44,7 16 134
3 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 42 43 49 44,7 7 134
4 Bengt-Åke Pettersson Linköpings Bangolfklubb 52 46 42 46,7 10 140
5 Maria Gyllander Mosås BGK 39 58 45 47,3 19 142
6 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 48 48 48 48,0 0 144
7 Binh Kron Eskilstuna BGK 45 52 47 48,0 7 144
8 Patrik Carlqvist Djulö BGK 53 47 53 51,0 6 153
9 Thomas Kron Eskilstuna BGK 64 53 52 56,3 12 169
10 Janchai Saengkham Södertälje BGK 58 60 57 58,3 3 175
11 Kurt Engström Södertälje BGK 53 60 66 59,7 13 179
12 Ebba Karlsson MGK 49 Nyköping 62 62 60 61,3 2 184
13 Alexander Berg BGK VK-78 60 65 70 65,0 10 195

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 38 37 43 39,3 6 118
2 Joakim Holm Mosås BGK 40 48 35 41,0 13 123
3 Nils Matton Skoghalls BGK 43 32 48 41,0 16 123
4 Ginalyn Robertsson Örebro BGK 41 49 37 42,3 12 127
5 Håkan Berg BGK VK-78 43 40 45 42,7 5 128
6 Åsa Jakobsson Mosås BGK 47 44 37 42,7 10 128
7 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 49 45 43 45,7 6 137
8 Urpo Lindholm Södertälje BGK 40 53 48 47,0 13 141
9 Bert Åndberg MGK 49 Nyköping 36 46 59 47,0 23 141
10 Leif Lövström MGK 49 Nyköping 39 48 57 48,0 18 144
11 Lena Brown Eskilstuna BGK 58 47 39 48,0 19 144
12 Ryno Vestergren Haga BGK 55 43 51 49,7 12 149
13 Guy Johansson MGK 49 Nyköping 61 43 49 51,0 18 153
14 Stefan Johansson Örebro BGK 53 52 50 51,7 3 155
15 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 52 59 50 53,7 9 161
16 Christer Timvik Haga BGK 57 50 55 54,0 7 162

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.13