IT, Sjöviken, Öresundstouren 5


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A, öppen | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Klass C
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Malin Kessels Sjövikens IF Varv 5 1 3 1 2 2 2 2 5 1 1 3 1 4 1 1 2 1 2 45 36 27 37 35 36,0 18 180
2 Elias Wejsfelt BGK Linjen Varv 5 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 7 1 5 1 4 2 2 39 43 29 37 42 38,0 14 190
3 Peter Lindberg BGK Linjen Varv 5 1 3 1 1 1 2 5 2 2 1 6 2 1 2 2 2 2 3 43 44 36 37 39 39,8 8 199
4 Peer Rudbaek Hansen Malmö BGK Varv 5 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 1 3 52 48 40 40 31 42,2 21 211
5 Jan Hansen Hjelmsjö BGK Varv 5 3 1 1 2 2 2 4 6 3 1 3 1 7 2 1 2 1 1 57 39 37 36 43 42,4 21 212
6 Sinikka Lindberg BGK Kärnan Varv 5 2 1 2 2 2 2 4 2 2 1 3 3 3 7 7 2 2 1 46 38 59 38 48 45,8 21 229
7 Jan Magnusson Malmö BGK Varv 5 1 2 2 2 4 2 1 2 2 4 2 1 1 7 2 2 1 2 62 50 45 44 40 48,2 22 241
8 Emma Lindberg BGK Linjen Varv 5 1 5 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3 7 3 3 1 2 2 50 48 59 44 44 49,0 15 245
9 Tommy Nilsson BGK Linjen Varv 5 1 3 5 2 2 1 2 7 1 1 3 3 1 7 2 2 2 2 51 46 49 53 47 49,2 7 246
10 Daniel Gedda BGK Kärnan Varv 5 1 7 1 2 2 2 7 2 3 1 2 7 3 3 2 1 2 3 56 45 52 46 51 50,0 11 250

Klass B
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Felix Hall Kulladals BGK Varv 5 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 32 29 32 31 26 30,0 6 150
2 Lennart Johnsson Askims BGK Varv 5 3 1 2 2 2 2 4 2 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 32 28 29 33 34 31,2 6 156
3 Kenneth Granholm Sjövikens IF Varv 5 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 33 33 35 31 28 32,0 7 160
4 Simon Kirkegaard Hjelmsjö BGK Varv 5 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 36 36 29 32 29 32,4 7 162
5 Anders Andersson Sjövikens IF Varv 5 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 36 35 34 29 30 32,8 7 164
6 Johan Kessels Sjövikens IF Varv 5 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 31 37 43 28 26 33,0 17 165
7 Stefan Nilsson Hjelmsjö BGK Varv 5 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 34 40 37 30 28 33,8 12 169
8 Thomas Bladh Sjövikens IF Varv 5 3 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 3 1 2 2 3 2 2 42 32 31 29 36 34,0 13 170
9 Eva Dürholt BGK Linjen Varv 5 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 6 2 1 2 2 36 38 34 33 34 35,0 5 175
10 Ingela Norlin BGK Linjen Varv 5 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 4 1 2 1 1 2 3 43 33 32 39 32 35,8 11 179
11 Göran Widlert BGK Jönköping Varv 5 4 2 1 2 2 2 3 3 3 1 4 4 1 4 2 2 2 2 33 35 37 32 44 36,2 12 181
12 Tomas Danielsson Granhyddans BGK Varv 5 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 5 1 1 1 3 2 2 2 54 45 36 38 31 40,8 23 204

Klass A, öppen
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Erik Nilsson Sjövikens IF Varv 5 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 30 23 23 29 26 26,2 7 131
2 Peter Eriksson Skoghalls BGK Varv 5 1 2 1 1 2 2 1 4 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 33 26 23 22 28 26,4 11 132
3 Per Olof Isaksson Sjövikens IF Varv 5 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 28 31 29 27 24 27,8 7 139
4 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF Varv 5 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2 30 31 25 27 27 28,0 6 140
5 Fredrik Jönsson Malmö BGK Varv 5 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 2 2 29 30 28 24 30 28,2 6 141
6 Mattias Wik Hjelmsjö BGK Varv 5 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 30 32 30 23 26 28,2 9 141
7 Jonathan Lindoff Uppsala BGK Varv 5 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 32 29 28 29 26 28,8 6 144
8 Lars Isberg Malmö BGK Varv 5 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 36 28 28 27 25 28,8 11 144
9 Lena Nilsson BGK Kärnan Varv 5 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 3 1 1 2 1 3 1 2 27 30 32 30 28 29,4 5 147
10 Mats Olsson BGK Kärnan Varv 5 1 1 2 2 2 1 4 4 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 35 30 28 28 29 30,0 7 150
11 Bo Göran Svensson Kulladals BGK Varv 5 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 6 1 2 1 2 27 33 30 32 31 30,6 6 153
12 Martin Lundell Olofströms BGK Varv 5 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1 2 5 37 28 31 25 35 31,2 12 156
13 Thomas Simonsen Malmö BGK Varv 5 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 29 42 31 27 28 31,4 15 157
14 Leif Nilsson Sjövikens IF Varv 5 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 3 1 2 2 33 38 25 37 31 32,8 13 164
15 Janos Czifrik Malmö BGK Varv 5 3 1 1 1 2 2 1 5 2 1 1 1 1 3 3 1 3 2 28 39 26 37 34 32,8 13 164