NT, Örebro, MOS - AS Cup

Uppdaterad: 2024-09-08   18:44Hämta nya sidor automatiskt

Tävlingen startar kl 13.00 (lördag).
Söndagen kl 9.00

Soligt och runt 25 grader varmt!

Lördagens spel spelas 3 varv. Därefter 2 varv (ludvika) på söndagen. Direkt efter är det matchspel där 3 från A och 3 från B går per automatiskt och 10 från raka listan med i Cupen.

Lördagens spel avslutad kl 16.24.

Söndagens väder ser ut vara växlande molnigt/sol och temperaturen runt 25 grader under dagen.

Länk till Cupen finner du här!

Resultat

B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Pär Gerber Örebro BGK 34 32 33 32 30 32,2 4 161
2 Jessica Rosén Örebro BGK 32 35 32 32 32 32,6 3 163
3 May Boldt Örebro BGK 33 38 30 34 31 33,2 8 166 Sudden death
4 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 34 34 31 33 34 33,2 3 166 Sudden death
5 Torbjörn Schilling Örebro BGK 33 33 33 35 33 33,4 2 167
6 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 36 34 33 33 32 33,6 4 168
7 Per-Ola Näsman Örebro BGK 33 33 34 37 33 34,0 4 170
8 Stefan Johansson Örebro BGK 32 37 32 36 33 34,0 5 170
9 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 34 33 34 36 35 34,4 3 172
10 Åsa Jakobsson Mosås BGK 36 34 31 36 36 34,6 5 173
11 Benny Allansson Örebro BGK 34 34 31 37 37 34,6 6 173
12 Joakim Holm Mosås BGK 37 34 34 36 34 35,0 3 175
13 Peter Elfvén Norrtälje BGK 33 35 37 34 36 35,0 4 175
14 Heinz Boldt Örebro BGK 33 37 37 36 33 35,2 4 176
15 Bo Nydén Eskilstuna BGK 37 35 34 38 36 36,0 4 180
16 Eva Prennfors Örebro BGK 36 37 37 39 33 36,4 6 182

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 33 30 34 32,3 4 97

A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Christoffer Säterbro Örebro BGK 33 30 29 30 30 30,4 4 152
2 Robert Gustavsson Örebro BGK 31 31 31 30 32 31,0 2 155
3 Morgan Tunmats Örebro BGK 31 29 31 31 35 31,4 6 157
4 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 34 34 32 31 30 32,2 4 161
5 Håkan Robertsson Örebro BGK 32 29 34 33 34 32,4 5 162
6 Tim Gustafsson Örebro BGK 30 32 29 38 33 32,4 9 162
7 Ginalyn Robertsson Örebro BGK 34 30 32 33 36 33,0 6 165
8 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 37 33 27 35 35 33,4 10 167
9 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 35 33 33 31 36 33,6 5 168
10 Lennart Jansson Örebro BGK 35 32 34 36 32 33,8 4 169
11 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 38 34 32 32 34 34,0 6 170
12 Mattias Andersson Örebro BGK 36 35 31 37 32 34,2 6 171
13 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 35 33 35 36 34 34,6 3 173
14 Lena Brown Eskilstuna BGK 37 32 37 35 38 35,8 6 179

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.27