NT, Haga, MSV Cupen 5


Huvudsida | Klass D | Klass C | Ungdom | Klass B | Klass A | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Klass D
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Johan Ohlsson Eskilstuna BGK Varv 3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 1 4 2 3 3 2 1 2 1 36 42 40 39,3 6 118
2 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK Varv 3 3 2 2 2 2 1 5 2 2 1 1 3 5 4 2 4 2 1 45 37 44 42,0 8 126
3 Raynor Börjesson Linköpings Bangolfklubb Varv 3 2 2 2 2 3 2 4 2 3 1 2 4 2 7 3 2 3 1 40 43 47 43,3 7 130
4 Maria Gyllander Mosås BGK Varv 3 2 3 2 3 2 1 3 4 2 1 3 3 2 1 4 3 3 1 51 38 43 44,0 13 132
5 Margaretha Karlsson Haga BGK Varv 3 2 3 5 5 3 3 5 2 3 5 4 2 1 2 3 2 4 2 40 44 56 46,7 16 140
6 Binh Kron Eskilstuna BGK Varv 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 1 4 7 2 3 1 7 1 54 37 51 47,3 17 142
7 Lennart Andersson Haga BGK Varv 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 6 1 2 7 3 4 2 4 2 44 45 54 47,7 10 143
8 Thomas Kron Eskilstuna BGK Varv 3 3 4 7 7 2 2 1 2 2 1 3 4 6 4 2 3 3 1 37 50 57 48,0 20 144
9 Sabine Rundström Djulö BGK Varv 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 4 4 7 5 2 1 3 1 49 48 49 48,7 1 146
10 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK Varv 3 3 2 3 5 2 2 2 2 2 1 2 2 7 2 4 2 3 1 49 50 47 48,7 3 146
11 Patrik Carlqvist Djulö BGK Varv 3 2 3 5 5 2 2 2 7 2 3 1 2 4 1 2 4 5 2 43 52 54 49,7 11 149
12 Birger Viding Djulö BGK Varv 3 3 5 4 4 2 3 3 2 2 1 1 4 2 1 2 2 7 1 53 49 49 50,3 4 151
13 Mats Söderkvist Haga BGK Varv 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 7 4 7 1 3 2 3 1 50 47 54 50,3 7 151
14 Katarina Holm Mosås BGK Varv 3 2 5 4 2 2 2 3 2 4 1 5 3 2 1 2 1 4 1 55 50 46 50,3 9 151
15 Robin Meyer Örebro BGK Varv 3 2 5 2 3 2 1 4 2 2 2 1 4 6 2 3 1 7 1 52 52 50 51,3 2 154
16 Thomas Kilsberger Mosås BGK Varv 3 2 2 7 2 3 2 4 2 3 5 3 6 5 2 2 2 2 1 42 59 55 52,0 17 156
17 May Boldt Örebro BGK Varv 3 3 3 3 3 3 2 7 6 3 1 1 2 2 2 3 1 3 2 52 56 50 52,7 6 158
18 Teijo Lindholm Södertälje BGK Varv 3 3 2 2 2 7 2 2 2 2 1 4 4 2 2 3 1 4 5 52 58 50 53,3 8 160
19 Janchai Saengkham Södertälje BGK Varv 3 3 2 2 3 1 2 1 4 5 1 3 5 7 2 4 3 2 1 59 59 51 56,3 8 169
20 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb Varv 3 2 2 2 5 3 2 3 5 4 3 7 3 7 2 4 2 3 5 56 52 64 57,3 12 172
21 Alexander Berg BGK VK-78 Varv 3 3 4 2 2 3 2 3 2 4 3 1 2 5 4 2 7 4 2 69 58 55 60,7 14 182
22 Tony Pettersson Linköpings Bangolfklubb Varv 3 3 3 3 7 4 2 6 4 2 4 1 2 7 3 2 2 7 1 56 64 63 61,0 8 183
23 Lars Andersson Linköpings Bangolfklubb Varv 3 3 4 4 4 7 2 7 2 2 1 3 2 7 3 4 1 2 2 65 59 60 61,3 6 184
24 Sven Bergström Haga BGK Varv 3 4 3 4 2 4 4 7 1 2 7 2 3 3 1 2 7 4 1 69 54 61 61,3 15 184
25 Heinz Boldt Örebro BGK Varv 3 4 2 3 2 5 2 5 2 4 3 2 4 7 1 5 1 3 3 73 60 58 63,7 15 191
26 Ralph Vinberg Linköpings Bangolfklubb Varv 3 3 7 2 4 2 7 2 3 5 7 4 4 6 3 4 1 7 5 67 63 76 68,7 13 206
27 Elisabet Gustafsson Linköpings Bangolfklubb Varv 3 4 7 4 6 4 2 6 2 2 7 5 4 4 5 2 7 7 1 60 67 79 68,7 19 206
28 Lena Johansson Linköpings Bangolfklubb Varv 3 4 7 5 4 4 3 7 7 3 1 3 5 5 7 3 7 7 1 71 68 83 74,0 15 222

Klass C
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Joakim Holm Mosås BGK Varv 3 2 2 1 5 2 2 3 2 2 1 2 1 4 3 2 1 2 1 46 44 38 42,7 8 128
2 Lars Abrahamsson Enköpings BGK Varv 3 2 2 2 2 2 2 2 5 2 1 1 3 6 1 2 1 2 2 49 40 40 43,0 9 129
3 Urpo Lindholm Södertälje BGK Varv 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 1 1 2 3 1 2 2 4 1 41 50 39 43,3 11 130
4 Stefan Johansson Örebro BGK Varv 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 2 1 2 1 44 48 39 43,7 9 131
5 Håkan Berg BGK VK-78 Varv 3 4 3 2 4 3 1 1 2 3 1 1 3 3 3 3 1 2 1 49 43 41 44,3 8 133
6 Lennart Rundström Djulö BGK Varv 3 2 2 2 2 2 2 4 3 3 1 1 1 3 1 3 5 3 1 48 48 41 45,7 7 137
7 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK Varv 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 4 1 2 2 2 2 52 51 37 46,7 15 140
8 Ryno Vestergren Haga BGK Varv 3 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 1 4 5 1 2 1 3 2 47 52 43 47,3 9 142
9 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK Varv 3 3 4 2 2 2 2 3 2 3 1 1 4 1 5 3 1 2 2 55 46 43 48,0 12 144
9 Åsa Jakobsson Mosås BGK Varv 3 3 2 3 7 7 5 2 3 2 1 1 2 2 1 3 4 4 1 41 50 53 48,0 12 144
11 Benny Claesson Haga BGK Varv 3 2 2 4 1 4 2 7 3 2 1 1 2 7 7 2 1 2 1 45 49 51 48,3 6 145
12 Jan-Åke Liljeqvist Haga BGK Varv 3 3 2 2 4 2 2 3 7 2 2 1 4 5 5 4 1 5 1 47 51 55 51,0 8 153
13 Leif Andersson Linköpings Bangolfklubb Varv 3 2 6 3 4 6 2 1 2 2 7 2 3 7 5 3 2 2 2 56 53 61 56,7 8 170

Ungdom
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK Varv 3 2 3 3 5 3 2 1 1 2 1 7 1 4 1 2 1 6 1 56 44 46 48,7 12 146

Klass B
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Mikael Johansson Haga BGK Varv 3 3 1 3 2 3 1 3 2 2 1 1 5 3 3 3 1 2 1 30 43 40 37,7 13 113
2 Tommy Gustafsson Haga BGK Varv 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 33 48 32 37,7 16 113
3 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping Varv 3 2 1 2 7 1 2 1 2 3 1 1 2 2 1 2 1 3 1 40 40 35 38,3 5 115
4 Bernt Gustavsson Södertälje BGK Varv 3 3 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 1 36 40 40 38,7 4 116
5 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK Varv 3 3 2 6 2 1 1 3 2 4 2 2 2 3 1 3 2 2 2 35 38 43 38,7 8 116
6 Roberth Hummelgren Djulö BGK Varv 3 2 2 1 3 2 1 1 2 2 1 3 4 5 1 3 1 7 1 39 36 42 39,0 6 117
7 Peter Vicary MGK 49 Nyköping Varv 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 1 1 44 38 36 39,3 8 118
8 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK Varv 3 3 2 4 2 2 2 1 1 2 2 1 2 4 1 2 2 1 3 45 37 37 39,7 8 119
9 Peter Lindqvist Djulö BGK Varv 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 3 1 3 2 2 1 38 47 38 41,0 9 123
10 Peter Elfvén Norrtälje BGK Varv 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 3 3 1 2 2 5 2 48 41 38 42,3 10 127
11 Gustav Westman Mosås BGK Varv 3 3 2 2 3 4 2 1 2 2 1 6 3 3 2 2 2 5 2 40 45 49 44,7 9 134
12 Andreas Rosenberg Haga BGK Varv 3 3 3 4 3 2 3 7 2 4 1 1 2 3 2 2 1 4 1 50 42 48 46,7 8 140
13 Patrik Vikström Mosås BGK Varv 3 2 2 6 2 1 2 6 2 2 2 1 2 5 1 2 3 2 1 45 53 44 47,3 9 142

Klass A
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Robin Andersson Örebro BGK Varv 3 3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 1 33 33 33 33,0 0 99
2 Daniel Westholm Haga BGK Varv 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 37 35 35 35,7 2 107
3 Björn Carrö Södertälje BGK Varv 3 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 3 1 1 3 2 2 3 1 33 37 41 37,0 8 111
4 Marcus Karlsson BGK Jönköping Varv 3 3 4 3 2 2 2 1 1 2 1 3 2 1 2 3 3 2 1 42 34 38 38,0 8 114
5 Anders Pettersson Haga BGK Varv 3 2 3 2 2 3 4 1 1 1 1 7 1 2 1 2 1 3 1 41 39 38 39,3 3 118
6 Johan Carlsson Haga BGK Varv 3 3 2 2 4 3 2 1 3 2 1 1 2 5 2 1 1 2 1 40 41 38 39,7 3 119
7 Tommy Blixt Eskilstuna BGK Varv 3 2 7 2 2 2 2 3 2 2 2 6 3 2 1 2 1 4 1 37 38 46 40,3 9 121