IT, Haga, City Golf Tour 2


Huvudsida | Ungdom | Bredd | Elit | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Ungdom
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot Par
1 Josef Bane Sundsvalls BGK Varv 7 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 1 28 33 33 30 30 36 32 31,7 8 222 -30

Bredd
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot Par
1 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK Varv 7 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 24 25 27 29 26 26 29 26,6 5 186 -66
2 Rasmus Lundgren Sundsvalls BGK Varv 7 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 30 27 26 28 29 27 27 27,7 4 194 -58
3 Jessica Rosén Örebro BGK Varv 7 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 3 1 1 2 1 2 2 1 30 24 31 28 29 30 30 28,9 7 202 -50
4 Per Karlsson Haga BGK Varv 7 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 4 2 2 1 2 2 1 2 26 30 33 31 29 28 31 29,7 7 208 -44
5 Magnus Åkerlind Norrtälje BGK Varv 7 1 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 32 32 33 26 31 27 28 29,9 7 209 -43
6 Mattias Karlsson Haga BGK Varv 7 1 1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 28 31 29 31 29 29 35 30,3 7 212 -40
7 Benny Claesson Haga BGK Varv 7 3 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 32 30 31 29 33 30 31 30,9 4 216 -36
8 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK Varv 7 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 3 1 3 2 1 33 33 33 31 24 31 33 31,1 9 218 -34
9 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb Varv 7 3 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 32 34 32 27 31 30 33 31,3 7 219 -33
10 Lars Andersson Linköpings Bangolfklubb Varv 7 2 1 3 1 2 1 2 2 2 4 2 2 2 3 1 1 2 1 31 33 34 33 31 31 34 32,4 3 227 -25
11 Christer Andersson Askims BGK Varv 7 1 1 1 2 2 2 3 3 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 35 34 35 29 33 30 32 32,6 6 228 -24
12 Raynor Börjesson Linköpings Bangolfklubb Varv 7 1 2 1 1 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 32 30 31 34 33 36 34 32,9 6 230 -22
13 Kerstin Andersson Uppsala BGK Varv 7 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 1 1 1 35 39 29 35 32 38 32 34,3 10 240 -12
14 Ralph Vinberg Linköpings Bangolfklubb Varv 7 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 34 33 33 37 38 35 36 35,1 5 246 -6

Elit
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot Par
1 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK Varv 7 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 24 24 25 26 25 25 25 24,9 2 174 -78
2 Johan Carlsson Haga BGK Varv 7 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 26 25 25 26 23 25 25 25,0 3 175 -77
3 Robert Gustavsson Örebro BGK Varv 7 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 27 26 26 23 26 25 27 25,7 4 180 -72
4 Staffan Thulin Askims BGK Varv 7 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21 27 29 26 28 26 23 25,7 8 180 -72
5 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK Varv 7 1 2 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 25 29 26 26 23 27 26 26,0 6 182 -70
6 Morgan Munter Sundsvalls BGK Varv 7 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 25 31 24 26 27 26 24 26,1 7 183 -69
7 Joakim Ring Sundsvalls BGK Varv 7 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 29 30 27 23 24 25 25 26,1 7 183 -69
8 Eric Bohlin Tantogårdens BGK Varv 7 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 25 25 26 26 27 27 28 26,3 3 184 -68
9 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK Varv 7 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 28 25 27 28 25 26 26 26,4 3 185 -67
10 Daniel Westholm Haga BGK Varv 7 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 31 27 24 26 26 27 24 26,4 7 185 -67
11 André Söderlund Sundsvalls BGK Varv 7 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 1 29 26 27 22 23 29 29 26,4 7 185 -67
12 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb Varv 7 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 25 27 27 25 28 27 28 26,7 3 187 -65
13 Thomas Damberg Uppsala BGK Varv 7 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 26 24 27 29 27 25 29 26,7 5 187 -65
14 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Varv 7 1 1 3 1 1 2 3 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 27 26 24 25 29 25 31 26,7 7 187 -65
15 Hans Olofsson Kungälvs BGK Varv 7 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 26 27 25 28 28 27 27 26,9 3 188 -64
16 Alexander Princis Skoghalls BGK Varv 7 1 1 3 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 28 24 28 28 25 27 28 26,9 4 188 -64
17 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK Varv 7 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 28 28 22 25 28 29 28 26,9 7 188 -64
18 Ricard Lockner Sundbybergs BGK Varv 7 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 27 28 25 29 23 26 30 26,9 7 188 -64
19 Gunnar Bengtsson Askims BGK Varv 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 30 24 27 25 23 27 32 26,9 9 188 -64
20 Mikael Johansson Haga BGK Varv 7 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 26 28 27 27 25 28 28 27,0 3 189 -63
21 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK Varv 7 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 27 24 29 28 27 25 29 27,0 5 189 -63
22 Kevin Sundström Sundbybergs BGK Varv 7 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 30 26 27 30 25 29 23 27,1 7 190 -62
23 Roger Svensson Tyresö BGK Varv 7 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 27 28 32 24 24 29 27 27,3 8 191 -61
24 Lukas Syrén Sundbybergs BGK Varv 7 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 1 26 27 28 26 27 25 33 27,4 8 192 -60
25 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK Varv 7 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 29 27 28 27 27 29 26 27,6 3 193 -59
26 Peter Söderlund Sundsvalls BGK Varv 7 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 27 26 29 25 27 30 29 27,6 5 193 -59
27 Christer Söderlund Tyresö BGK Varv 7 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 31 27 23 31 26 31 25 27,7 8 194 -58
28 Anders Lönnkvist Askims BGK Varv 7 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 27 29 26 28 32 27 27 28,0 6 196 -56
29 Björn Nilsson Sundbybergs BGK Varv 7 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 1 1 31 25 25 30 26 31 29 28,1 6 197 -55
30 Tommi Lantta Taivallahden Ratagolfseura Varv 7 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 27 31 26 24 31 28 30 28,1 7 197 -55
31 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK Varv 7 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 1 1 25 26 27 32 29 29 30 28,3 7 198 -54
32 Christer Sjögren Sundbybergs BGK Varv 7 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 27 33 25 27 29 27 30 28,3 8 198 -54
33 Pauli Kuikka Askims BGK Varv 7 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 28 29 27 30 29 31 25 28,4 6 199 -53
34 Bengt Neuman Sundsvalls BGK Varv 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 27 28 26 32 29 27 30 28,4 6 199 -53
35 Christer Timvik Haga BGK Varv 7 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 26 27 29 31 27 32 27 28,4 6 199 -53
36 Fredrik Hasselgren Linköpings Bangolfklubb Varv 7 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 28 31 28 31 25 29 28 28,6 6 200 -52
37 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb Varv 7 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 26 26 24 33 29 30 32 28,6 9 200 -52
38 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK Varv 7 1 1 2 4 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 26 28 30 27 32 27 31 28,7 6 201 -51
39 Jens Bergström Askims BGK Varv 7 1 1 3 2 1 2 1 1 2 3 2 2 1 3 1 1 1 1 30 31 28 27 30 28 29 29,0 4 203 -49
40 Michael Karlsson Olofströms BGK Varv 7 1 2 2 1 3 2 5 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 30 27 32 30 28 24 32 29,0 8 203 -49
41 Tom Ahlberg Botnia Minigolfklubb Varv 7 1 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 26 27 32 24 31 32 31 29,0 8 203 -49
42 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK Varv 7 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 1 1 25 30 26 32 35 27 30 29,3 10 205 -47
43 Johan Andersson Örebro BGK Varv 7 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 30 32 30 25 31 29 29 29,4 7 206 -46
44 Martin Holmlund Sundbybergs BGK Varv 7 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 3 1 2 2 1 2 1 1 33 29 29 26 28 34 29 29,7 8 208 -44
45 Anders Schedin Sundbybergs BGK Varv 7 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 30 34 33 31 29 27 26 30,0 8 210 -42
46 Marco Arancibia Sundbybergs BGK Varv 7 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 32 29 28 31 34 26 31 30,1 8 211 -41
47 Robert Majlöv Askims BGK Varv 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 30 30 32 36 33 28 33 31,7 8 222 -30
48 Tomas Persson Norrtälje BGK Varv 7 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 32 31 34 30 33 31 32 31,9 4 223 -29
49 Christer Helgesson Norrtälje BGK Varv 1               0,0 0 0 ±0 Ej till start Ej kvalificerad