IT, Haga, City Golf Tour 2


Huvudsida | Ungdom | Bredd | Elit | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7 Snitt Tot Diff Par
1 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK E 24 24 25 26 25 25 25 24,9 174 2 -78
2 Johan Carlsson Haga BGK E 26 25 25 26 23 25 25 25,0 175 3 -77
3 Robert Gustavsson Örebro BGK E 27 26 26 23 26 25 27 25,7 180 4 -72
4 Staffan Thulin Askims BGK E 21 27 29 26 28 26 23 25,7 180 8 -72
5 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK E 25 29 26 26 23 27 26 26,0 182 6 -70
6 Morgan Munter Sundsvalls BGK E 25 31 24 26 27 26 24 26,1 183 7 -69
7 Joakim Ring Sundsvalls BGK E 29 30 27 23 24 25 25 26,1 183 7 -69
8 Eric Bohlin Tantogårdens BGK E 25 25 26 26 27 27 28 26,3 184 3 -68
9 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK E 28 25 27 28 25 26 26 26,4 185 3 -67
10 Daniel Westholm Haga BGK E 31 27 24 26 26 27 24 26,4 185 7 -67
11 André Söderlund Sundsvalls BGK E 29 26 27 22 23 29 29 26,4 185 7 -67
12 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK B 24 25 27 29 26 26 29 26,6 186 5 -66
13 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb E 25 27 27 25 28 27 28 26,7 187 3 -65
14 Thomas Damberg Uppsala BGK E 26 24 27 29 27 25 29 26,7 187 5 -65
15 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK E 27 26 24 25 29 25 31 26,7 187 7 -65
16 Hans Olofsson Kungälvs BGK E 26 27 25 28 28 27 27 26,9 188 3 -64
17 Alexander Princis Skoghalls BGK E 28 24 28 28 25 27 28 26,9 188 4 -64
18 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK E 28 28 22 25 28 29 28 26,9 188 7 -64
19 Ricard Lockner Sundbybergs BGK E 27 28 25 29 23 26 30 26,9 188 7 -64
20 Gunnar Bengtsson Askims BGK E 30 24 27 25 23 27 32 26,9 188 9 -64
21 Mikael Johansson Haga BGK E 26 28 27 27 25 28 28 27,0 189 3 -63
22 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK E 27 24 29 28 27 25 29 27,0 189 5 -63
23 Kevin Sundström Sundbybergs BGK E 30 26 27 30 25 29 23 27,1 190 7 -62
24 Roger Svensson Tyresö BGK E 27 28 32 24 24 29 27 27,3 191 8 -61
25 Lukas Syrén Sundbybergs BGK E 26 27 28 26 27 25 33 27,4 192 8 -60
26 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK E 29 27 28 27 27 29 26 27,6 193 3 -59
27 Peter Söderlund Sundsvalls BGK E 27 26 29 25 27 30 29 27,6 193 5 -59
28 Rasmus Lundgren Sundsvalls BGK B 30 27 26 28 29 27 27 27,7 194 4 -58
29 Christer Söderlund Tyresö BGK E 31 27 23 31 26 31 25 27,7 194 8 -58
30 Anders Lönnkvist Askims BGK E 27 29 26 28 32 27 27 28,0 196 6 -56
31 Björn Nilsson Sundbybergs BGK E 31 25 25 30 26 31 29 28,1 197 6 -55
32 Tommi Lantta Taivallahden Ratagolfseura E 27 31 26 24 31 28 30 28,1 197 7 -55
33 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK E 25 26 27 32 29 29 30 28,3 198 7 -54
34 Christer Sjögren Sundbybergs BGK E 27 33 25 27 29 27 30 28,3 198 8 -54
35 Pauli Kuikka Askims BGK E 28 29 27 30 29 31 25 28,4 199 6 -53
36 Bengt Neuman Sundsvalls BGK E 27 28 26 32 29 27 30 28,4 199 6 -53
37 Christer Timvik Haga BGK E 26 27 29 31 27 32 27 28,4 199 6 -53
38 Fredrik Hasselgren Linköpings Bangolfklubb E 28 31 28 31 25 29 28 28,6 200 6 -52
39 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb E 26 26 24 33 29 30 32 28,6 200 9 -52
40 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK E 26 28 30 27 32 27 31 28,7 201 6 -51
41 Jessica Rosén Örebro BGK B 30 24 31 28 29 30 30 28,9 202 7 -50
42 Jens Bergström Askims BGK E 30 31 28 27 30 28 29 29,0 203 4 -49
43 Michael Karlsson Olofströms BGK E 30 27 32 30 28 24 32 29,0 203 8 -49
44 Tom Ahlberg Botnia Minigolfklubb E 26 27 32 24 31 32 31 29,0 203 8 -49
45 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK E 25 30 26 32 35 27 30 29,3 205 10 -47
46 Johan Andersson Örebro BGK E 30 32 30 25 31 29 29 29,4 206 7 -46
47 Per Karlsson Haga BGK B 26 30 33 31 29 28 31 29,7 208 7 -44
48 Martin Holmlund Sundbybergs BGK E 33 29 29 26 28 34 29 29,7 208 8 -44
49 Magnus Åkerlind Norrtälje BGK B 32 32 33 26 31 27 28 29,9 209 7 -43
50 Anders Schedin Sundbybergs BGK E 30 34 33 31 29 27 26 30,0 210 8 -42
51 Marco Arancibia Sundbybergs BGK E 32 29 28 31 34 26 31 30,1 211 8 -41
52 Mattias Karlsson Haga BGK B 28 31 29 31 29 29 35 30,3 212 7 -40
53 Benny Claesson Haga BGK B 32 30 31 29 33 30 31 30,9 216 4 -36
54 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK B 33 33 33 31 24 31 33 31,1 218 9 -34
55 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb B 32 34 32 27 31 30 33 31,3 219 7 -33
56 Robert Majlöv Askims BGK E 30 30 32 36 33 28 33 31,7 222 8 -30
Josef Bane Sundsvalls BGK U 28 33 33 30 30 36 32 31,7 222 8 -30
58 Tomas Persson Norrtälje BGK E 32 31 34 30 33 31 32 31,9 223 4 -29
59 Lars Andersson Linköpings Bangolfklubb B 31 33 34 33 31 31 34 32,4 227 3 -25
60 Christer Andersson Askims BGK B 35 34 35 29 33 30 32 32,6 228 6 -24
61 Raynor Börjesson Linköpings Bangolfklubb B 32 30 31 34 33 36 34 32,9 230 6 -22
62 Kerstin Andersson Uppsala BGK B 35 39 29 35 32 38 32 34,3 240 10 -12
63 Ralph Vinberg Linköpings Bangolfklubb B 34 33 33 37 38 35 36 35,1 246 5 -6
64 Christer Helgesson Norrtälje BGK E               0,0 0 Ej till start

Huvudsida | Ungdom | Bredd | Elit | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla