NT, VSBGF, Inomhustouren 2, Alelyckan

Uppdaterad: 2024-02-19   17:00Hämta nya sidor automatiskt

Startordningen är nu komplett.
Uppdaterad ännu en gång 16.30 (fel klass)

Korrigering av starttid: Precis som framgår enligt inbjudan börjar tävlingen 9.30
Vi spelar i ordningen A-B-C-U
Ungdomsklassen spelar tillsammans med sista trippeln i C under de två första varven.
Vid sista varvet går ungdomspelarna med första trippeln i C.
Glasögon upphittade vid bana 17(gruset). Finns att återfå vid sekretariatet.

Prisfördelning sker enligt SM-prisstegen beskriven i 18.4 i tävlingsbestämmelserna

Resultat

Klass A (Öppen klass)
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 30 30 26 28,7 4 86
2 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 30 27 31 29,3 4 88
3 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 39 28 24 30,3 15 91
4 Roger Njord Gullbergsbro BGK 31 31 30 30,7 1 92
5 Örjan Johansson Gullbergsbro BGK 32 33 28 31,0 5 93
6 Bjørn Olav Skofteby Skjeberg Banegolfklubb 31 34 33 32,7 3 98
7 Marcus Karlsson BGK Jönköping 27 32 39 32,7 12 98
8 Anders Schack Gullbergsbro BGK 34 34 34 34,0 0 102
9 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 39 35 28 34,0 11 102
10 Lennart Timskär Gullbergsbro BGK 34 36 33 34,3 3 103
11 Erik Fause Hovind Halden Minigolfklubb 34 38 31 34,3 7 103
12 Amir El Quachani Uppsala BGK 32 32 40 34,7 8 104
13 Alexander Njord Gullbergsbro BGK 41 34 29 34,7 12 104
14 Reine Njord Gullbergsbro BGK 36 30 39 35,0 9 105
15 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club 37 34 36 35,7 3 107
16 Göran Widlert BGK Jönköping 41 36 34 37,0 7 111

Klass B (7.0 - 12,9)
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 28 31 28 29,0 3 87
2 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 29 35 26 30,0 9 90
3 Thomas Aronsson Tuve Tigers BGK 32 33 26 30,3 7 91
4 Rebecka Johansson Skoghalls BGK 30 32 30 30,7 2 92
5 Lars-Olof Johansson Göteborg BGK 31 31 35 32,3 4 97
6 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 32 33 33 32,7 1 98
7 Mikael Lindström Tuve Tigers BGK 32 32 37 33,7 5 101
8 Ronny Granholm Askims BGK 32 35 39 35,3 7 106
9 Staffan Thulin Askims BGK 30 36 40 35,3 10 106
10 Anders Klaesson Hårdton IK 42 31 34 35,7 11 107
11 Mattias Ståhl Kungälvs BGK 36 37 35 36,0 2 108
12 Hasse Pilquist BGK Jönköping 36 40 32 36,0 8 108
13 Maria Möller Gullbergsbro BGK 33 45 33 37,0 12 111
14 Staffan Lundblad MGK Warberg 44 33 39 38,7 11 116
15 Krister Rönnquist Nässjö BGK 38 41 38 39,0 3 117
16 Jakob Meitilberg Odense Minigolf Club 39 36 43 39,3 7 118
17 Ole Petter Karlsen Sandefjord Banegolfklubb 48 47 32 42,3 16 127
18 Anders Lysén Nässjö BGK 51 39 41 43,7 12 131
19 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 39 47 48 44,7 9 134
20 Benjamin Skjoldan Odense Minigolf Club 43 45 47 45,0 4 135
21 Thomas Nuhn MGK Warberg 40 48 47 45,0 8 135

Klass C (13.0 - 26.0)
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Anneli Niord Gullbergsbro BGK 31 30 31 30,7 1 92
2 Christopher Ihrmark Borås MGK 42 37 31 36,7 11 110
3 Erik Börjesson Tuve Tigers BGK 35 37 41 37,7 6 113
4 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 45 34 37 38,7 11 116
5 Kent Sedig Tuve Tigers BGK 42 37 42 40,3 5 121
6 Eva Johansson Göteborg BGK 39 44 40 41,0 5 123
7 Anders Pettersson Tuve Tigers BGK 50 36 39 41,7 14 125
8 Linda Carlsson Göteborg BGK 44 36 47 42,3 11 127
9 Jan-Åke Göransson Gullbergsbro BGK 51 42 36 43,0 15 129
10 Lena Hellström Göteborg BGK 48 46 36 43,3 12 130
11 Ebbe Ohlsson MGK Warberg 37 43 51 43,7 14 131
12 Pauli Kuikka Askims BGK 47 49 37 44,3 12 133
13 Christian Åkerquist Gullbergsbro BGK 44 42 48 44,7 6 134
14 Pär Johannesson Tuve Tigers BGK 39 43 57 46,3 18 139
15 Tom Leonhardsen Sandefjord Banegolfklubb 38 53 50 47,0 15 141
16 Danny Sajatovic Borås MGK 49 52 41 47,3 11 142
17 Hans Svensson Tuve Tigers BGK 49 40 54 47,7 14 143
18 Anna Arab BGK Jönköping 54 43 51 49,3 11 148
19 Lasse Wikander Tuve Tigers BGK 53 49 49 50,3 4 151
20 Mikael Karlsson Kungälvs BGK 51 54 51 52,0 3 156
21 Fredrik Svensson Tuve Tigers BGK 47 67 44 52,7 23 158
22 Morgan Sunnanhag Tuve Tigers BGK 50 53 69 57,3 19 172
23 Per Fryklund Tuve Tigers BGK 63 60 50 57,7 13 173
24 Kari Kuneinen Trollhättans BGK 54 59 63 58,7 9 176
25 Thomas Arvidsson Hårdton IK 51 74 53 59,3 23 178
26 Eira Hillerström Tuve Tigers BGK 55 59 69 61,0 14 183
27 Joel Björkebro Tuve Tigers BGK       0,0 0 0 Ej till start
27 Ralf Englund Göteborg BGK       0,0 0 0 Ej till start

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Carl Elfström Tuve Tigers BGK 33 33 35 33,7 2 101

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.55