DM, SSBGF, Kalmar, Individuellt


Huvudsida | Herrveteran | Damveteran | Oldboys | Ungdom A | Ungdom C | Damer | Herrar | Lag - Oldtimers | Lag - Öppen | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Herrveteran
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Mats Olsson BGK Kärnan Varv 3 2 1 2 4 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 4 36 34 35 35,0 2 105
2 Per Friskopp Asarums BGK Varv 3 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 1 2 5 1 4 1 1 1 33 42 39 38,0 9 114
3 Bengt Karlsson Nässjö BGK Varv 3 2 1 2 1 2 1 3 1 2 2 6 3 4 2 2 1 2 4 43 31 41 38,3 12 115
4 Hasse Pilquist BGK Jönköping Varv 3 2 5 2 1 2 2 5 1 3 2 1 2 3 3 2 1 2 2 41 33 41 38,3 8 115
5 Martin Lundell Olofströms BGK Varv 3 2 2 2 2 4 2 1 3 1 1 2 4 2 1 2 2 2 1 44 36 36 38,7 8 116
6 Per Celander Myresjö BGK Varv 3 2 1 3 1 1 1 4 2 2 2 3 1 4 1 2 1 3 2 43 38 36 39,0 7 117
7 Kent Kirkegaard BGK Linjen Varv 3 2 2 3 2 5 1 1 3 3 2 1 4 3 2 2 3 3 2 48 33 44 41,7 15 125
8 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK Varv 3 2 5 4 2 1 1 1 3 1 1 2 3 3 3 2 2 1 6 46 40 43 43,0 6 129
9 Ulf Strömberg Kalmar MGK Varv 3 2 2 4 1 2 2 5 4 2 2 3 2 3 1 2 2 2 5 42 42 46 43,3 4 130
10 Torbjörn Liew Västerviks BGK Varv 3 2 2 3 1 2 1 1 4 2 2 2 3 2 2 2 6 2 2 46 44 41 43,7 5 131
11 Dan-Olof Brodin Kalmar MGK Varv 3 1 6 2 1 4 4 4 2 3 1 1 2 3 1 4 1 4 7 39 45 51 45,0 12 135
12 Tommy Mattisson BGK Ringen Varv 3 2 3 3 2 2 1 3 3 4 2 7 1 7 3 2 3 2 4 42 50 54 48,7 12 146
13 Lars Lilja BGK Värend Varv 3 2 7 2 1 2 3 1 3 2 6 1 3 2 2 2 1 2 2 52 54 44 50,0 10 150
14 Sonny Ålund Kalmar MGK Varv 3 2 1 2 6 7 1 3 2 3 2 4 2 2 7 2 3 1 7 48 53 57 52,7 9 158
15 Inke Nilsson Västerviks BGK Varv 3 2 2 3 1 4 2 7 4 2 2 2 1 7 2 2 3 2 7 56 59 55 56,7 4 170
16 Larry Nilsson Kalmar MGK Varv 3 3 7 3 1 5 1 6 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 61 62 51 58,0 11 174

Damveteran
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Lena Nilsson BGK Kärnan Varv 3 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 6 4 3 2 3 2 2 3 40 43 42 41,7 3 125
2 Barbro Olsson Kalmar MGK Varv 3 2 2 2 2 7 2 4 2 2 2 2 3 7 2 2 6 2 4 55 40 55 50,0 15 150
3 Ing-Mari Mattisson Asarums BGK Varv 3 1 1 2 6 2 3 2 4 2 5 2 3 6 1 2 2 2 2 51 52 48 50,3 4 151
4 Karin Karlsson Kalmar MGK Varv 3 2 4 4 3 6 3 4 3 2 2 3 3 2 6 2 1 2 2 53 50 54 52,3 4 157
5 Evy Brindstedt Kalmar MGK Varv 3 4 2 2 4 1 1 3 3 2 2 4 3 3 2 4 1 2 6 52 65 49 55,3 16 166
6 Gun Persson Kalmar MGK Varv 3 3 7 4 1 2 1 2 4 2 2 7 3 2 6 2 4 2 4 63 53 58 58,0 10 174
7 Kerstin Nilsson Kalmar MGK Varv 3 3 2 4 2 3 5 2 3 4 2 3 2 2 3 4 7 3 1 63 69 55 62,3 14 187
8 Lillemor Setting Kalmar MGK Varv 3 2 7 4 3 1 2 7 4 2 2 2 3 3 7 2 7 3 6 79 78 67 74,7 12 224

Oldboys
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Jörgen Johansson Kalmar MGK Varv 3 3 2 3 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 4 2 1 35 37 34 35,3 3 106
2 Zeke Karlsson Kalmar MGK Varv 3 2 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 2 1 33 43 32 36,0 11 108
3 Andreas Johansson Kalmar MGK Varv 3 1 6 3 3 2 2 1 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 3 31 36 41 36,0 10 108
4 Niclas Karlsson Västerviks BGK Varv 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 1 1 2 1 2 4 40 39 32 37,0 8 111
5 Andreas Folke Kalmar MGK Varv 3 3 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 45 34 33 37,3 12 112
6 Tomas Burén Kalmar MGK Varv 3 1 7 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 4 3 1 1 1 3 40 41 41 40,7 1 122
7 Niklas Roth BGK Värend Varv 3 2 1 2 5 3 4 1 2 2 2 1 2 3 7 1 1 2 7 41 40 48 43,0 8 129
8 Dan Olsson Kalmar MGK Varv 3 2 2 2 1 4 4 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 5 46 48 41 45,0 7 135
9 Peder Fransson Västerviks BGK Varv 3 1 5 2 4 2 2 1 3 2 3 3 5 2 2 2 2 1 6 40 47 48 45,0 8 135
10 Lars Andersson Växjö BGK Varv 3 2 3 3 1 4 3 3 3 2 2 1 2 7 1 2 3 2 7 47 41 51 46,3 10 139

Ungdom A
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Hugo Engdahl Kalmar MGK Varv 3 2 3 4 2 3 4 3 2 2 2 4 3 5 1 2 5 3 2 47 32 52 43,7 20 131

Ungdom C
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Melwin Engdahl Kalmar MGK Varv 3 3 3 3 2 3 1 1 2 2 3 2 3 3 5 2 2 2 4 48 53 46 49,0 7 147

Damer
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Annie Fransson Västerviks BGK Varv 3 2 4 3 2 1 1 2 1 3 2 3 2 3 3 2 2 2 7 36 40 45 40,3 9 121
2 Hanna Jonsson Kalmar MGK Varv 3 3 6 3 1 2 1 2 2 3 2 2 3 3 7 2 6 2 2 52 58 52 54,0 6 162

Herrar
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Toni Nilsson Olofströms BGK Varv 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 4 2 3 2 1 1 1 1 33 33 30 32,0 3 96
2 Marcus Karlsson BGK Jönköping Varv 3 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 36 36 26 32,7 10 98
3 Sebastian Andersson Kalmar MGK Varv 3 3 1 2 1 2 1 3 3 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 46 31 31 36,0 15 108
4 Simon Kirkegaard Hjelmsjö BGK Varv 3 3 2 2 2 3 1 1 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 39 40 36 38,3 4 115
5 Linus Nau Västerviks BGK Varv 3 2 1 2 2 3 1 1 1 1 3 3 4 3 2 1 4 2 3 37 40 39 38,7 3 116
6 Anton Renhag Nässjö BGK Varv 3 2 2 3 5 1 1 3 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 6 40 36 41 39,0 5 117