IT, Örnsköldsvik, City Golf Tour 4

Uppdaterad: 2024-08-11   14:59Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 29 28 28 28 25 31 28,2 6 169 -47
2 Josef Bane Sundsvalls BGK 33 38 36 30 33 29 33,2 9 199 -17
3 Sam Selin Örnsköldsviks MGK 37 31 35 37 28 36 34,0 9 204 -12
4 Filip Nilsson Sundbybergs BGK 32 34 35 37 32 36 34,3 5 206 -10
5 Angelina Thelin Örnsköldsviks MGK 36 39 37 32 39 40 37,2 8 223 +7
6 Louie Selin Örnsköldsvik MGK 40 36 39 34 35 46 38,3 12 230 +14
7 Kasper Näslund Sundsvalls BGK 40 44 39 43 38 35 39,8 9 239 +23
8 Manell Bane Sundsvalls BGK 38 41 46 38 41 36 40,0 10 240 +24

Bredd
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot Par
1 Johan Karlström Örnsköldsviks MGK 31 30 29 31 24 29 25 28,4 7 199 -53
2 Anders Lindström Umeå Bangolfklubb 31 25 25 31 29 32 27 28,6 7 200 -52
3 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 29 31 26 30 28 28 29 28,7 5 201 -51
4 Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb 31 31 27 29 29 27 29 29,0 4 203 -49
5 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK 29 30 29 27 28 32 29 29,1 5 204 -48
6 Pär Vallström Skellefteå BGK 29 28 27 32 30 28 30 29,1 5 204 -48
7 Lars Österlund Örnsköldsviks MGK 29 27 32 30 34 29 26 29,6 8 207 -45
8 Bert Jonsson Skellefteå BGK 33 28 28 26 32 31 31 29,9 7 209 -43
9 Stig Sundbom Sundsvalls BGK 30 29 27 32 31 30 31 30,0 5 210 -42
10 Ingvar Bylund Örnsköldsviks MGK 32 31 25 29 32 31 30 30,0 7 210 -42
11 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 26 31 31 31 30 29 34 30,3 8 212 -40
12 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 33 26 30 34 31 29 31 30,6 8 214 -38
13 Carina Lindström Umeå Bangolfklubb 34 31 31 31 30 28 30 30,7 6 215 -37
14 Gösta Enqvist Skellefteå BGK 29 30 34 31 33 30 30 31,0 5 217 -35
15 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb 31 29 33 33 37 29 29 31,6 8 221 -31
16 Denny Karlsson Örnsköldsviks MGK 29 32 35 30 34 30 32 31,7 6 222 -30
17 Markus Morelius Örnsköldsviks MGK 33 31 32 34 32 29 32 31,9 5 223 -29
18 Rasmus Lundgren Sundsvalls BGK 27 35 34 30 34 32 31 31,9 8 223 -29
19 Mariell Dahlin Darebro Örnsköldsviks MGK 32 35 32 31 28 32 34 32,0 7 224 -28
20 Ulf Olsson Sundsvalls BGK 32 32 36 35 28 31 30 32,0 8 224 -28
21 Emil Stenlund Skellefteå BGK 36 31 33 31 28 30 35 32,0 8 224 -28
22 Ove Vedin Sundsvalls BGK 32 31 32 35 29 34 36 32,7 7 229 -23
23 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 35 35 33 32 27 33 36 33,0 9 231 -21
24 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 31 34 31 31 36 33 36 33,1 5 232 -20
25 Gunilla Castenäs Sundsvalls BGK 33 35 33 36 37 29 33 33,7 8 236 -16
26 Mikael Lindmark Örnsköldsviks MGK 36 32 34 31 34 35 35 33,9 5 237 -15
27 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 32 39 33 36 31 32 35 34,0 8 238 -14
28 Ronja Karlsson Skellefteå BGK 36 38 29 36 31 38 30 34,0 9 238 -14
29 Tommy Thelin Örnsköldsviks MGK 38 38 30 37 32 37 28 34,3 10 240 -12
30 Olle Östman Sundsvalls BGK 34 34 36 38 30 34 35 34,4 8 241 -11
31 Jessica Sundkvist Sundbybergs BGK 34 33 36 34 37 38 29 34,4 9 241 -11
32 Anders Näslund Sundsvalls BGK 35 39 36 31 33 32 36 34,6 8 242 -10
33 Mattias Karlsson Haga BGK 35 29 35 35 35 39 36 34,9 10 244 -8
34 Julia Finnholm Kalliojärven Minigolf RY 40 35 35 31 40 34 40 36,4 9 255 +3
35 Kerstin Andersson Uppsala BGK 35 30 34 42 38 43 42 37,7 13 264 +12

Elit
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot Par
1 André Söderlund Sundsvalls BGK 28 29 29 25 25 24 30 27,1 6 190 -62
2 Jesper Lindberg Kungälvs BGK 25 27 25 28 28 30 28 27,3 5 191 -61
3 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 28 27 31 25 26 30 27 27,7 6 194 -58
4 Roger Henriksson Skellefteå BGK 30 29 26 27 25 32 26 27,9 7 195 -57
5 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 30 28 25 28 29 28 28 28,0 5 196 -56
6 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 29 26 29 27 33 28 25 28,1 8 197 -55
7 Tom Ahlberg Botnia Minigolfklubb 31 28 29 28 25 30 27 28,3 6 198 -54
8 Joakim Ring Sundsvalls BGK 25 30 30 27 32 25 29 28,3 7 198 -54
9 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 29 28 26 29 28 31 28 28,4 5 199 -53
10 Johan Carlsson Haga BGK 30 28 28 27 26 29 31 28,4 5 199 -53
11 Rolf Hörnqvist Örnsköldsviks MGK 28 32 26 28 28 30 27 28,4 6 199 -53
12 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 25 28 29 27 30 28 32 28,4 7 199 -53
13 Stefan Borg Örnsköldsviks MGK 29 30 26 28 26 30 31 28,6 5 200 -52
14 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 28 30 29 31 30 27 25 28,6 6 200 -52
15 Peter Nordin Sundsvalls BGK 30 26 27 27 32 28 30 28,6 6 200 -52
16 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 33 27 29 28 26 28 29 28,6 7 200 -52
17 Simon Selin Örnsköldsviks MGK 26 25 32 29 30 29 29 28,6 7 200 -52
18 Åke Rossander Sundsvalls BGK 29 28 26 32 29 29 28 28,7 6 201 -51
19 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 29 27 29 25 32 28 31 28,7 7 201 -51
20 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 34 25 31 25 27 31 28 28,7 9 201 -51
21 Christer Timvik Haga BGK 31 31 31 27 25 26 31 28,9 6 202 -50
22 Jan Hörnqvist Örnsköldsviks MGK 29 30 29 28 27 31 30 29,1 4 204 -48
23 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 31 30 26 29 29 31 28 29,1 5 204 -48
24 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 32 31 27 28 27 30 29 29,1 5 204 -48
25 Anders Lönnkvist Askims BGK 37 26 30 28 25 29 29 29,1 12 204 -48
26 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 30 27 31 27 29 31 30 29,3 4 205 -47
27 Staffan Thulin Askims BGK 30 30 28 28 27 27 35 29,3 8 205 -47
28 Alexander Malina Tantogårdens BGK 32 30 28 29 31 29 28 29,6 4 207 -45
29 William Forslund Skönsbergs SK 32 29 31 30 28 27 30 29,6 5 207 -45
30 Robbin Fahlén Ådahl Örnsköldsviks MGK 32 29 30 29 31 26 30 29,6 6 207 -45
31 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 29 32 25 30 32 29 31 29,7 7 208 -44
32 Tommi Lantta Taivallahden Ratagolfseura 34 30 30 31 27 26 31 29,9 8 209 -43
33 Mats Persson Örnsköldsviks MGK 30 34 28 33 27 30 28 30,0 7 210 -42
34 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 31 30 29 30 31 27 33 30,1 6 211 -41
35 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK 27 29 30 32 34 29 31 30,3 7 212 -40
36 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 32 27 35 35 29 26 28 30,3 9 212 -40
37 Dennis Johansson Vaara Skellefteå BGK 33 32 32 28 30 30 29 30,6 5 214 -38
38 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb 34 31 27 34 27 30 31 30,6 7 214 -38
39 Jan-Olov Lindvall Skellefteå BGK 33 37 28 29 29 31 28 30,7 9 215 -37
40 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 30 31 33 30 31 31 30 30,9 3 216 -36
41 Daniel Hörnqvist Örnsköldsviks MGK 31 34 30 30 32 28 32 31,0 6 217 -35
42 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 33 30 28 34 34 28 31 31,1 6 218 -34
43 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 43 33 32 26 26 28 31 31,3 17 219 -33
44 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 29 29 32 35 31 32 34 31,7 6 222 -30
45 Kenneth Bylund Örnsköldsviks MGK 35 32 31 34 39 29 35 33,6 10 235 -17

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.25