IT, Örnsköldsvik, City Golf Tour 4


Huvudsida | Startschema | Ungdom | Bredd | Elit | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7 Snitt Tot Diff Par
1 André Söderlund Sundsvalls BGK E 28 29 29 25 25 24 30 27,1 190 6 -62
2 Jesper Lindberg Kungälvs BGK E 25 27 25 28 28 30 28 27,3 191 5 -61
3 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK E 28 27 31 25 26 30 27 27,7 194 6 -58
4 Roger Henriksson Skellefteå BGK E 30 29 26 27 25 32 26 27,9 195 7 -57
5 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK E 30 28 25 28 29 28 28 28,0 196 5 -56
6 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK E 29 26 29 27 33 28 25 28,1 197 8 -55
7 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK U 29 28 28 28 25 31   28,2 169 6 -47
8 Tom Ahlberg Botnia Minigolfklubb E 31 28 29 28 25 30 27 28,3 198 6 -54
9 Joakim Ring Sundsvalls BGK E 25 30 30 27 32 25 29 28,3 198 7 -54
10 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK E 29 28 26 29 28 31 28 28,4 199 5 -53
11 Johan Carlsson Haga BGK E 30 28 28 27 26 29 31 28,4 199 5 -53
12 Rolf Hörnqvist Örnsköldsviks MGK E 28 32 26 28 28 30 27 28,4 199 6 -53
13 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK E 25 28 29 27 30 28 32 28,4 199 7 -53
14 Johan Karlström Örnsköldsviks MGK B 31 30 29 31 24 29 25 28,4 199 7 -53
15 Stefan Borg Örnsköldsviks MGK E 29 30 26 28 26 30 31 28,6 200 5 -52
16 Peter Söderlund Sundsvalls BGK E 28 30 29 31 30 27 25 28,6 200 6 -52
17 Peter Nordin Sundsvalls BGK E 30 26 27 27 32 28 30 28,6 200 6 -52
18 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK E 33 27 29 28 26 28 29 28,6 200 7 -52
19 Simon Selin Örnsköldsviks MGK E 26 25 32 29 30 29 29 28,6 200 7 -52
20 Anders Lindström Umeå Bangolfklubb B 31 25 25 31 29 32 27 28,6 200 7 -52
21 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK B 29 31 26 30 28 28 29 28,7 201 5 -51
22 Åke Rossander Sundsvalls BGK E 29 28 26 32 29 29 28 28,7 201 6 -51
23 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK E 29 27 29 25 32 28 31 28,7 201 7 -51
24 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK E 34 25 31 25 27 31 28 28,7 201 9 -51
25 Christer Timvik Haga BGK E 31 31 31 27 25 26 31 28,9 202 6 -50
26 Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb B 31 31 27 29 29 27 29 29,0 203 4 -49
27 Jan Hörnqvist Örnsköldsviks MGK E 29 30 29 28 27 31 30 29,1 204 4 -48
28 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK B 29 30 29 27 28 32 29 29,1 204 5 -48
29 Pär Vallström Skellefteå BGK B 29 28 27 32 30 28 30 29,1 204 5 -48
30 Bengt Neuman Sundsvalls BGK E 31 30 26 29 29 31 28 29,1 204 5 -48
31 Christer Sjögren Sundbybergs BGK E 32 31 27 28 27 30 29 29,1 204 5 -48
32 Anders Lönnkvist Askims BGK E 37 26 30 28 25 29 29 29,1 204 12 -48
33 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK E 30 27 31 27 29 31 30 29,3 205 4 -47
34 Staffan Thulin Askims BGK E 30 30 28 28 27 27 35 29,3 205 8 -47
35 Alexander Malina Tantogårdens BGK E 32 30 28 29 31 29 28 29,6 207 4 -45
36 William Forslund Skönsbergs SK E 32 29 31 30 28 27 30 29,6 207 5 -45
37 Robbin Fahlén Ådahl Örnsköldsviks MGK E 32 29 30 29 31 26 30 29,6 207 6 -45
38 Lars Österlund Örnsköldsviks MGK B 29 27 32 30 34 29 26 29,6 207 8 -45
39 Martin Holmlund Sundbybergs BGK E 29 32 25 30 32 29 31 29,7 208 7 -44
40 Bert Jonsson Skellefteå BGK B 33 28 28 26 32 31 31 29,9 209 7 -43
41 Tommi Lantta Taivallahden Ratagolfseura E 34 30 30 31 27 26 31 29,9 209 8 -43
42 Stig Sundbom Sundsvalls BGK B 30 29 27 32 31 30 31 30,0 210 5 -42
43 Ingvar Bylund Örnsköldsviks MGK B 32 31 25 29 32 31 30 30,0 210 7 -42
44 Mats Persson Örnsköldsviks MGK E 30 34 28 33 27 30 28 30,0 210 7 -42
45 Patric Jonsson Sundsvalls BGK E 31 30 29 30 31 27 33 30,1 211 6 -41
46 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK E 27 29 30 32 34 29 31 30,3 212 7 -40
47 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK B 26 31 31 31 30 29 34 30,3 212 8 -40
48 Marco Arancibia Sundbybergs BGK E 32 27 35 35 29 26 28 30,3 212 9 -40
49 Dennis Johansson Vaara Skellefteå BGK E 33 32 32 28 30 30 29 30,6 214 5 -38
50 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb E 34 31 27 34 27 30 31 30,6 214 7 -38
51 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb B 33 26 30 34 31 29 31 30,6 214 8 -38
52 Carina Lindström Umeå Bangolfklubb B 34 31 31 31 30 28 30 30,7 215 6 -37
53 Jan-Olov Lindvall Skellefteå BGK E 33 37 28 29 29 31 28 30,7 215 9 -37
54 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK E 30 31 33 30 31 31 30 30,9 216 3 -36
55 Gösta Enqvist Skellefteå BGK B 29 30 34 31 33 30 30 31,0 217 5 -35
56 Daniel Hörnqvist Örnsköldsviks MGK E 31 34 30 30 32 28 32 31,0 217 6 -35
57 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK E 33 30 28 34 34 28 31 31,1 218 6 -34
58 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK E 43 33 32 26 26 28 31 31,3 219 17 -33
59 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb B 31 29 33 33 37 29 29 31,6 221 8 -31
60 Denny Karlsson Örnsköldsviks MGK B 29 32 35 30 34 30 32 31,7 222 6 -30
61 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK E 29 29 32 35 31 32 34 31,7 222 6 -30
62 Markus Morelius Örnsköldsviks MGK B 33 31 32 34 32 29 32 31,9 223 5 -29
63 Rasmus Lundgren Sundsvalls BGK B 27 35 34 30 34 32 31 31,9 223 8 -29
64 Mariell Dahlin Darebro Örnsköldsviks MGK B 32 35 32 31 28 32 34 32,0 224 7 -28
65 Ulf Olsson Sundsvalls BGK B 32 32 36 35 28 31 30 32,0 224 8 -28
66 Emil Stenlund Skellefteå BGK B 36 31 33 31 28 30 35 32,0 224 8 -28
67 Ove Vedin Sundsvalls BGK B 32 31 32 35 29 34 36 32,7 229 7 -23
68 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK B 35 35 33 32 27 33 36 33,0 231 9 -21
69 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK B 31 34 31 31 36 33 36 33,1 232 5 -20
70 Josef Bane Sundsvalls BGK U 33 38 36 30 33 29   33,2 199 9 -17
71 Kenneth Bylund Örnsköldsviks MGK E 35 32 31 34 39 29 35 33,6 235 10 -17
72 Gunilla Castenäs Sundsvalls BGK B 33 35 33 36 37 29 33 33,7 236 8 -16
73 Mikael Lindmark Örnsköldsviks MGK B 36 32 34 31 34 35 35 33,9 237 5 -15
74 Göran Holmberg Sundsvalls BGK B 32 39 33 36 31 32 35 34,0 238 8 -14
75 Sam Selin Örnsköldsviks MGK U 37 31 35 37 28 36   34,0 204 9 -12
76 Ronja Karlsson Skellefteå BGK B 36 38 29 36 31 38 30 34,0 238 9 -14
77 Tommy Thelin Örnsköldsviks MGK B 38 38 30 37 32 37 28 34,3 240 10 -12
78 Filip Nilsson Sundbybergs BGK U 32 34 35 37 32 36   34,3 206 5 -10
79 Olle Östman Sundsvalls BGK B 34 34 36 38 30 34 35 34,4 241 8 -11
80 Jessica Sundkvist Sundbybergs BGK B 34 33 36 34 37 38 29 34,4 241 9 -11
81 Anders Näslund Sundsvalls BGK B 35 39 36 31 33 32 36 34,6 242 8 -10
82 Mattias Karlsson Haga BGK B 35 29 35 35 35 39 36 34,9 244 10 -8
83 Julia Finnholm Kalliojärven Minigolf RY B 40 35 35 31 40 34 40 36,4 255 9 +3
84 Angelina Thelin Örnsköldsviks MGK U 36 39 37 32 39 40   37,2 223 8 +7
85 Kerstin Andersson Uppsala BGK B 35 30 34 42 38 43 42 37,7 264 13 +12
86 Louie Selin Örnsköldsvik MGK U 40 36 39 34 35 46   38,3 230 12 +14
87 Kasper Näslund Sundsvalls BGK U 40 44 39 43 38 35   39,8 239 9 +23
88 Manell Bane Sundsvalls BGK U 38 41 46 38 41 36   40,0 240 10 +24

Huvudsida | Startschema | Ungdom | Bredd | Elit | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla