DM, MSBGF, Eskilstuna, Individuellt


Huvudsida | Startschema | Herrar Veteran | Oldboys | Damer Veteran | Oldgirls | Flickor C | Flickor B | Flickor A | Pojkar C | Pojkar B | Pojkar A | Damer | Herrar | Lag - Oldtimers | Lag - Seniorer | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Robin Andersson Örebro BGK H 33 33 33,0 66 0
2 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK H 30 36 33,0 66 6
Anders Hedlund Södertälje BGK O 30 36 33,0 66 6
4 Tommy Blixt Eskilstuna BGK HV 33 35 34,0 68 2
5 Elias Kandevik Skoghalls BGK PA 36 33 34,5 69 3
6 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK H 38 32 35,0 70 6
7 Alexander Princis Skoghalls BGK H 38 34 36,0 72 4
8 Håkan Robertsson Örebro BGK HV 41 31 36,0 72 10
9 Herbert Lippert Eskilstuna BGK O 37 38 37,5 75 1
10 Johan Ohlsson Eskilstuna BGK O 35 40 37,5 75 5
11 Hjalmar Matton Skoghalls BGK PA 34 41 37,5 75 7
12 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK FB 31 44 37,5 75 13
13 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK HV 35 42 38,5 77 7
14 Anton Eriksson Skoghalls BGK H 40 39 39,5 79 1
15 Björn Carrö Södertälje BGK HV 38 41 39,5 79 3
16 Lena Brown Eskilstuna BGK DV 39 41 40,0 80 2
17 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK HV 44 37 40,5 81 7
Ingela Eriksson Djulö BGK O 44 37 40,5 81 7
19 Maria Gyllander Mosås BGK O 40 44 42,0 84 4
Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK HV 44 40 42,0 84 4
Stefan Wigö Eskilstuna BGK HV 40 44 42,0 84 4
22 Bror Wallén Eskilstuna BGK HV 45 39 42,0 84 6
23 Johan Carlsson Haga BGK O 42 43 42,5 85 1
Kari Laakso Eskilstuna BGK HV 42 43 42,5 85 1
25 Roberth Hummelgren Djulö BGK O 45 40 42,5 85 5
26 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping HV 33 52 42,5 85 19
27 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK DV 50 36 43,0 86 14
28 Eva Prennfors Örebro BGK DV 43 44 43,5 87 1
29 Christer Holmberg Linköpings Bangolfklubb O 46 41 43,5 87 5
30 Magnus Sjöö Djulö BGK O 47 40 43,5 87 7
31 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK PA 51 36 43,5 87 15
32 Joakim Lindström Strängnäs BGK O 44 44 44,0 88 0
33 Rebecka Johansson Skoghalls BGK D 41 47 44,0 88 6
34 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK H 46 44 45,0 90 2
Binh Kron Eskilstuna BGK O 44 46 45,0 90 2
36 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping O 43 47 45,0 90 4
37 Christian Eriksson Eskilstuna BGK H 41 49 45,0 90 8
38 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK HV 42 49 45,5 91 7
39 Ginalyn Robertsson Örebro BGK O 50 41 45,5 91 9
40 Nils Matton Skoghalls BGK PA 53 38 45,5 91 15
41 Thomas Kron Eskilstuna BGK HV 49 43 46,0 92 6
42 Kaj Söderqvist Södertälje BGK HV 48 45 46,5 93 3
43 Katarina Holm Mosås BGK D 45 49 47,0 94 4
44 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK PB 40 54 47,0 94 14
45 Torbjörn Schilling Örebro BGK HV 48 47 47,5 95 1
46 Gustav Westman Mosås BGK H 46 49 47,5 95 3
47 Peter Lindqvist Djulö BGK O 42 53 47,5 95 11
Joakim Holm Mosås BGK O 42 53 47,5 95 11
49 Lennart Rundström Djulö BGK HV 48 48 48,0 96 0
50 Anna Henrysdotter Skoghalls BGK O 50 46 48,0 96 4
51 Amanda Eriksson Skoghalls BGK FA 44 52 48,0 96 8
52 Sabine Rundström Djulö BGK DV 52 46 49,0 98 6
53 Patrik Vikström Mosås BGK O 55 43 49,0 98 12
54 Hugo Holm Skoghalls BGK H 56 43 49,5 99 13
55 Bernt Gustavsson Södertälje BGK O 45 55 50,0 100 10
56 Per-Ola Näsman Örebro BGK HV 52 49 50,5 101 3
57 Nicklas Ekebom Eskilstuna BGK O 53 49 51,0 102 4
58 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK HV 54 48 51,0 102 6
59 Mats Rosenberg Djulö BGK H 46 56 51,0 102 10
60 Åsa Jakobsson Mosås BGK O 57 45 51,0 102 12
61 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK O 54 49 51,5 103 5
62 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK PB 47 56 51,5 103 9
63 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb HV 53 52 52,5 105 1
64 Per Humbla Eskilstuna BGK H 55 53 54,0 108 2
65 Urpo Lindholm Södertälje BGK HV 50 58 54,0 108 8
66 Benny Karlsson Eskilstuna BGK O 53 57 55,0 110 4
67 Birger Viding Djulö BGK HV 58 52 55,0 110 6
68 Kjell Linder MGK 49 Nyköping HV 59 52 55,5 111 7
69 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK O 53 60 56,5 113 7
70 Raynor Börjesson Linköpings Bangolfklubb HV 53 62 57,5 115 9
71 Leif Andersson Linköpings Bangolfklubb HV 58 58 58,0 116 0
72 Elisabet Gustafsson Linköpings Bangolfklubb DV 52 66 59,0 118 14
73 Fredrik Ljungberg Södertälje BGK O 60 60 60,0 120 0
74 Bengt-Åke Pettersson Linköpings Bangolfklubb HV 68 54 61,0 122 14
75 Lars Andersson Linköpings Bangolfklubb HV 66 57 61,5 123 9
76 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping H 66 58 62,0 124 8
77 Sahar Ali Eskilstuna BGK FC 70 59 64,5 129 11
78 Ralph Vinberg Linköpings Bangolfklubb HV 69 61 65,0 130 8
79 Thomas Kilsberger Mosås BGK HV 70 61 65,5 131 9
80 Lena Johansson Linköpings Bangolfklubb DV 74 64 69,0 138 10
81 Jacob Liljenstolpe Eskilstuna BGK PB 70 69 69,5 139 1
82 Janchai Saengkham Södertälje BGK O 71 70 70,5 141 1
83 Marie Persson Mosås BGK O 68 76 72,0 144 8
84 Wille Humbla Eskilstuna BGK PC 87 62 74,5 149 25
85 Azal Ahmed Ali Eskilstuna BGK FC 76 75 75,5 151 1
86 Marcus Eriksson Skoghalls BGK O 41 12   61,5 41 0 Brutit

Huvudsida | Startschema | Herrar Veteran | Oldboys | Damer Veteran | Oldgirls | Flickor C | Flickor B | Flickor A | Pojkar C | Pojkar B | Pojkar A | Damer | Herrar | Lag - Oldtimers | Lag - Seniorer | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla