NT, Tyresö, Cup Stockholm 4


Huvudsida | C | B | A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

C
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Jan Lönnroth Ersta MGK Varv 3 2 2 1 1 2 2 1 3 4 5 4 2 3 1 2 2 2 4 35 47 43 41,7 12 125
2 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK Varv 3 2 1 3 1 2 2 2 1 3 3 2 7 2 2 2 1 1 1 47 43 38 42,7 9 128
3 Linus Armandsson Norrtälje BGK Varv 3 1 1 3 1 4 1 1 2 5 2 5 1 4 3 1 6 1 5 37 46 47 43,3 10 130
4 Richard Widner Tyresö BGK Varv 3 2 7 5 2 4 2 1 1 1 3 3 1 2 2 4 1 2 1 46 41 44 43,7 5 131
5 Anders Annestrand Tyresö BGK Varv 3 2 5 3 1 5 2 1 2 2 3 6 7 2 3 2 1 2 2 42 41 51 44,7 10 134
6 Chanette Starkenberg Tyresö BGK Varv 3 2 4 4 5 2 2 2 1 2 1 2 3 2 3 2 2 3 1 42 50 43 45,0 8 135
7 Arne Backman Tantogårdens BGK Varv 3 1 3 3 2 2 2 1 2 3 2 1 7 4 4 1 1 1 5 43 54 45 47,3 11 142
8 Ann Sofie Lindell Tyresö BGK Varv 3 2 4 1 2 2 2 2 3 4 1 2 3 1 4 2 5 2 5 47 49 47 47,7 2 143
9 John Johansson Kristineberg BGK Varv 3 2 7 2 4 2 2 7 3 3 1 3 2 4 2 2 7 6 1 39 49 60 49,3 21 148
10 Reine Hansson Haninge BGK Varv 3 2 4 4 1 4 3 5 2 1 2 2 1 4 3 1 2 5 3 58 46 49 51,0 12 153
11 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK Varv 3 1 1 2 1 5 2 1 4 7 3 4 4 3 3 2 1 2 4 65 50 50 55,0 15 165
12 Åke Nilsson Akalla Kanaan 98 BGK Varv 3 2 2 2 2 2 1 2 1 7 7 2 2 2 3 2 7 3 1 66 52 50 56,0 16 168
13 Åke Widner Tyresö BGK Varv 3 2 6 3 5 2 2 1 3 7 2 2 7 3 2 1 3 1 7 59 57 59 58,3 2 175
14 Gun-Britt Englén Akalla Kanaan 98 BGK Varv 3 2 3 5 1 3 2 1 3 7 4 2 7 4 3 3 7 2 3 56 59 62 59,0 6 177
15 Gun Petersson Haninge BGK Varv 3 2 1 4 4 4 3 2 1 4 6 1 7 6 4 2 7 2 2 52 66 62 60,0 14 180
16 Arne Andersson Tantogårdens BGK Varv 3 2 7 2 2 7 2 3 2 5 3 2 1 4 4 3 2 4 1 66 65 56 62,3 10 187
17 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK Varv 3 3 5 5 1 3 2 2 3 2 3 7 4 3 5 4 2 2 6 72 67 62 67,0 10 201

B
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Joel Karlsson Tantogårdens BGK Varv 3 2 1 3 1 2 3 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 1 1 28 36 34 32,7 8 98
2 Carolin Svensson Tyresö BGK Varv 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 40 32 33 35,0 8 105
3 Mikael Hagström Tyresö BGK Varv 3 2 2 2 2 6 2 1 2 4 3 2 2 3 1 2 4 2 1 33 35 43 37,0 10 111
4 Jan Söderqvist Södertälje BGK Varv 3 1 2 2 2 2 1 2 1 3 1 3 1 1 2 2 6 1 2 36 41 35 37,3 6 112
5 Conny Pihl Enköpings BGK Varv 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 4 2 5 3 1 41 40 39 40,0 2 120
6 Ronny Starkenberg Tyresö BGK Varv 3 3 1 2 3 3 3 2 1 2 4 5 2 2 1 1 1 2 2 43 37 40 40,0 6 120
7 Monika Daniel Tyresö BGK Varv 3 1 2 3 1 4 1 1 3 2 1 2 2 3 1 3 1 2 3 47 37 36 40,0 11 120
8 Rasmus Vallin Uppsala BGK Varv 3 4 1 2 2 2 4 3 2 3 2 2 1 2 3 2 3 1 3 41 38 42 40,3 4 121
9 Johan Lönnroth Ersta MGK Varv 3 1 2 2 1 2 2 1 1 4 1 3 1 5 2 2 5 2 4 46 44 41 43,7 5 131
10 Birger Lindell Tyresö BGK Varv 3 3 7 4 1 4 1 1 1 7 1 1 4 2 4 1 1 2 2 43 47 47 45,7 4 137
11 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK Varv 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 4 50 48 41 46,3 9 139
12 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK Varv 3 3 4 3 1 3 2 1 2 7 1 2 4 4 2 3 1 2 2 55 37 47 46,3 18 139
13 Jimmy Persson Tantogårdens BGK Varv 3 2 2 4 1 3 2 1 2 3 3 5 4 2 3 2 2 2 1 51 50 44 48,3 7 145
14 Heimo Tarvainen Akalla Kanaan 98 BGK Varv 3 2 5 3 1 4 2 5 1 7 1 4 7 1 4 2 7 2 1 45 46 59 50,0 14 150
15 Sture Nordblom Ersta MGK Varv 3 2 4 2 4 2 4 1 2 2 3 2 2 2 3 3 5 3 2 60 44 48 50,7 16 152

A
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Robin Andersson Örebro BGK Varv 3 1 1 2 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 33 27 25 28,3 8 85
2 Magnus Westerberg Tyresö BGK Varv 3 2 1 2 1 3 1 1 1 1 5 2 1 1 2 1 1 1 1 31 35 28 31,3 7 94
3 Christian Olsson Tyresö BGK Varv 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 39 27 29 31,7 12 95
4 Patrik Eliasson Tyresö BGK Varv 3 3 3 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 7 2 1 25 36 36 32,3 11 97
5 Karin Olsson Uppsala BGK Varv 3 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 1 1 1 28 43 26 32,3 17 97
6 Björn Carrö Södertälje BGK Varv 3 1 2 1 3 3 2 1 1 1 3 2 2 2 3 2 1 1 1 35 34 32 33,7 3 101
7 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK Varv 3 2 1 1 1 4 4 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 3 35 34 34 34,3 1 103
8 Tony Widner Tyresö BGK Varv 3 2 3 1 2 1 3 1 1 1 5 3 1 2 3 1 2 1 1 33 36 34 34,3 3 103
9 Krister Magnusson Tyresö BGK Varv 3 1 6 1 2 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 4 2 1 39 35 35 36,3 4 109
10 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK Varv 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 4 1 2 3 1 1 38 39 35 37,3 4 112
11 Staffan Söderlund Kristineberg BGK Varv 3 2 1 2 1 4 3 1 2 1 7 2 3 2 4 2 1 3 2 41 44 43 42,7 3 128