NT, Sundbyberg, Cup Stockholm 5


Huvudsida | C | B | A | Sudden death | Straff | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

C
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Linus Armandsson Norrtälje BGK Varv 3 1 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 4 4 1 38 30 32 33.3 8 100
2 Richard Widner Tyresö BGK Varv 3 1 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 4 1 5 3 1 33 34 37 34.7 4 104
3 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK Varv 3 1 1 2 1 2 2 2 5 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 47 42 33 40.7 14 122
4 Åke Nilsson Akalla Kanaan 98 BGK Varv 3 2 1 5 2 4 1 2 3 3 4 2 3 2 1 1 4 1 2 43 37 43 41.0 6 123
5 Bo Karlsson Sundbybergs BGK Varv 3 1 4 4 1 3 1 1 5 1 2 3 3 2 1 2 6 1 1 47 35 42 41.3 12 124
6 Chanette Starkenberg Tyresö BGK Varv 3 1 7 2 1 2 2 2 5 1 2 2 2 2 1 3 6 1 2 37 48 44 43.0 11 129
7 Reine Hansson Haninge BGK Varv 3 1 1 2 2 2 2 1 3 3 6 2 2 2 2 3 4 1 1 49 43 40 44.0 9 132
8 John Johansson Kristineberg BGK Varv 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 6 1 1 2 2 3 1 57 43 35 45.0 22 135
9 John Johansson Akalla Kanaan 98 BGK Varv 3 4 1 2 2 4 2 2 2 4 7 2 2 2 3 2 7 1 4 46 39 53 46.0 14 138
10 Gun-Britt Englén Akalla Kanaan 98 BGK Varv 3 4 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 1 2 7 1 47 56 43 48.7 13 146
11 Fredrik Ljungberg Södertälje BGK Varv 3 1 6 3 1 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 7 4 1 1 55 52 44 50.3 11 151
12 Jan Lönnroth Ersta MGK Varv 3 4 3 2 1 4 2 1 3 2 7 3 5 2 1 4 3 5 1 48 51 53 50.7 5 152
13 Lennart Elfving Sundbybergs BGK Varv 3 3 5 2 2 2 5 3 1 1 2 1 2 3 1 1 7 3 3 55 51 47 51.0 8 153
14 Sture Caesar Akalla Kanaan 98 BGK Varv 3 1 5 3 2 1 2 2 2 3 5 2 3 4 1 1 7 3 1 59 48 48 51.7 11 155
15 Ivica Glas Tantogårdens BGK Varv 3 1 2 2 3 2 3 1 1 1 2 3 3 4 1 1 7 2 1 61 64 40 55.0 24 165
16 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK Varv 3 1 2 3 2 2 2 2 1 4 2 2 2 6 7 6 4 1 2 56 65 51 57.3 14 172
17 Arne Andersson Tantogårdens BGK Varv 3 2 3 6 2 4 2 3 1 2 3 4 3 3 6 2 7 1 4 61 60 58 59.7 3 179
18 Gun Petersson Haninge BGK Varv 3 1 1 3 3 5 2 2 4 7 3 7 7 3 1 7 2 1 1 73 47 60 60.0 26 180
19 Arne Backman Tantogårdens BGK Varv 1       0.0 0 0 Ej till start Ej kvalificerad

B
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Joel Karlsson Tantogårdens BGK Varv 3 1 1 1 3 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 28 31 28 29.0 3 87
2 Rasmus Vallin Uppsala BGK Varv 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 6 3 2 2 2 1 1 1 1 34 32 33 33.0 2 99
3 Eric Fandén Sundbybergs BGK Varv 3 1 1 2 3 3 1 2 6 1 2 2 2 2 1 2 4 3 1 31 29 39 33.0 10 99
4 Moshe Arad Tantogårdens BGK Varv 3 1 2 2 2 3 1 2 1 3 2 3 3 2 1 1 4 1 1 38 32 35 35.0 6 105
5 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK Varv 3 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 1 1 36 38 31 35.0 7 105
6 Christer Sjögren Sundbybergs BGK Varv 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 1 1 1 1 2 1 42 31 32 35.0 11 105
7 Martin Lönnroth Norrtälje BGK Varv 3 1 1 2 2 4 1 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 2 1 30 42 33 35.0 12 105
8 Martin Holmlund Sundbybergs BGK Varv 3 1 4 2 2 3 3 2 2 1 2 2 4 2 1 2 3 1 1 30 39 38 35.7 9 107
9 Carolin Svensson Tyresö BGK Varv 3 1 2 2 3 3 1 1 5 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 40 36 34 36.7 6 110
10 Marco Arancibia Sundbybergs BGK Varv 3 1 1 2 1 2 3 2 7 1 3 2 5 4 1 1 7 3 1 31 34 47 37.3 16 112
11 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK Varv 3 1 1 2 2 4 3 2 2 1 2 3 6 2 1 3 1 1 2 47 29 39 38.3 18 115
12 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK Varv 3 1 4 2 2 2 2 3 1 3 2 2 7 3 1 1 3 2 1 43 32 42 39.0 11 117
13 Monika Daniel Tyresö BGK Varv 3 1 1 4 2 2 2 1 6 2 5 1 3 2 1 4 2 2 1 37 39 42 39.3 5 118
14 Magnus Åkerlind Norrtälje BGK Varv 3 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2 4 4 3 1 4 5 3 1 37 43 41 40.3 6 121
15 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK Varv 3 1 1 3 3 2 2 2 3 1 2 2 4 1 2 3 3 1 4 44 38 40 40.7 6 122
16 Conny Pihl Enköpings BGK Varv 3 1 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 3 3 3 2 6 3 1 42 42 40 41.3 2 124
17 Nicklas Jardegart Tantogårdens BGK Varv 3 1 1 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 3 6 1 1 51 41 33 41.7 18 125
18 Jan Söderqvist Södertälje BGK Varv 3 1 1 2 3 1 3 2 7 3 2 5 3 1 1 1 1 2 1 53 32 40 41.7 21 125
19 Ralf Hedström Tantogårdens BGK Varv 3 1 1 2 2 1 2 1 6 3 4 4 2 2 1 1 7 5 1 47 37 46 43.3 10 130
20 Bengt Holgersson Norrtälje BGK Varv 3 1 1 1 3 4 1 1 1 2 2 3 7 2 3 1 7 2 1 40 49 43 44.0 9 132
21 Heimo Tarvainen Akalla Kanaan 98 BGK Varv 3 2 3 1 2 4 1 2 2 1 2 3 3 2 4 1 4 2 1 49 46 40 45.0 9 135
22 Jimmy Persson Tantogårdens BGK Varv 3 1 1 2 2 4 3 2 1 1 5 2 5 2 1 6 6 7 1 56 50 52 52.7 6 158

A
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Stefan Borg Sundbybergs BGK Varv 3 1 1 3 1 2 3 1 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 28 29 28 28.3 1 85
2 Patrik Eliasson Tyresö BGK Varv 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 3 2 1 2 1 24 34 28 28.7 10 86
3 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK Varv 3 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 26 32 29 29.0 6 87
4 Micke Jonsson Sundbybergs BGK Varv 3 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 2 5 2 1 1 1 1 1 29 28 31 29.3 3 88
5 Krister Magnusson Tyresö BGK Varv 3 1 1 1 1 4 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 4 2 1 30 30 30 30.0 0 90
6 Björn Carrö Södertälje BGK Varv 3 1 4 2 2 2 2 1 1 4 2 3 3 2 1 2 3 1 1 27 27 37 30.3 10 91
7 Christer Söderlund Tyresö BGK Varv 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 34 32 27 31.0 7 93
8 Christian Olsson Tyresö BGK Varv 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 32 30 32 31.3 2 94
9 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK Varv 3 2 1 1 1 1 2 1 1 3 3 2 2 2 1 1 2 2 1 34 31 29 31.3 5 94
10 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK Varv 3 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 4 2 2 3 2 3 1 1 31 31 33 31.7 2 95
11 Karin Olsson Uppsala BGK Varv 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2 1 1 36 32 28 32.0 8 96
12 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK Varv 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 3 2 2 1 1 39 34 28 33.7 11 101
13 Staffan Söderlund Kristineberg BGK Varv 3 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 5 1 1 1 2 1 1 35 40 30 35.0 10 105
14 Eric Bohlin Tantogårdens BGK Varv 3 1 1 1 2 2 2 2 7 1 2 4 3 2 1 3 1 1 1 34 36 37 35.7 3 107
15 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK Varv 3 2 1 2 2 3 1 2 2 2 4 1 2 2 1 1 3 1 2 46 47 34 42.3 13 127