NT, Askim, Classic no.1


Main page | Ungdom | Bredd | Elit | Teams - Teamtävling | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Pär Johannesson, Tuve Tigers BGK


Category: Bredd
Rank: 4

R1 R2 R3 R4
1Utslaget2 2 3 2
2Fiskbenet2 3 2 2
3Kullarna 12 2 2 2
4Savannen 13 3 3 2
5Instrumentet1 2 2 2
6Lillkröken3 2 2 1
7Sidovall2 1 2 1
8Bryggan2 3 3 2
9Savannen2 2 3 4
10Leende mannen2 2 2 3
11Åbo2 2 2 2
12Rännan1 3 3 1
13Hästskon2 2 1 1
14Vallgraven3 3 2 3
15Kullarna 23 2 3 2
16Mittstenen2 3 2 2
17Z-banan2 2 2 1
18Tårtan1 2 1 2

Sum 37 41 40 35
Average: 38,3
Total result: 153

Download to ScoreAnalyser

Main page | Ungdom | Bredd | Elit | Teams - Teamtävling | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard