Snöflingan i MunktellArenan

Uppdaterad: 2024-03-03   19:10Hämta nya sidor automatiskt

Välkomna till MunktellArenan och
Snöflingan 2024

Startordning
U23, Juniorer,Ungdom

Lördag 2 mars
Start kl 10.00, vi spelar fyra varv.

Söndag 3 mars
Start kl 09.00, vi spelar ett varv
och därefter är lagtävlingen avslutad.
Efter det spelas ytterligare ett varv efter omlottning.


Lördagens spel avslutat kl 16.15


Jonathan Arab-Ekman vinner särspel om andraplats i U23 mot Anton Eriksson på bana 8.
Albin Leanders vinner särspel om andraplats i juniorklassen mot Emilia Björklund på bana 1.

Söndagens spel avslutat kl 13.00

Resultat

U23
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Filip Björklund Tantogårdens BGK 22 22 25 21 21 21 22,0 4 132
2 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 25 22 22 20 21 23 22,2 5 133
3 Anton Eriksson Skoghalls BGK 21 24 24 22 20 22 22,2 4 133
4 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 24 21 24 24 19 23 22,5 5 135
5 Jonathan Lindoff Uppsala BGK 24 22 27 25 21 28 24,5 7 147
6 Alva Kvarnström Örnsköldsviks MGK 28 31 23 24 26 25 26,2 8 157
7 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK 25 23 29 24 25 33 26,5 10 159
8 Gustav Westman Mosås BGK 27 25 27 31 23 27 26,7 8 160

Junior
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Melker Rundqvist Kungälvs BGK 22 24 23 28 31 26 25,7 9 154
2 Albin Leanders Hofors BGK 28 26 30 27 23 21 25,8 9 155
3 Emilia Björklund Tantogårdens BGK 31 29 23 24 23 25 25,8 8 155
4 Rebecka Johansson Skoghalls BGK 29 34 21 23 24 25 26,0 13 156
5 Filip Lindberg Hofors BGK 28 25 23 29 31 24 26,7 8 160
6 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 28 26 32 28 23 23 26,7 9 160
7 Joel Björkebro Tuve Tigers BGK 27 27 29 32 26 26 27,8 6 167
8 Alison Spets Uppsala BGK 26 27 39 35 30 31 31,3 13 188

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Carl Elfström Tuve Tigers BGK 23 26 24 23 23 24 23,8 3 143
2 Elias Wejsfelt BGK Linjen 23 26 24 25 25 24 24,5 3 147
3 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 24 28 24 29 22 22 24,8 7 149
4 Elias Kandevik Skoghalls BGK 26 22 24 28 28 22 25,0 6 150
5 Linus Armandsson Norrtälje BGK 25 26 26 26 25 26 25,7 1 154
6 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 28 28 26 25 23 26 26,0 5 156
7 Nils Matton Skoghalls BGK 22 27 23 30 27 27 26,0 8 156
8 Jill Spets Uppsala BGK 25 25 21 26 31 31 26,5 10 159
9 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 27 22 28 29 28 30 27,3 8 164
10 Elin Spets Uppsala BGK 29 23 24 31 30 30 27,8 8 167
11 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 24 29 33 24 29 28 27,8 9 167
12 Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb 32 28 32 27 22 29 28,3 10 170
13 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 29 31 27 27 31 27 28,7 4 172
14 Moa Björklund Tantogårdens BGK 33 26 23 29 32 34 29,5 11 177
15 Hjalmar Matton Skoghalls BGK 23 29 32 34 35 36 31,5 13 189
16 Ken Spets Uppsala BGK 32 28 30 35 38 27 31,7 11 190
17 Clara Lindgren Umeå Bangolfklubb 30 43 27 33 35 30 33,0 16 198
18 Joar Rundqvist Gullbergsbro BGK 42 35 29 31 28 35 33,3 14 200
19 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 36 26 34 31 44 29 33,3 18 200
20 Josef Bane Sundsvalls BGK 35 36 35 37 38 36 36,2 3 217
21 Elias Lindberg BGK Linjen 38 45 34 32 36 40 37,5 13 225
22 Milo Lindberg BGK Linjen 43 31 33 39 40 45 38,5 14 231
23 Tea Paajanen Gullbergsbro BGK 47 39 36 49 30 35 39,3 19 236
24 Amanda Ryner Uppsala BGK 40 35 45 43 39 37 39,8 10 239
25 Jacob Liljenstolpe Eskilstuna BGK 49 41 30 42 54 53 44,8 24 269
26 Wille Humbla Eskilstuna BGK 49 53 50 43 47 44 47,7 10 286
27 Elias Gleisner Eskilstuna BGK 50 56 52 44 44 43 48,2 13 289
28 Nova Kungsman Uppsala BGK 66 53 43 52 50 46 51,7 23 310
29 Sahar Ali Eskilstuna BGK 54 46 62 49     52,8 16 211 Brutit

Lag
Ungdom
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt Poäng
1Mellanakten78 76 74 82 73 25,538354
2spam mejl79 74 68 81 86 25,938854
3DBN-De bästa norrlänningarna89 86 87 89 85 29,143636
4SYD-261103 92 86 88 89 30,545828
5Mellanmjölken100 99 80 99 112 32,749020
6Mellanslagen96 111 115 101 108 35,453110
7Kan Kan119 102 109 127 107 37,65648


 
1MellanaktenV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Amanda Eriksson28 28 26 25 23 25,5102
 Emanuel Lippert24 28 24 29 22 25,4127
 Rasmus Humbla36 26 34 31 44 26,026
 Elias Kandevik26 22 24 28 28 25,6128
 78 76 74 82 73 25,5383
 Poäng1210101012
 Poängsumma122232425454
 
2spam mejlV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Moa Björklund33 26 23 29 32 26,052
 Elin Spets29 23 24 31 30 26,5106
 Jill Spets25 25 21 26 31 25,6128
 Linus Armandsson25 26 26 26 25 25,5102
 79 74 68 81 86 25,9388
 Poäng101212128
 Poängsumma102234465454
 
3DBN-De bästa norrlänningarnaV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Matteus Lundin27 22 28 29 28 26,8134
 Clara Lindgren30 43 27 33 35 31,3125
 Josef Bane35 36 35 37 38 36,036
 Theodor Vikström32 28 32 27 22 28,2141
 89 86 87 89 85 29,1436
 Poäng884610
 Poängsumma81620263636
 
4SYD-261V1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Elias Lindberg38 45 34 32 36 35,3106
 Milo Lindberg43 31 33 39 40 32,064
 Elias Wejsfelt23 26 24 25 25 24,6123
 Joar Rundqvist42 35 29 31 28 33,0165
 103 92 86 88 89 30,5458
 Poäng26686
 Poängsumma2814222828
 
5MellanmjölkenV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Nils Matton22 27 23 30 27 25,8129
 Sahar Ali54 46 62 49  
 Hilda Gustavsson Ekebom29 31 27 27 31 29,0145
 Jacob Liljenstolpe49 41 30 42 54 43,2216
 100 99 80 99 112 32,7490
 Poäng44840
 Poängsumma4816202020
 
6MellanslagenV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Wille Humbla49 53 50 43 47 48,8195
 Albin Gustavsson Ekebom24 29 33 24 29 27,8139
 Elias Gleisner50 56 52 44 44 44,044
 Hjalmar Matton23 29 32 34 35 30,6153
 96 111 115 101 108 35,4531
 Poäng60022
 Poängsumma66681010
 
7Kan KanV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Ken Spets32 28 30 35 38 32,6163
 Amanda Ryner40 35 45 43 39 39,3157
 Nova Kungsman66 53 43 52 50 43,043
 Tea Paajanen47 39 36 49 30 40,2201
 119 102 109 127 107 37,6564
 Poäng02204
 Poängsumma024488

Lag
Juniorer/U23
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt Poäng
1Jaaa Heej!72 71 75 70 65 23,535336
2#BRINGBACKMOJJE77 83 72 76 67 25,037520
3Dragon Killers77 75 76 72 70 24,737018
4Orten-grabbarna81 73 75 76 75 25,338014
5Hel special72 76 76 79 72 25,037512


 
1Jaaa Heej!V1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Jonathan Lindoff24 22 27 25 21 23,8119
 Emilia Björklund31 29 23 24 23 23,370
 Filip Björklund22 22 25 21 21 22,2111
 Alison Spets26 27 39 35 30 26,553
 72 71 75 70 65 23,5353
 Poäng78588
 Poängsumma71520283636
 
2#BRINGBACKMOJJEV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Anton Eriksson21 24 24 22 20 22,2111
 Gustav Westman27 25 27 31 23 26,6133
 Rebecka Johansson29 34 21 23 24 26,2131
 77 83 72 76 67 25,0375
 Poäng30836
 Poängsumma3311142020
 
3Dragon KillersV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Jonathan Elfving25 23 29 24 25 25,2126
 Alva Kvarnström28 31 23 24 26 26,4132
 Elias Elfving24 21 24 24 19 22,4112
 77 75 76 72 70 24,7370
 Poäng34164
 Poängsumma378141818
 
4Orten-grabbarnaV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Filip Lindberg28 25 23 29 31 27,2136
 Albin Leanders28 26 30 27 23 26,8134
 Jonathan Arab-Ekman25 22 22 20 21 22,0110
 81 73 75 76 75 25,3380
 Poäng06530
 Poängsumma0611141414
 
5Hel specialV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Isabell Möller28 26 32 28 23 25,777
 Melker Rundqvist22 24 23 28 31 24,397
 Joel Björkebro27 27 29 32 26 27,382
 Carl Elfström23 26 24 23 23 23,8119
 72 76 76 79 72 25,0375
 Poäng72102
 Poängsumma7910101212

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.58