NT, Uddevalla MOS

Uppdaterad: 2024-09-08   14:03Hämta nya sidor automatiskt

Uddevalla BGK önskar deltagare, publik och funktionärer varmt välkomna till årets nationella MOS-tävling.

Träning: Lördag 11-20 & Söndag 08:00-08:45

Ludvika efter varv 3, rullande startordning tillämpas övriga varv.

Inslag 1st på bana 1 inför varje varv för den som önskar detta.

Spel sker med valfria godkända bollar under tävlingen.

Tävlingen startar söndag 09:00, i sekreteriatet sitter under helgen Jörgen Himryd.

Uddevalla BGK tackar alla deltagare, publik och funktionärer för en väl genomförd tävling och önskar alla välkomna tillbaka nästa säsong när nya tävlingar väntas.

Resultat

Ungdom Flickor
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Stina Lindqvist Uddevalla BGK 31 29 32 31 30,8 3 123

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Carl Elfström Tuve Tigers BGK 26 29 29 28 28,0 3 112
2 Håkan Larsson Uddevalla BGK 31 35 32 32 32,5 4 130
3 Marina Karlsson Uddevalla BGK 36 33 31 30 32,5 6 130
4 Stefan Elfström Tuve Tigers BGK 38 31 32 35 34,0 7 136
5 Bengt Sanzén Uddevalla BGK 37 31 37 32 34,3 6 137
6 Marie Kjellberg MGK Warberg 35 39 34 33 35,3 6 141
7 Neville Palmberg Uddevalla BGK 36 35 35 36 35,5 1 142

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Bo Olsson Uddevalla BGK 31 30 31 34 31,5 4 126
2 Mikael Lindström Tuve Tigers BGK 29 31 30 36 31,5 7 126
3 Sture Starenhäll Uddevalla BGK 33 32 29 33 31,8 4 127
4 Terese Palmberg Uddevalla BGK 32 32 32 33 32,3 1 129
5 Beppe Larsson Uddevalla BGK 34 30 33 32 32,3 4 129
6 Helene Björlin BGK Linjen 40 37 32 35 36,0 8 144

Klass A (Öppen)
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Samuel Byström Asarums BGK 28 26 23 27 26,0 5 104
2 Anders Klaesson Hårdton IK 29 28 28 29 28,5 1 114
3 Jens Bergström Askims BGK 29 31 29 27 29,0 4 116
4 Dick Nilsson Asarums BGK 28 30 28 31 29,3 3 117
5 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 31 24 32 31 29,5 8 118
6 Madelaine Söderlind Uddevalla BGK 32 29 33 25 29,8 8 119
7 Björn Nyqvist Uddevalla BGK 28 34 32 25 29,8 9 119
8 Jonatan Nyqvist Uddevalla BGK 33 30 33 31 31,8 3 127
9 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 34 30 30 33 31,8 4 127
10 Robin Andersson Gullbergsbro BGK 32 31 31 35 32,3 4 129
11 Hans Bergström Uddevalla BGK 37 30 32 33 33,0 7 132

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.27