Elitettan Sundbyberg


Huvudsida | Resultat | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Lag  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7 Snitt Tot Diff
1 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 26 23 22 22 22 24 23 23,1 162 4
2 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 23 24 23 22 22 25 24 23,3 163 3
3 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 21 24 25 24 23 26 23 23,7 166 5
4 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 23 24 24 24 30   25 25,0 150 7
5 Martin Lundell Olofströms BGK 24 24 26 23   28 26 25,2 151 5
6 Mattias Brännström Skönsbergs SK 26 25 23 21 25 28 29 25,3 177 8
7 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 27 25   25 28 25 22 25,3 152 6
8 Björn Nilsson Sundbybergs BGK     25     26   25,5 51 1
9 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 27 24 28 24 29 25 23 25,7 180 6
10 Jonas Gustafsson BGK Jönköping 27 26 29 26 23 23 29 26,1 183 6
11 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 27 25 24 27 30 30 24 26,7 187 6
12 Lars Isberg Malmö BGK 26 24 31 28 26 28 25 26,9 188 7
13 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 28 24 27 28 28 24 30 27,0 189 6
14 Daniel Ågren Södertälje BGK 27 29 29 13 7 26 26 23 27,1 173 6
15 Peter Fransson BGK Jönköping   26 28 28 28 24 29 27,2 163 5
16 Hans Velander Skönsbergs SK 26 28 29 27 28 25 28 27,3 191 4
17 Pär Velander Skönsbergs SK 29 28 24 27 26 28 31 27,6 193 7
18 Anders Hedlund Södertälje BGK 30 26 31 26 28 24 28 27,6 193 7
19 Fredrik Jönsson Malmö BGK 33 25 25 27 26 27 30 27,6 193 8
20 Björn Carrö Södertälje BGK 29 26 27 29 28 28 27 27,7 194 3
21 Annelie Lundell Malmö BGK 27 20 11 30 26 24 29 28 27,8 184 6
22 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 29 24 28 29 27 31 27 27,9 195 7
23 Tim Danielsen Olofströms BGK 26 29 29   26 23 14 28 27,9 161 3
24 Joakim Samuelsson Nässjö BGK 27 28 27 28 30 26 31 28,1 197 5
25 Emil Stille BGK Jönköping 24 31 21 11 27 27 27 30 28,3 187 7
26 William Forslund Skönsbergs SK 30 33 28 26 28 27 26 28,3 198 7
27 Jan Söderqvist Södertälje BGK 29 30   28 26 28 29 28,3 170 4
28 Michael Karlsson Olofströms BGK 26 23 28 34    9 4   28,4 120 11
29 Jörgen Samuelsson Nässjö BGK 27 29 28 29 29 32 26 28,6 200 6
30 Roger Henriksson Skellefteå BGK 27 27 27 31 28 33 28 28,7 201 6
31 Jannick Skov Olofströms BGK       27 27 34 27 28,8 115 7
32 John Widlert BGK Jönköping 30 17 11 32    5 4 14 8 26 29,0 124 6
33 Peter Persson Södertälje BGK 28 28 28 20 11   26 20 10 29,0 150 2
34 Jari Luhanko Malmö BGK 32 28 30 26 32 30 30 29,7 208 6
35 Bernt Gustavsson Södertälje BGK     32 29 33    9 8 29,9 103 4
36 Jan-Olov Lindvall Skellefteå BGK 31 31 31 35 23 29 31 30,1 211 12
37 Anton Renhag Nässjö BGK 29 32 28 32 29 29 33 30,3 212 5
38 Pär Vallström Skellefteå BGK 32 29 28 28 32 33 30 30,3 212 5
39 Jennifer Göransson BGK Jönköping 27 16 7 13 7 28 26 14     30,9 110 1
40 Toni Nilsson Olofströms BGK         31     31,0 31 0
41 Janos Czifrik Malmö BGK 28 33 25 12   29 20 12 31 31,1 166 5
42 Bert Jonsson Skellefteå BGK 33 29 32 31 27 35   31,2 187 8
43 Mathias Hallqvist Nässjö BGK 29 35 34 27 32 33 30 31,4 220 8
44 Roger Adermalm Skellefteå BGK       27 39   29 31,7 95 12
45 Thomas Simonsen Malmö BGK   12 7  9 6 35   13 6   33,6 69 0
46 Hans Karlsson Skellefteå BGK 30 35 36     34 33 33,6 168 6
47 Anders Lysén Nässjö BGK 35 36 39 40 35 35 40 37,1 260 5
48 Erik Gustafsson BGK Jönköping           22 11   36,0 22 0
49 Christer Sjögren Sundbybergs BGK               0,0

Huvudsida | Resultat | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla