Elitserien omg 2 Gullbergsbro


Huvudsida | Resultat | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Lars Brown, Uppsala BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Tetror1 1 1 1 1 1 1
2Salton1 1 2 2 2 1 1
3Mittkullen1 1 2 1 1 1 2
4Bryggan2 1 2 2 1 2 1
5Vinkeln1 1 1 1 1 1 1
6Passagen1 2 1 2 2 2 2
7Snäckan1 2 1 2 2 2 1
8V:et1 1 1 1 1 1 1
9Kanonen1 1 2 1 1 1 1
10Dubbelkullen1 2 1 2 2 2 1
11Klacken1 1 1 1 1 1 1
12Fönstret1 3 1 1 2 1 2
13Mosbrickan1 1 1 1 1 1 2
14Blixten1 2 2 2 4 1 1
15Rakbana utan hinder2 1 1 1 1 1 1
16Mushålet3 1 2 1 1 1 2
17Pinnbanan1 1 1 1 1 1 2
18Liggande konor1 1 2 1 2 1 1

Summa 22 24 25 24 27 22 24
Snitt: 24,0
Totalresultat: 168

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla