Div 3 södra A Åstorp


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Per-Olof Olsson, Olofströms BGK



V1 V2 V3 V4
1Kulle med passage2 2 2 2
2Örkelljunga7 5 5 5
3Sidospel2 2 2 2
4Ränna3 1 2 2
5Hål i backe2 3 2 2
6Tvillingport2 2 2 1
7Vinkel1 2 1 2
8Klack1 1 3 1
9Lådbana1 1 2 5
10Vagga4 2 1 1
11Spång2 2 2 2
12Dubbelport3 1 3 2
13Uppsamlare med green2 2 2 2
14Dosering2 2 3 2
15Synvilla3 3 4 3
16Alternativ med spiklåda4 3 2 3
17Fiskben2 3 3 4
18Inslag5 2 3 2

Summa 48 39 44 43
Snitt: 43,5
Totalresultat: 174

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla