Div 3 södra A Åstorp


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Marcus Carlsson, Olofströms BGK



V1 V2 V3 V4
1Kulle med passage1 2 2 2
2Örkelljunga3 7 4 2
3Sidospel4 3 2 2
4Ränna1 1 3 1
5Hål i backe3 4 1 2
6Tvillingport3 2 2 1
7Vinkel1 2 1 2
8Klack2 2 5 1
9Lådbana1 3 2 2
10Vagga2 2 3 3
11Spång2 2 2 2
12Dubbelport3 2 3 2
13Uppsamlare med green2 3 3 3
14Dosering2 7 2 2
15Synvilla3 3 2 3
16Alternativ med spiklåda1 2 1 1
17Fiskben2 2 2 1
18Inslag3 1 2 4

Summa 39 50 42 36
Snitt: 41,8
Totalresultat: 167

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla