OTSM 2024

Uppdaterad: 2024-07-13   13:33Hämta nya sidor automatiskt


Ingen träning tävlingsdagarnas morgon.

Startgrupper dag 1 till 3
Tävlingsledningen har beslutat om startgrupper enligt följande:

Onsdag 10/7
Förmiddag från 8.00: HV 2 varv
Eftermiddag, tidigast 13.00: DV-OG-OB 2 varv

Torsdag 11/7
Förmiddag från 8.00: DV-OG-OB 2 varv
Eftermiddag, tidigast 12.30: HV 2 varv

Fredag 12/7
Förmiddag från 8.00: HV 2 varv
Eftermiddag, tidigast 12.30: DV-OG-OB 2 varv (Observera tiden!)

FINALDAGEN
Kvalificerade till de två finalvarven är
24 HV
12 DV
12 OG
24 OB

Plus spelare med samma resultat.
Startordning HV-DV-OG-OB

Omlottningar
Efter varv 2, 4, 6 och 7


Nominering av 5-mannalag ska göras senast fredag 12/7 kl 19.00.

Onsdag 10/7
Tävlingen har inletts i mulet väder med svaga vindar.
17.45 Kraftigt regn innebär att vi bryter för dagen.
De Oldboys som inte spelat färdigt varv 2 börjar på den bana de slutade torsdag kl 08.00.
DV och OG börjar från bana 1 torsdag kl 08.00.
HV börjar varv 3 tidigast kl 12.30
Torsdag 11/7
Idag är det växlande molnighet och vi slipper förhoppningsvis regn idag.
Torsdagens spel avslutat kl 18.00
Fredag 12/7
Fredagsvädret liknar gårdagens, men det är lite mer sol och varmare än igår.
Vi gratulerar Peter Eriksson till nytt banrekord, 24 slag.
Vi gratulerar medaljörerna i 3-manna:
1. Örebro Lag 1
2. Örebro Lag 2
3. Eskilstuna Lag 1

Lördag 13/7 Idag har vi växlande molnighet och därmed lite svalare väder.
Tävlingarna avslutade kl 13.30.
Vi gratulerar alla nya svenska mästare och övriga pristagare.

Resultat

Herr veteran
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Diff Tot
1 Lennart Jansson Örebro BGK 29 30 32 26 32 26 29 28 29,0 6 232
2 Stefan Viberg Örebro BGK 30 31 28 30 33 28 30 31 30,1 5 241
3 Björn Carrö Södertälje BGK 29 34 27 32 32 27 35 27 30,4 8 243
4 Håkan Robertsson Örebro BGK 32 33 25 32 34 37 36 28 32,1 12 257
5 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 32 26 33 28 30 36 36 37 32,3 11 258
6 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 35 31 30 37 28 37 29 36 32,9 9 263
7 Stefan Gillberg BGK Jönköping 33 29 33 30 40 31 37 33 33,3 11 266
8 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 34 31 34 35 37 34 33 29 33,4 8 267
9 Roger Njord Gullbergsbro BGK 36 36 32 33 36 34 30 34 33,9 6 271
10 Anders Pettersson Haga BGK 33 35 35 39 31 32 35 32 34,0 8 272
11 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 30 31 39 32 36 36 33 35 34,0 9 272
12 Mats Olsson BGK Kärnan 34 31 31 35 35 40 36 30 34,0 10 272
13 Lars-Olof Johansson Göteborg BGK 38 33 32 30 36 37 32 35 34,1 8 273
14 Jan-Olov Lindvall Skellefteå BGK 37 31 41 28 38 32 33 33 34,1 13 273
15 Lars Rehn Hofors BGK 35 35 33 32 30 35 36 39 34,4 9 275
16 Bror Wallén Eskilstuna BGK 32 33 35 36 34 34 37 35 34,5 5 276
17 Rune Pousette Enköpings BGK 35 37 35 34 35 31 35 34 34,5 6 276
18 Kent Kirkegaard BGK Linjen 34 40 39 29 35 31 33 35 34,5 11 276
19 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 35 36 41 29 34 32 36 35 34,8 12 278
20 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 36 40 35 36 40 33 33 30 35,4 10 283
21 Kenneth Gustavsson Linköpings Bangolfklubb 39 33 30 34 30 37 40 40 35,4 10 283
22 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 36 36 36 34 35 38 37 33 35,6 5 285
23 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 39 39 33 33 34 36 37 35 35,8 6 286
24 Hasse Pilquist BGK Jönköping 41 32 34 30 39 38 38 37 36,1 11 289
Kval - 24 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 6
25 Jan Söderqvist Södertälje BGK 32 38 35 38 40 39 37,0 8 222
26 Stig Westerberg BGK VK-78 37 33 42 40 34 36 37,0 9 222
27 Robert Andersen Västerviks BGK 39 32 37 39 42 33 37,0 10 222
28 Lennart Johnsson Askims BGK 35 35 42 38 36 37 37,2 7 223
29 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 39 45 36 35 35 33 37,2 12 223
30 Stefan Johansson Örebro BGK 41 40 34 34 34 41 37,3 7 224
31 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 41 37 38 37 34 41 38,0 7 228
31 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 40 37 35 36 38 42 38,0 7 228
33 Ebbe Ohlsson MGK Warberg 38 33 37 38 44 38 38,0 11 228
34 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 36 38 37 41 39 39 38,3 5 230
35 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 37 43 37 37 32 44 38,3 12 230
36 Kjell Karlsson Kulladals BGK 40 34 35 41 40 41 38,5 7 231
37 Tommy Mattisson BGK Ringen 43 37 42 37 33 39 38,5 10 231
38 Bengt-Åke Pettersson Linköpings Bangolfklubb 41 38 41 35 39 38 38,7 6 232
39 Mikael Johansson Haga BGK 37 35 41 42 38 39 38,7 7 232
40 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 46 33 40 38 35 40 38,7 13 232
41 Raimo Hagelberg Olofströms BGK 44 40 39 34 42 34 38,8 10 233
42 Kari Laakso Eskilstuna BGK 39 42 46 40 37 32 39,3 14 236
43 Benny Allansson Örebro BGK 42 40 41 38 38 38 39,5 4 237
44 Petter Eriksson Norrtälje BGK 39 41 40 37 36 45 39,7 9 238
45 Sture Nordblom Ersta MGK 40 44 44 37 38 35 39,7 9 238
46 Per-Ola Näsman Örebro BGK 39 42 45 35 35 42 39,7 10 238
47 Michael Karlsson Olofströms BGK 40 36 41 43 37 43 40,0 7 240
48 Bengt Holgersson Norrtälje BGK 32 43 43 41 37 45 40,2 13 241
49 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 46 49 36 38 33 42 40,7 16 244
50 Tony Strömberg BGK VK-78 38 36 42 47 39 45 41,2 11 247
51 Jan Lönnroth Ersta MGK 38 43 42 43 40 42 41,3 5 248
52 Christer Lodesjö Örebro BGK 39 40 43 38 42 50 42,0 12 252
53 Thomas Kilsberger Mosås BGK 40 36 45 58 39 35 42,2 23 253
54 Sven Nilsson Kulladals BGK 51 42 40 41 41 42 42,8 11 257
55 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 45 39 34 45 47 47 42,8 13 257
56 Stefan Paulsson Malmö BGK 46 40 39 44 44 47 43,3 8 260
57 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 43 44 48 41 44 42 43,7 7 262
58 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 45 34 54 44 38 47 43,7 20 262
59 Torbjörn Liew Västerviks BGK 43 44 51 47 41 39 44,2 12 265
60 Gösta Enqvist Skellefteå BGK 46 38 53 46 42 45 45,0 15 270
61 Thomas Kron Eskilstuna BGK 48 43 42 50 46 51 46,7 9 280
62 Tage Westerberg BGK VK-78 54 40 50 52 49 46 48,5 14 291
63 Torbjörn Schilling Örebro BGK 46 52 37 47 56 53 48,5 19 291
64 Anders Schedin Sundbybergs BGK 64 44 33 58 58 48 50,8 31 305
65 Heinz Boldt Örebro BGK 65 56 52 49 66 58 57,7 17 346
66 Bert Jonsson Skellefteå BGK 64 64 60 54 55 51 58,0 13 348
67 Lorentz Neverland Tuve Tigers BGK 36 39 38 48         40,3 12 161 Brutit
68 Jan Magnusson Malmö BGK 56 42 48 21 5         50,9 14 167 Brutit
69 Sven Widlund Bäckby Bangolfklubb Västerås 53 52             52,5 1 105 Brutit

Dam veteran
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Diff Tot
1 Lena Nilsson BGK Kärnan 36 31 40 35 36 42 36 34 36,3 11 290 Sudden death
2 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 42 48 32 29 31 37 39 32 36,3 19 290 Sudden death
3 Eva Prennfors Örebro BGK 36 33 36 34 31 52 36 34 36,5 21 292
4 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 40 38 39 32 38 44 30 37 37,3 14 298
5 Anneli Niord Gullbergsbro BGK 40 33 30 39 44 37 39 37 37,4 14 299
6 Lena Brown Eskilstuna BGK 43 40 46 40 40 43 36 41 41,1 10 329
7 Marie Thunström Hofors BGK 42 37 37 47 49 40 43 34 41,1 15 329
8 Eva Johansson Göteborg BGK 51 43 42 48 36 40 41 43 43,0 15 344
9 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 46 41 41 33 49 42 57 44 44,1 24 353
10 Ulla Ljung Örebro BGK 48 47 43 40 51 44 43 43 44,9 11 359
11 May Boldt Örebro BGK 47 48 51 46 41 43 47 44 45,9 10 367
12 Eva Elfstrand BGK VK-78 59 36 59 50 44 63 59 49 52,4 27 419
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 6
13 Ing-Mari Mattisson Asarums BGK 46 60 54 62 55 47 54,0 16 324
14 Lena Nordblom Ersta MGK 48 51 60 63 47 59 54,7 16 328

Oldgirls
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Diff Tot
1 Jessica Rosén Örebro BGK 35 36 35 39 37 27 32 30 33,9 12 271
2 Ingela Eriksson Djulö BGK 43 31 35 37 38 39 40 36 37,4 12 299
3 Maria Möller Gullbergsbro BGK 35 44 36 36 42 35 38 34 37,5 10 300
4 Agneta Harrysson Asarums BGK 43 43 35 37 38 37 42 35 38,8 8 310
5 Maria Gyllander Mosås BGK 33 41 43 45 43 34 38 37 39,3 12 314
6 Åsa Jakobsson Mosås BGK 35 41 47 48 36 36 32 43 39,8 16 318
7 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 36 40 50 34 44 42 40 41 40,9 16 327
8 Susann Johansen MGK Warberg 34 38 47 39 36 37 47 51 41,1 17 329
9 Sandra Walker Sibeliusparken 38 50 46 42 41 42 39 38 42,0 12 336
10 Lena Hellström Göteborg BGK 47 50 44 36 43 44 42 34 42,5 16 340
11 Binh Kron Eskilstuna BGK 37 46 49 35 51 50 45 50 45,4 16 363
12 Ginalyn Robertsson Örebro BGK 38 41 47 43 54 55 46 43 45,9 17 367
Kval - 12 spelare fortsätter efter varv 6

Oldboys
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Diff Tot
1 Peter Eriksson Skoghalls BGK 32 32 29 32 24 27 27 27 28,8 8 230
2 Robert Gustavsson Örebro BGK 31 27 31 30 29 32 31 31 30,3 5 242
3 Tommy Bertelson BGK VK-78 33 34 30 31 36 31 29 28 31,5 8 252 Sudden death
4 Andreas Johansson Kalmar MGK 31 33 32 32 32 30 33 29 31,5 4 252 Sudden death
5 Morgan Tunmats Örebro BGK 31 32 33 32 31 32 31 31 31,6 2 253
6 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 32 33 31 29 31 30 34 34 31,8 5 254
7 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 33 29 30 28 32 31 37 38 32,3 10 258
8 Magnus Mårtensson Örebro BGK 32 34 27 32 41 33 31 29 32,4 14 259
9 Stefan Borg Sundbybergs BGK 33 35 30 32 36 35 30 32 32,9 6 263
10 Magnus Sörström MGK Warberg 34 31 35 33 36 35 32 30 33,3 6 266
11 Jon Björklund Tantogårdens BGK 34 34 31 35 36 35 30 31 33,3 6 266
12 Mattias Andersson Örebro BGK 27 33 35 37 37 31 36 30 33,3 10 266
13 Jens Näslund BGK VK-78 37 33 34 32 31 34 32 34 33,4 6 267
14 Bo Göran Svensson Kulladals BGK 33 37 37 31 32 36 31 34 33,9 6 271
15 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 41 36 37 32 35 31 28 31 33,9 13 271
16 Zeke Karlsson Kalmar MGK 29 39 34 34 35 31 39 32 34,1 10 273
17 Roberth Hummelgren Djulö BGK 36 43 32 35 31 33 34 30 34,3 13 274
18 Håkan Berg BGK VK-78 36 33 33 32 35 31 39 38 34,6 8 277
19 Roger Henriksson Skellefteå BGK 36 35 41 37 32 32 30 36 34,9 11 279
20 Magnus Sjöö Djulö BGK 42 28 42 32 31 34 37 36 35,3 14 282
21 Niclas Witte BGK VK-78 41 27 35 32 43 38 40 30 35,8 16 286
22 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 34 37 37 42 32 38 37 36 36,6 10 293
23 Peter Lindqvist Djulö BGK 41 37 42 33 36 31 32 41 36,6 11 293
24 Benny Eriksson BGK VK-78 38 37 38 32 39 31 39 40 36,8 9 294
Kval - 24 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 6
25 Peter Elfvén Norrtälje BGK 36 36 37 42 36 36 37,2 6 223
26 Stig-Erik Persson Örebro BGK 40 39 38 37 33 38 37,5 7 225
27 Per Einan Örebro BGK 41 36 39 39 33 39 37,8 8 227
28 Joakim Lindström Strängnäs BGK 39 39 45 33 35 38 38,2 12 229
29 Tobbe Hellström Göteborg BGK 44 35 43 37 43 34 39,3 10 236
30 Patrik Vikström Mosås BGK 44 34 39 36 47 40 40,0 13 240
31 Lennart Engström BGK VK-78 39 41 40 40 42 42 40,7 3 244
32 Roger Adermalm Skellefteå BGK 42 39 40 44 40 39 40,7 5 244
33 Mats Gustafsson Sundbybergs BGK 45 36 42 44 36 42 40,8 9 245
34 Lars Josefsson Gullbergsbro BGK 45 45 40 43 36 41 41,7 9 250
35 Christer Holmberg Linköpings Bangolfklubb 42 49 47 42 42 44 44,3 7 266
36 Jonas Fransson Örebro BGK 51 48 53 48 39 39 46,3 14 278
37 Fredrik Ljungberg Södertälje BGK 62 55 56 39 46 56 52,3 23 314
38 Torbjörn Birgersson BGK Kärnan 37 34 34 39         36,0 5 144 Brutit
39 Rikard Sjölund Hammarby BGK                 0,0 0 0 Ej till start

Lag
Lagklass
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
1Örebro BGK Lag 193 92 86 92 103 93 31,1559Sudden death
2Örebro BGK Lag 292 95 90 90 97 95 31,1559Sudden death
3Eskilstuna BGK Lag 1103 98 101 97 98 106 33,5603
4BGK VK-78 Lag 1111 94 99 95 110 103 34,0612
5Sundbybergs BGK Lag 1108 102 101 99 108 100 34,3618
6Örebro BGK Lag 3104 117 102 105 105 95 34,9628
7BGK Kärnan107 96 105 109 71 36 82 36 35,6570 288
8Gullbergsbro BGK Lag 1106 116 109 98 112 101 35,7642
9Djulö BGK121 102 109 104 100 106 35,7642
10MGK 49 Nyköping113 94 114 109 98 115 35,7643
11Linköpings Bangolfklubb113 115 108 105 103 111 36,4655
12BGK VK-78 Lag 2113 111 111 104 116 104 36,6659
13MGK Warberg106 102 119 110 116 110 36,8663
14Skellefteå BGK115 105 122 109 110 103 36,9664
15Sundbybergs BGK Lag 2111 123 108 112 114 105 37,4673
16Sundbybergs BGK Lag 3122 109 116 115 105 121 38,2688
17Södertälje BGK123 127 118 109 118 122 39,8717
18Örebro BGK Lag 4115 110 122 116 118 146 40,4727
19BGK VK-78 Lag 3129 109 134 139 122 127 42,2760
20Eskilstuna BGK Lag 2128 129 137 125 137 144 44,4800


 
1Örebro BGK Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Stefan Viberg30 31 28 30 33 28 30,0180
 Robert Gustavsson31 27 31 30 29 32 30,0180
 Magnus Mårtensson32 34 27 32 41 33 33,2199
 93 92 86 92 103 93 31,1559
 
2Örebro BGK Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Lennart Jansson29 30 32 26 32 26 29,2175
 Håkan Robertsson32 33 25 32 34 37 32,2193
 Morgan Tunmats31 32 33 32 31 32 31,8191
 92 95 90 90 97 95 31,1559
 
3Eskilstuna BGK Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Bertil Ohlsson39 39 33 33 34 36 35,7214
 Bror Wallén32 33 35 36 34 34 34,0204
 Tommy Blixt32 26 33 28 30 36 30,8185
 103 98 101 97 98 106 33,5603
 
4BGK VK-78 Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Tommy Bertelson33 34 30 31 36 31 32,5195
 Jens Näslund37 33 34 32 31 34 33,5201
 Niclas Witte41 27 35 32 43 38 36,0216
 111 94 99 95 110 103 34,0612
 
5Sundbybergs BGK Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Anders Jakobsson34 31 34 35 37 34 34,2205
 Micke Jonsson41 36 37 32 35 31 35,3212
 Stefan Borg33 35 30 32 36 35 33,5201
 108 102 101 99 108 100 34,3618
 
6Örebro BGK Lag 3V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Marie-Louise Tunmats42 48 32 29 31 37 36,5219
 Jessica Rosén35 36 35 39 37 27 34,8209
 Mattias Andersson27 33 35 37 37 31 33,3200
 104 117 102 105 105 95 34,9628
 
7BGK KärnanV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Mats Olsson34 31 31 35 35 40 34,3206
 Lena Nilsson36 31 40 35 36 42 36,7220
 Torbjörn Birgersson37 34 34 39     36,0144
 107 96 105 109 71 36 82 36 35,6570
 
8Gullbergsbro BGK Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Mats Jänsby35 36 41 29 34 32 34,5207
 Roger Njord36 36 32 33 36 34 34,5207
 Maria Möller35 44 36 36 42 35 38,0228
 106 116 109 98 112 101 35,7642
 
9Djulö BGKV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Ingela Eriksson43 31 35 37 38 39 37,2223
 Roberth Hummelgren36 43 32 35 31 33 35,0210
 Magnus Sjöö42 28 42 32 31 34 34,8209
 121 102 109 104 100 106 35,7642
 
10MGK 49 NyköpingV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Mikael Karlsson35 31 30 37 28 37 33,0198
 Jan Åke Andersson45 34 54 44 38 47 43,7262
 Ulf Swedberg33 29 30 28 32 31 30,5183
 113 94 114 109 98 115 35,7643
 
11Linköpings BangolfklubbV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Kenneth Gustavsson39 33 30 34 30 37 33,8203
 Patrik Wass32 33 31 29 31 30 31,0186
 Christer Holmberg42 49 47 42 42 44 44,3266
 113 115 108 105 103 111 36,4655
 
12BGK VK-78 Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Lennart Engström39 41 40 40 42 42 40,7244
 Håkan Berg36 33 33 32 35 31 33,3200
 Benny Eriksson38 37 38 32 39 31 35,8215
 113 111 111 104 116 104 36,6659
 
13MGK WarbergV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Ebbe Ohlsson38 33 37 38 44 38 38,0228
 Susann Johansen34 38 47 39 36 37 38,5231
 Magnus Sörström34 31 35 33 36 35 34,0204
 106 102 119 110 116 110 36,8663
 
14Skellefteå BGKV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Jan-Olov Lindvall37 31 41 28 38 32 34,5207
 Roger Adermalm42 39 40 44 40 39 40,7244
 Roger Henriksson36 35 41 37 32 32 35,5213
 115 105 122 109 110 103 36,9664
 
15Sundbybergs BGK Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Roger Blomqvist36 38 37 41 39 39 38,3230
 Peter Wahlberg36 40 35 36 40 33 36,7220
 Martin Holmlund39 45 36 35 35 33 37,2223
 111 123 108 112 114 105 37,4673
 
16Sundbybergs BGK Lag 3V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Kjell-Ove Malm36 36 36 34 35 38 35,8215
 Marco Arancibia41 37 38 37 34 41 38,0228
 Mats Gustafsson45 36 42 44 36 42 40,8245
 122 109 116 115 105 121 38,2688
 
17Södertälje BGKV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Björn Carrö29 34 27 32 32 27 30,2181
 Jan Söderqvist32 38 35 38 40 39 37,0222
 Fredrik Ljungberg62 55 56 39 46 56 52,3314
 123 127 118 109 118 122 39,8717
 
18Örebro BGK Lag 4V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Eva Prennfors36 33 36 34 31 52 37,0222
 Ginalyn Robertsson38 41 47 43 54 55 46,3278
 Per Einan41 36 39 39 33 39 37,8227
 115 110 122 116 118 146 40,4727
 
19BGK VK-78 Lag 3V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Tony Strömberg38 36 42 47 39 45 41,2247
 Tage Westerberg54 40 50 52 49 46 48,5291
 Stig Westerberg37 33 42 40 34 36 37,0222
 129 109 134 139 122 127 42,2760
 
20Eskilstuna BGK Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Thomas Kron48 43 42 50 46 51 46,7280
 Lena Brown43 40 46 40 40 43 42,0252
 Binh Kron37 46 49 35 51 50 44,7268
 128 129 137 125 137 144 44,4800

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.13