SAGM Sundsvall 2024


Huvudsida | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Herrjuniorer | Damjuniorer | Damer | Herrar | Lag - 3 manna lag | Semifinal 1 | Semifinal 2 | Final | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Oldtimers Herrar
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Åke Rossander Sundsvalls BGK Varv 7 2 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 29 27 27 29 30 25 27,8 5 167 -49
2 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK Varv 7 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 25 28 31 30 27 28 28,2 6 169 -47
3 Peter Söderlund Sundsvalls BGK Varv 8 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 26 33 31 30 24 26 28,3 9 170 -46
4 Morgan Munter Sundsvalls BGK Varv 8 3 1 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 30 32 26 31 29 24 28,7 8 172 -44
5 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK Varv 7 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 27 31 27 31 27 30 28,8 4 173 -43
6 Hans Velander Skönsbergs SK Varv 7 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 3 25 32 29 34 26 28 29,0 9 174 -42
7 Pär Velander Skönsbergs SK Varv 6 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 1 3 1 29 33 29 27 29 29 29,3 6 176 -40
8 Stefan Björk Skoghalls BGK Varv 6 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 32 29 31 30 28 26 29,3 6 176 -40
9 Peter Nordin Sundsvalls BGK Varv 6 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 3 1 2 25 29 31 29 32 30 29,3 7 176 -40
10 Anders Lönnkvist Askims BGK Varv 6 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 1 33 28 27 27 33 29 29,5 6 177 -39
11 Bengt Neuman Sundsvalls BGK Varv 6 2 1 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 26 30 37 31 29 28 30,2 11 181 -35
12 Stig Sundbom Sundsvalls BGK Varv 6 2 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 36 31 31 24 29 30 30,2 12 181 -35
13 Martin Holmlund Sundbybergs BGK Varv 6 3 1 1 1 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 2 1 32 28 30 32 29 32 30,5 4 183 -33
14 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb Varv 6 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 27 31 31 31 32 31 30,5 5 183 -33
15 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK Varv 6 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1 3 34 33 30 31 25 30 30,5 9 183 -33
16 Johan Carlsson Haga BGK Varv 6 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 29 31 34 33 30 27 30,7 7 184 -32
17 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK Varv 6 3 1 2 1 3 2 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 29 34 33 31 29 30 31,0 5 186 -30
18 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK Varv 6 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 31 33 34 32 31 26 31,2 8 187 -29
19 Stefan Borg Örnsköldsviks MGK Varv 6 2 1 3 2 1 2 1 4 1 1 2 2 2 1 4 1 2 1 31 30 27 30 36 33 31,2 9 187 -29
20 Simon Selin Örnsköldsviks MGK Varv 6 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 29 29 32 38 32 27 31,2 11 187 -29
21 Ulf Olsson Sundsvalls BGK Varv 6 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 32 31 33 30 33 29 31,3 4 188 -28
22 Pär Hinds Gullbergsbro BGK Varv 6 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 3 2 2 1 1 35 34 27 27 31 34 31,3 8 188 -28
23 Ove Vedin Sundsvalls BGK Varv 6 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 1 2 2 29 30 35 33 29 33 31,5 6 189 -27
24 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK Varv 6 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 1 34 28 31 26 36 34 31,5 10 189 -27
25 Milan Bilén MGK Warberg Varv 6 3 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 30 34 30 34 31 31 31,7 4 190 -26
26 Ricard Lockner Sundbybergs BGK Varv 6 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 3 2 1 2 31 29 31 32 36 31 31,7 7 190 -26
27 Michael Karlsson Olofströms BGK Varv 6 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 32 33 32 35 32 29 32,2 6 193 -23
27 Mike Johnson USA Minigolf Varv 6 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 35 32 33 32 29 32 32,2 6 193 -23
29 Patric Jonsson Sundsvalls BGK Varv 6 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 31 33 30 32 36 31 32,2 6 193 -23
30 Jan Hörnqvist Örnsköldsviks MGK Varv 6 2 3 4 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 29 32 34 37 31 32 32,5 8 195 -21
31 Pauli Kuikka Askims BGK Varv 6 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 38 28 35 31 33 30 32,5 10 195 -21
32 Björn Nilsson Sundbybergs BGK Varv 6 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 34 37 32 36 29 28 32,7 9 196 -20
33 Tom Ahlberg Botnia Minigolfklubb Varv 6 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 36 30 37 33 27 33 32,7 10 196 -20
34 Lars Österlund Örnsköldsviks MGK Varv 6 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 32 32 35 33 30 35 32,8 5 197 -19
35 Anders Lindström Umeå Bangolfklubb Varv 6 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 32 32 34 36 30 33 32,8 6 197 -19
36 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK Varv 6 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 33 36 33 33 28 34 32,8 8 197 -19
37 Roger Henriksson Skellefteå BGK Varv 6 3 1 2 2 4 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 35 32 37 28 33 32 32,8 9 197 -19
38 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Varv 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 28 35 34 32 35 34 33,0 7 198 -18
39 Göran Holmberg Sundsvalls BGK Varv 6 1 1 4 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 33 33 34 32 34 33 33,2 2 199 -17
40 Janos Czifrik Malmö BGK Varv 6 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 36 32 33 31 38 29 33,2 9 199 -17
41 Marco Arancibia Sundbybergs BGK Varv 6 2 1 1 1 2 2 3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 32 36 35 34 34 30 33,5 6 201 -15
41 Ingvar Bylund Örnsköldsviks MGK Varv 6 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 1 35 31 33 32 33 37 33,5 6 201 -15
43 Anders Näslund Sundsvalls BGK Varv 6 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 33 36 34 39 33 31 34,3 8 206 -10
44 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK Varv 6 2 1 3 1 2 1 2 3 3 1 2 2 2 1 3 3 2 2 34 37 36 33 32 36 34,7 5 208 -8
45 Robert Majlöv Askims BGK Varv 6 2 2 1 3 2 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 2 2 1 33 33 37 35 35 36 34,8 4 209 -7
46 Tommy Thelin Örnsköldsviks MGK Varv 6 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 1 2 1 2 2 1 40 34 33 35 35 34 35,2 7 211 -5
47 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK Varv 6 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 34 39 33 38 39 29 35,3 10 212 -4
48 Tomas Persson Norrtälje BGK Varv 6 1 1 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 1 2 3 2 2 41 37 37 30 32 37 35,7 11 214 -2
49 Fredrik Ljungberg Södertälje BGK Varv 6 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 3 3 2 38 41 33 33 33 38 36,0 8 216 ±0
50 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb Varv 6 3 2 1 2 4 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 40 31 38 37 38 34 36,3 9 218 +2
51 Rolf Hörnqvist Örnsköldsviks MGK Varv 6 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 1 32 42 36 32 40 36 36,3 10 218 +2
52 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK Varv 1             0,0 0 0 ±0 Ej till start Ej kvalificerad

Oldtimers Damer
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Mari Hinds Gullbergsbro BGK Varv 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 3 3 1 2 34 30 32 29 30 32 31,2 5 187 -29
2 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK Varv 6 1 2 4 2 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 33 31 38 34 31 31 33,0 7 198 -18
3 Gunilla Castenäs Sundsvalls BGK Varv 6 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 44 33 33 33 30 34 34,5 14 207 -9
4 Anna-Lena Holmstrand Hofors BGK Varv 6 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1 3 3 36 35 37 36 36 33 35,5 4 213 -3
5 Carina Lindström Umeå Bangolfklubb Varv 6 1 1 7 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 3 2 2 4 2 37 33 33 35 39 40 36,2 7 217 +1
6 Malin Vikström Umeå Bangolfklubb Varv 6 1 2 3 1 1 3 2 3 2 2 3 2 1 2 5 2 2 2 32 43 35 33 38 39 36,7 11 220 +4
7 Jo-Ann Lundin Örnsköldsviks MGK Varv 6 2 2 3 2 4 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 1 38 40 35 38 38 40 38,2 5 229 +13
8 Marie Ihrén Hofors BGK Varv 6 1 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 41 40 50 33 43 39 41,0 17 246 +30

Herrjuniorer
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK Varv 8 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 30 31 26 29 30 29 29,2 5 175 -41
2 William Forslund Skönsbergs SK Varv 6 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 3 3 1 30 34 28 33 33 32 31,7 6 190 -26
3 Olle Östman Sundsvalls BGK Varv 6 2 1 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 2 2 2 30 31 32 31 34 34 32,0 4 192 -24
4 Linus Armandsson Norrtälje BGK Varv 6 2 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 35 33 33 26 37 29 32,2 11 193 -23
5 Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb Varv 6 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 4 2 2 2 34 30 34 32 34 34 33,0 4 198 -18
6 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK Varv 6 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 34 30 38 38 32 27 33,2 11 199 -17
7 Albin Leanders Hofors BGK Varv 6 2 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 35 33 34 33 33 32 33,3 3 200 -16
8 Markus Morelius Örnsköldsviks MGK Varv 6 1 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 33 39 35 37 31 30 34,2 9 205 -11
9 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK Varv 6 2 2 2 1 2 1 2 4 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 39 40 37 35 32 35 36,3 8 218 +2
10 Filip Lindberg Hofors BGK Varv 6 1 2 3 2 2 1 3 3 1 2 3 1 1 3 1 1 2 1 45 37 35 34 38 33 37,0 12 222 +6

Damjuniorer
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Angelina Thelin Örnsköldsviks MGK Varv 6 3 1 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 3 2 40 47 43 35 39 33 39,5 14 237 +21

Damer
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK Varv 6 1 1 2 3 2 1 2 1 3 1 2 3 2 2 1 1 2 1 31 28 29 33 28 31 30,0 5 180 -36
2 Mariell Dahlin Darebro Örnsköldsviks MGK Varv 6 2 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 36 34 33 33 33 29 33,0 7 198 -18
3 Ronja Bane Bergendorff Sundsvalls BGK Varv 6 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 34 32 39 39 31 32 34,5 8 207 -9

Herrar
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK Varv 8 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 28 24 28 27 30 29 27,7 6 166 -50
2 Joakim Ring Sundsvalls BGK Varv 7 1 1 5 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 31 26 29 25 30 27 28,0 6 168 -48
3 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK Varv 8 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 30 31 26 30 26 26 28,2 5 169 -47
4 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK Varv 8 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 28 30 30 33 26 25 28,7 8 172 -44
5 Hans Olofsson Kungälvs BGK Varv 7 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 31 28 32 30 26 27 29,0 6 174 -42
6 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK Varv 7 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 30 28 29 30 28 30 29,2 2 175 -41
7 Gunnar Bengtsson Askims BGK Varv 6 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 28 33 29 28 30 29 29,5 5 177 -39
8 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK Varv 6 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 30 33 28 32 26 29 29,7 7 178 -38
9 Lukas Syrén Sundbybergs BGK Varv 6 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 29 30 31 31 31 28 30,0 3 180 -36
10 Mattias Brännström Skönsbergs SK Varv 6 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 31 28 32 31 30 28 30,0 4 180 -36
11 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK Varv 6 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 31 27 33 32 31 26 30,0 7 180 -36
12 Eric Bohlin Tantogårdens BGK Varv 6 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 31 30 37 27 28 27 30,0 10 180 -36
13 Robin Andersson Gullbergsbro BGK Varv 6 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 31 34 30 32 28 27 30,3 7 182 -34
14 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK Varv 6 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 30 34 29 32 31 26 30,3 8 182 -34
15 Kevin Sundström Sundbybergs BGK Varv 6 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 29 32 31 29 31 31 30,5 3 183 -33
16 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb Varv 6 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 33 32 29 29 29 31 30,5 4 183 -33
17 André Söderlund Sundsvalls BGK Varv 6 3 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 29 31 29 32 32 31 30,7 3 184 -32
18 Christian Modén Hofors BGK Varv 6 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 2 1 2 33 30 29 29 32 33 31,0 4 186 -30
18 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK Varv 6 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 33 30 29 32 33 29 31,0 4 186 -30
20 Johan Karlström Örnsköldsviks MGK Varv 6 2 1 1 2 1 2 2 2 3 1 3 1 1 2 1 1 1 2 35 32 30 30 33 29 31,5 6 189 -27
21 Anders Landström Hofors BGK Varv 6 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 37 27 29 31 35 30 31,5 10 189 -27
22 Eirik Seljelid Kungälvs BGK Varv 6 2 1 1 2 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 2 1 2 32 30 31 31 38 27 31,5 11 189 -27
23 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK Varv 6 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 3 3 2 2 2 1 2 2 34 31 29 34 30 32 31,7 5 190 -26
24 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK Varv 6 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 31 34 29 28 35 34 31,8 7 191 -25
25 Robin Eriksson Sundsvalls BGK Varv 6 2 2 1 3 1 1 3 2 2 2 1 3 2 1 3 1 2 2 35 31 30 35 30 34 32,5 5 195 -21
26 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK Varv 6 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 33 37 29 33 32 33 32,8 8 197 -19
27 Emil Stenlund Skellefteå BGK Varv 6 2 2 3 3 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 2 34 35 36 37 35 31 34,7 6 208 -8
28 Tom Saukko Kalliojärven Minigolf RY Varv 6 2 1 3 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 2 35 34 33 35 37 38 35,3 5 212 -4