SAGM Sundsvall 2024

Uppdaterad: 2024-09-01   18:05Hämta nya sidor automatiskt


Resultat

Oldtimers Herrar
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Åke Rossander 136 Sundsvalls BGK 29 27 27 29 30 25 27,8 5 167 -49
2 S-I Mellqvist 126 Sundsvalls BGK 25 28 31 30 27 28 28,2 6 169 -47
3 Peter Söderlund 119 Sundsvalls BGK 26 33 31 30 24 26 28,3 9 170 -46
4 Morgan Munter 102 Sundsvalls BGK 30 32 26 31 29 24 28,7 8 172 -44
5 Mikael Lindblom 107 Sundsvalls BGK 27 31 27 31 27 30 28,8 4 173 -43
6 Hans Velander 137 Skönsbergs SK 25 32 29 34 26 28 29,0 9 174 -42
7 Pär Velander 133 Skönsbergs SK 29 33 29 27 29 29 29,3 6 176 -40
8 Stefan Björk 153 Skoghalls BGK 32 29 31 30 28 26 29,3 6 176 -40
9 Peter Nordin 123 Sundsvalls BGK 25 29 31 29 32 30 29,3 7 176 -40
10 Anders Lönnkvist 125 Askims BGK 33 28 27 27 33 29 29,5 6 177 -39
11 Bengt Neuman 147 Sundsvalls BGK 26 30 37 31 29 28 30,2 11 181 -35
12 Stig Sundbom 105 Sundsvalls BGK 36 31 31 24 29 30 30,2 12 181 -35
13 Martin Holmlund 101 Sundbybergs BGK 32 28 30 32 29 32 30,5 4 183 -33
14 Patrik Wass 109 Linköpings Bangolfklubb 27 31 31 31 32 31 30,5 5 183 -33
15 Alf Hjalmarsson 149 Skönsbergs SK 34 33 30 31 25 30 30,5 9 183 -33
16 Johan Carlsson 118 Haga BGK 29 31 34 33 30 27 30,7 7 184 -32
17 Niklas Castenäs 122 Sundsvalls BGK 29 34 33 31 29 30 31,0 5 186 -30
18 Thomas Holmlund 142 Sundsvalls BGK 31 33 34 32 31 26 31,2 8 187 -29
19 Stefan Borg 104 Örnsköldsviks MGK 31 30 27 30 36 33 31,2 9 187 -29
20 Simon Selin 146 Örnsköldsviks MGK 29 29 32 38 32 27 31,2 11 187 -29
21 Ulf Olsson 127 Sundsvalls BGK 32 31 33 30 33 29 31,3 4 188 -28
22 Pär Hinds 120 Gullbergsbro BGK 35 34 27 27 31 34 31,3 8 188 -28
23 Ove Vedin 141 Sundsvalls BGK 29 30 35 33 29 33 31,5 6 189 -27
24 Mats Eisenschmidt 145 Gullbergsbro BGK 34 28 31 26 36 34 31,5 10 189 -27
25 Milan Bilén 111 MGK Warberg 30 34 30 34 31 31 31,7 4 190 -26
26 Ricard Lockner 144 Sundbybergs BGK 31 29 31 32 36 31 31,7 7 190 -26
27 Michael Karlsson 117 Olofströms BGK 32 33 32 35 32 29 32,2 6 193 -23
27 Mike Johnson 154 USA Minigolf 35 32 33 32 29 32 32,2 6 193 -23
29 Patric Jonsson 135 Sundsvalls BGK 31 33 30 32 36 31 32,2 6 193 -23
30 Jan Hörnqvist 116 Örnsköldsviks MGK 29 32 34 37 31 32 32,5 8 195 -21
31 Pauli Kuikka 134 Askims BGK 38 28 35 31 33 30 32,5 10 195 -21
32 Björn Nilsson 108 Sundbybergs BGK 34 37 32 36 29 28 32,7 9 196 -20
33 Tom Ahlberg 132 Botnia Minigolfklubb 36 30 37 33 27 33 32,7 10 196 -20
34 Lars Österlund 131 Örnsköldsviks MGK 32 32 35 33 30 35 32,8 5 197 -19
35 Anders Lindström 113 Umeå Bangolfklubb 32 32 34 36 30 33 32,8 6 197 -19
36 Fredrik Nilsson 152 Sundbybergs BGK 33 36 33 33 28 34 32,8 8 197 -19
37 Roger Henriksson 143 Skellefteå BGK 35 32 37 28 33 32 32,8 9 197 -19
38 Einar Mattsson 139 Örnsköldsviks MGK 28 35 34 32 35 34 33,0 7 198 -18
39 Göran Holmberg 115 Sundsvalls BGK 33 33 34 32 34 33 33,2 2 199 -17
40 Janos Czifrik 148 Malmö BGK 36 32 33 31 38 29 33,2 9 199 -17
41 Marco Arancibia 138 Sundbybergs BGK 32 36 35 34 34 30 33,5 6 201 -15
41 Ingvar Bylund 129 Örnsköldsviks MGK 35 31 33 32 33 37 33,5 6 201 -15
43 Anders Näslund 151 Sundsvalls BGK 33 36 34 39 33 31 34,3 8 206 -10
44 Sonny Forsberg 112 Sundsvalls BGK 34 37 36 33 32 36 34,7 5 208 -8
45 Robert Majlöv 128 Askims BGK 33 33 37 35 35 36 34,8 4 209 -7
46 Tommy Thelin 155 Örnsköldsviks MGK 40 34 33 35 35 34 35,2 7 211 -5
47 Tyko Gustavsson 130 Sundbybergs BGK 34 39 33 38 39 29 35,3 10 212 -4
48 Tomas Persson 124 Norrtälje BGK 41 37 37 30 32 37 35,7 11 214 -2
49 Fredrik Ljungberg 121 Södertälje BGK 38 41 33 33 33 38 36,0 8 216 ±0
50 Lars-Göran Guldbrandsson 106 Umeå Bangolfklubb 40 31 38 37 38 34 36,3 9 218 +2
51 Rolf Hörnqvist 103 Örnsköldsviks MGK 32 42 36 32 40 36 36,3 10 218 +2
52 Mikael Sjöblom 114 Skönsbergs SK             0,0 0 0 ±0 Ej till start

Oldtimers Damer
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Mari Hinds 206 Gullbergsbro BGK 34 30 32 29 30 32 31,2 5 187 -29
2 Birgitta Malmgren 202 Örnsköldsviks MGK 33 31 38 34 31 31 33,0 7 198 -18
3 Gunilla Castenäs 204 Sundsvalls BGK 44 33 33 33 30 34 34,5 14 207 -9
4 Anna-Lena Holmstrand 208 Hofors BGK 36 35 37 36 36 33 35,5 4 213 -3
5 Carina Lindström 205 Umeå Bangolfklubb 37 33 33 35 39 40 36,2 7 217 +1
6 Malin Vikström 201 Umeå Bangolfklubb 32 43 35 33 38 39 36,7 11 220 +4
7 Jo-Ann Lundin 207 Örnsköldsviks MGK 38 40 35 38 38 40 38,2 5 229 +13
8 Marie Ihrén 203 Hofors BGK 41 40 50 33 43 39 41,0 17 246 +30

Herrjuniorer
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Oscar Holmlund 311 Sundsvalls BGK 30 31 26 29 30 29 29,2 5 175 -41
2 William Forslund 301 Skönsbergs SK 30 34 28 33 33 32 31,7 6 190 -26
3 Olle Östman 305 Sundsvalls BGK 30 31 32 31 34 34 32,0 4 192 -24
4 Linus Armandsson 308 Norrtälje BGK 35 33 33 26 37 29 32,2 11 193 -23
5 Theodor Vikström 310 Umeå Bangolfklubb 34 30 34 32 34 34 33,0 4 198 -18
6 Calle Lindberg 303 Örnsköldsviks MGK 34 30 38 38 32 27 33,2 11 199 -17
7 Albin Leanders 309 Hofors BGK 35 33 34 33 33 32 33,3 3 200 -16
8 Markus Morelius 307 Örnsköldsviks MGK 33 39 35 37 31 30 34,2 9 205 -11
9 Jonathan Näslund 302 Sundsvalls BGK 39 40 37 35 32 35 36,3 8 218 +2
10 Filip Lindberg 304 Hofors BGK 45 37 35 34 38 33 37,0 12 222 +6

Damjuniorer
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Angelina Thelin 401 Örnsköldsviks MGK 40 47 43 35 39 33 39,5 14 237 +21

Damer
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Angelica Edfeldt 501 Sundsvalls BGK 31 28 29 33 28 31 30,0 5 180 -36
2 Mariell Dahlin Darebro 502 Örnsköldsviks MGK 36 34 33 33 33 29 33,0 7 198 -18
3 Ronja Bane Bergendorff 503 Sundsvalls BGK 34 32 39 39 31 32 34,5 8 207 -9

Herrar
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Mattias Hägglöf 630 Sundbybergs BGK 28 24 28 27 30 29 27,7 6 166 -50
2 Joakim Ring 625 Sundsvalls BGK 31 26 29 25 30 27 28,0 6 168 -48
3 Erik Hjalmarsson 615 Skönsbergs SK 30 31 26 30 26 26 28,2 5 169 -47
4 Eddie Söderlund 609 Sundsvalls BGK 28 30 30 33 26 25 28,7 8 172 -44
5 Hans Olofsson 620 Kungälvs BGK 31 28 32 30 26 27 29,0 6 174 -42
6 Marcus Ljungblad 607 Skoghalls BGK 30 28 29 30 28 30 29,2 2 175 -41
7 Gunnar Bengtsson 628 Askims BGK 28 33 29 28 30 29 29,5 5 177 -39
8 Rasmus Bergqvist 626 Gullbergsbro BGK 30 33 28 32 26 29 29,7 7 178 -38
9 Lukas Syrén 601 Sundbybergs BGK 29 30 31 31 31 28 30,0 3 180 -36
10 Mattias Brännström 623 Skönsbergs SK 31 28 32 31 30 28 30,0 4 180 -36
11 Henrik Edfeldt 604 Sundsvalls BGK 31 27 33 32 31 26 30,0 7 180 -36
12 Eric Bohlin 613 Tantogårdens BGK 31 30 37 27 28 27 30,0 10 180 -36
13 Robin Andersson 618 Gullbergsbro BGK 31 34 30 32 28 27 30,3 7 182 -34
14 Fredrik Tagesson 619 Skoghalls BGK 30 34 29 32 31 26 30,3 8 182 -34
15 Kevin Sundström 612 Sundbybergs BGK 29 32 31 29 31 31 30,5 3 183 -33
16 Jacob Lindström 606 Umeå Bangolfklubb 33 32 29 29 29 31 30,5 4 183 -33
17 André Söderlund 603 Sundsvalls BGK 29 31 29 32 32 31 30,7 3 184 -32
18 Christian Modén 605 Hofors BGK 33 30 29 29 32 33 31,0 4 186 -30
18 Marcus Söderlund 614 Sundsvalls BGK 33 30 29 32 33 29 31,0 4 186 -30
20 Johan Karlström 608 Örnsköldsviks MGK 35 32 30 30 33 29 31,5 6 189 -27
21 Anders Landström 611 Hofors BGK 37 27 29 31 35 30 31,5 10 189 -27
22 Eirik Seljelid 602 Kungälvs BGK 32 30 31 31 38 27 31,5 11 189 -27
23 Christian Söderqvist 617 Sundbybergs BGK 34 31 29 34 30 32 31,7 5 190 -26
24 Ture Rodling 629 Örnsköldsviks MGK 31 34 29 28 35 34 31,8 7 191 -25
25 Robin Eriksson 622 Sundsvalls BGK 35 31 30 35 30 34 32,5 5 195 -21
26 Jonathan Elfving 621 Örnsköldsviks MGK 33 37 29 33 32 33 32,8 8 197 -19
27 Emil Stenlund 627 Skellefteå BGK 34 35 36 37 35 31 34,7 6 208 -8
28 Tom Saukko 616 Kalliojärven Minigolf RY 35 34 33 35 37 38 35,3 5 212 -4

Lag
3 manna lag
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
1Sundsvall 380 88 89 89 81 79 28,1506
2Skönsberg86 91 87 95 82 82 29,1523Sudden death
3Sundsvall 283 90 87 91 88 84 29,1523Sudden death
4Sundsvall 190 89 84 88 91 82 29,1524
5Skoghall92 91 89 92 87 82 29,6533
6Sundbyberg 188 85 90 88 97 91 29,9539
7Sundsvall 692 92 93 88 85 93 30,2543
8Sundsvall 486 91 103 94 89 84 30,4547
9Askim99 89 91 86 96 88 30,5549
10Örnsköldsvik 488 94 93 100 103 94 31,8572
11Sundbyberg 296 103 96 100 88 90 31,8573
12Sundbyberg 398 95 94 100 93 94 31,9574
13Sundsvall 597 97 94 99 97 91 31,9575
14Örnsköldsvik 199 97 97 92 99 94 32,1578
15Sundsvall 798 100 101 101 100 93 32,9593
16Sundsvall 8109 93 101 105 89 97 33,0594
17Örnsköldsvik 2102 98 100 103 97 97 33,2597
18Umeå 2102 97 96 100 98 104 33,2597
19Sundsvall 9103 108 105 99 98 105 34,3618
20Örnsköldsvik 5106 106 103 104 101 104 34,7624
21Örnsköldsvik 3101 108 103 104 106 102 34,7624
22Umeå 1106 104 107 102 110 107 35,3636


 
1Sundsvall 3Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Peter Söderlund119 26 33 31 30 24 26 28,3170
 Åke Rossander136 29 27 27 29 30 25 27,8167
 S-I Mellqvist126 25 28 31 30 27 28 28,2169
   80 88 89 89 81 79 28,1506
 
2SkönsbergNr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Mattias Brännström623 31 28 32 31 30 28 30,0180
 Erik Hjalmarsson615 30 31 26 30 26 26 28,2169
 Hans Velander137 25 32 29 34 26 28 29,0174
   86 91 87 95 82 82 29,1523
 
3Sundsvall 2Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Peter Nordin123 25 29 31 29 32 30 29,3176
 Eddie Söderlund609 28 30 30 33 26 25 28,7172
 Oscar Holmlund311 30 31 26 29 30 29 29,2175
   83 90 87 91 88 84 29,1523
 
4Sundsvall 1Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Morgan Munter102 30 32 26 31 29 24 28,7172
 Joakim Ring625 31 26 29 25 30 27 28,0168
 André Söderlund603 29 31 29 32 32 31 30,7184
   90 89 84 88 91 82 29,1524
 
5SkoghallNr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Marcus Ljungblad607 30 28 29 30 28 30 29,2175
 Stefan Björk153 32 29 31 30 28 26 29,3176
 Fredrik Tagesson619 30 34 29 32 31 26 30,3182
   92 91 89 92 87 82 29,6533
 
6Sundbyberg 1Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Ricard Lockner144 31 29 31 32 36 31 31,7190
 Kevin Sundström612 29 32 31 29 31 31 30,5183
 Mattias Hägglöf630 28 24 28 27 30 29 27,7166
   88 85 90 88 97 91 29,9539
 
7Sundsvall 6Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Mikael Lindblom107 27 31 27 31 27 30 28,8173
 Ove Vedin141 29 30 35 33 29 33 31,5189
 Stig Sundbom105 36 31 31 24 29 30 30,2181
   92 92 93 88 85 93 30,2543
 
8Sundsvall 4Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Henrik Edfeldt604 31 27 33 32 31 26 30,0180
 Bengt Neuman147 26 30 37 31 29 28 30,2181
 Niklas Castenäs122 29 34 33 31 29 30 31,0186
   86 91 103 94 89 84 30,4547
 
9AskimNr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Pauli Kuikka134 38 28 35 31 33 30 32,5195
 Anders Lönnkvist125 33 28 27 27 33 29 29,5177
 Gunnar Bengtsson628 28 33 29 28 30 29 29,5177
   99 89 91 86 96 88 30,5549
 
10Örnsköldsvik 4Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Einar Mattsson139 28 35 34 32 35 34 33,0198
 Simon Selin146 29 29 32 38 32 27 31,2187
 Stefan Borg104 31 30 27 30 36 33 31,2187
   88 94 93 100 103 94 31,8572
 
11Sundbyberg 2Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Lukas Syrén601 29 30 31 31 31 28 30,0180
 Fredrik Nilsson152 33 36 33 33 28 34 32,8197
 Björn Nilsson108 34 37 32 36 29 28 32,7196
   96 103 96 100 88 90 31,8573
 
12Sundbyberg 3Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Marco Arancibia138 32 36 35 34 34 30 33,5201
 Martin Holmlund101 32 28 30 32 29 32 30,5183
 Christian Söderqvist617 34 31 29 34 30 32 31,7190
   98 95 94 100 93 94 31,9574
 
13Sundsvall 5Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Patric Jonsson135 31 33 30 32 36 31 32,2193
 Robin Eriksson622 35 31 30 35 30 34 32,5195
 Thomas Holmlund142 31 33 34 32 31 26 31,2187
   97 97 94 99 97 91 31,9575
 
14Örnsköldsvik 1Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Johan Karlström608 35 32 30 30 33 29 31,5189
 Birgitta Malmgren202 33 31 38 34 31 31 33,0198
 Ture Rodling629 31 34 29 28 35 34 31,8191
   99 97 97 92 99 94 32,1578
 
15Sundsvall 7Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Anders Näslund151 33 36 34 39 33 31 34,3206
 Göran Holmberg115 33 33 34 32 34 33 33,2199
 Ulf Olsson127 32 31 33 30 33 29 31,3188
   98 100 101 101 100 93 32,9593
 
16Sundsvall 8Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Ronja Bane Bergendorff503 34 32 39 39 31 32 34,5207
 Angelica Edfeldt501 31 28 29 33 28 31 30,0180
 Gunilla Castenäs204 44 33 33 33 30 34 34,5207
   109 93 101 105 89 97 33,0594
 
17Örnsköldsvik 2Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Calle Lindberg303 34 30 38 38 32 27 33,2199
 Ingvar Bylund129 35 31 33 32 33 37 33,5201
 Jonathan Elfving621 33 37 29 33 32 33 32,8197
   102 98 100 103 97 97 33,2597
 
18Umeå 2Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Anders Lindström113 32 32 34 36 30 33 32,8197
 Carina Lindström205 37 33 33 35 39 40 36,2217
 Jacob Lindström606 33 32 29 29 29 31 30,5183
   102 97 96 100 98 104 33,2597
 
19Sundsvall 9Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Jonathan Näslund302 39 40 37 35 32 35 36,3218
 Olle Östman305 30 31 32 31 34 34 32,0192
 Sonny Forsberg112 34 37 36 33 32 36 34,7208
   103 108 105 99 98 105 34,3618
 
20Örnsköldsvik 5Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Lars Österlund131 32 32 35 33 30 35 32,8197
 Mariell Dahlin Darebro502 36 34 33 33 33 29 33,0198
 Jo-Ann Lundin207 38 40 35 38 38 40 38,2229
   106 106 103 104 101 104 34,7624
 
21Örnsköldsvik 3Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Jan Hörnqvist116 29 32 34 37 31 32 32,5195
 Rolf Hörnqvist103 32 42 36 32 40 36 36,3218
 Tommy Thelin155 40 34 33 35 35 34 35,2211
   101 108 103 104 106 102 34,7624
 
22Umeå 1Nr V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Theodor Vikström310 34 30 34 32 34 34 33,0198
 Malin Vikström201 32 43 35 33 38 39 36,7220
 Lars-Göran Guldbrandsson106 40 31 38 37 38 34 36,3218
   106 104 107 102 110 107 35,3636

Semifinal 1
Plac Namn Klubb Totalt Par
1Morgan MunterSundsvalls BGK24-12
2Erik HjalmarssonSkönsbergs SK26-10
3Mattias HägglöfSundbybergs BGK28-8
3S-I MellqvistSundsvalls BGK28-8
3Mikael LindblomSundsvalls BGK28-8
6Marcus LjungbladSkoghalls BGK30-6

Semifinal 2
Plac Namn Klubb Totalt Par
1Oscar HolmlundSundsvalls BGK25-11
2Peter SöderlundSundsvalls BGK27-9
2Eddie SöderlundSundsvalls BGK27-9
4Åke RossanderSundsvalls BGK28-8
5Hans OlofssonKungälvs BGK31-5
6Joakim RingSundsvalls BGK32-4
7Hans VelanderSkönsbergs SK34-2

Final
Plac Namn Klubb Totalt Par
1Mattias HägglöfSundbybergs BGK24-12
2Eddie SöderlundSundsvalls BGK28-8 Sudden death
3Morgan MunterSundsvalls BGK28-8 Sudden death
4Erik HjalmarssonSkönsbergs SK29-7
5Peter SöderlundSundsvalls BGK30-6
6Oscar HolmlundSundsvalls BGK35-1

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.26