SAGM Sundsvall 2024


Huvudsida | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Herrjuniorer | Damjuniorer | Damer | Herrar | Lag - 3 manna lag | Semifinal 1 | Semifinal 2 | Final | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Lagstatistik

3 manna lag
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Sundsvall 326 1,4423 1,2832 1,7827 1,5030 1,6729 1,6132 1,7833 1,8331 1,7220 1,1127 1,5033 1,8324 1,3327 1,5026 1,4428 1,5631 1,7227 1,50
Skönsberg28 1,5625 1,3930 1,6730 1,6731 1,7229 1,6126 1,4436 2,0033 1,8328 1,5627 1,5030 1,6724 1,3325 1,3929 1,6130 1,6733 1,8329 1,61
Sundsvall 229 1,6125 1,3938 2,1130 1,6726 1,4430 1,6732 1,7830 1,6733 1,8327 1,5025 1,3933 1,8322 1,2224 1,3335 1,9430 1,6729 1,6125 1,39
Sundsvall 131 1,7221 1,1728 1,5631 1,7227 1,5030 1,6730 1,6732 1,7833 1,8328 1,5631 1,7235 1,9427 1,5025 1,3929 1,6132 1,7829 1,6125 1,39
Skoghall31 1,7230 1,6735 1,9427 1,5029 1,6132 1,7831 1,7235 1,9435 1,9424 1,3330 1,6731 1,7223 1,2828 1,5627 1,5030 1,6730 1,6725 1,39
Sundbyberg 131 1,7226 1,4430 1,6731 1,7230 1,6730 1,6729 1,6139 2,1733 1,8328 1,5630 1,6735 1,9424 1,3329 1,6130 1,6730 1,6726 1,4428 1,56
Sundsvall 628 1,5629 1,6136 2,0029 1,6126 1,4429 1,6133 1,8333 1,8335 1,9430 1,6730 1,6734 1,8925 1,3935 1,9426 1,4425 1,3932 1,7828 1,56
Sundsvall 430 1,6723 1,2832 1,7831 1,7228 1,5632 1,7832 1,7838 2,1133 1,8327 1,5032 1,7834 1,8926 1,4428 1,5633 1,8329 1,6131 1,7228 1,56
Askim30 1,6726 1,4436 2,0026 1,4426 1,4430 1,6735 1,9435 1,9439 2,1725 1,3929 1,6133 1,8322 1,2229 1,6135 1,9431 1,7230 1,6732 1,78
Örnsköldsvik 435 1,9425 1,3941 2,2828 1,5631 1,7230 1,6731 1,7240 2,2231 1,7232 1,7830 1,6735 1,9427 1,5028 1,5635 1,9431 1,7232 1,7830 1,67
Sundbyberg 236 2,0024 1,3333 1,8330 1,6736 2,0034 1,8933 1,8336 2,0033 1,8325 1,3934 1,8937 2,0628 1,5633 1,8334 1,8929 1,6127 1,5031 1,72
Sundbyberg 336 2,0026 1,4432 1,7830 1,6734 1,8933 1,8336 2,0035 1,9435 1,9427 1,5030 1,6735 1,9428 1,5632 1,7835 1,9430 1,6729 1,6131 1,72
Sundsvall 527 1,5026 1,4437 2,0636 2,0033 1,8333 1,8336 2,0043 2,3939 2,1732 1,7829 1,6135 1,9424 1,3327 1,5028 1,5630 1,6733 1,8327 1,50
Örnsköldsvik 132 1,7829 1,6139 2,1731 1,7230 1,6735 1,9431 1,7237 2,0638 2,1128 1,5634 1,8932 1,7825 1,3935 1,9433 1,8328 1,5631 1,7230 1,67
Sundsvall 736 2,0024 1,3339 2,1731 1,7230 1,6733 1,8330 1,6739 2,1738 2,1129 1,6126 1,4437 2,0634 1,8933 1,8338 2,1136 2,0030 1,6730 1,67
Sundsvall 831 1,7227 1,5042 2,3332 1,7834 1,8932 1,7832 1,7835 1,9439 2,1730 1,6730 1,6739 2,1727 1,5030 1,6732 1,7835 1,9435 1,9432 1,78
Örnsköldsvik 231 1,7224 1,3338 2,1132 1,7834 1,8934 1,8933 1,8340 2,2239 2,1729 1,6133 1,8339 2,1728 1,5632 1,7837 2,0633 1,8333 1,8328 1,56
Umeå 229 1,6127 1,5042 2,3332 1,7836 2,0034 1,8933 1,8337 2,0639 2,1730 1,6728 1,5637 2,0625 1,3932 1,7835 1,9433 1,8334 1,8934 1,89
Sundsvall 936 2,0029 1,6142 2,3332 1,7834 1,8932 1,7834 1,8941 2,2839 2,1729 1,6131 1,7235 1,9429 1,6135 1,9434 1,8938 2,1136 2,0032 1,78
Örnsköldsvik 535 1,9426 1,4443 2,3930 1,6738 2,1137 2,0638 2,1147 2,6139 2,1730 1,6727 1,5036 2,0027 1,5035 1,9438 2,1133 1,8336 2,0029 1,61
Örnsköldsvik 336 2,0029 1,6143 2,3927 1,5032 1,7835 1,9435 1,9438 2,1143 2,3931 1,7232 1,7842 2,3330 1,6732 1,7839 2,1733 1,8339 2,1728 1,56
Umeå 133 1,8334 1,8938 2,1131 1,7234 1,8936 2,0033 1,8342 2,3336 2,0029 1,6138 2,1136 2,0033 1,8332 1,7847 2,6139 2,1733 1,8332 1,78

Semifinal 1
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Morgan Munter1 1,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,001 1,002 2,001 1,001 1,00
Erik Hjalmarsson1 1,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,002 2,002 2,001 1,001 1,001 1,002 2,002 2,002 2,001 1,002 2,001 1,002 2,00
Mattias Hägglöf1 1,002 2,002 2,001 1,002 2,002 2,002 2,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,001 1,002 2,001 1,002 2,001 1,002 2,00
S-I Mellqvist2 2,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,002 2,001 1,002 2,002 2,002 2,001 1,001 1,002 2,002 2,002 2,00
Mikael Lindblom2 2,002 2,001 1,002 2,001 1,001 1,002 2,002 2,002 2,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,001 1,002 2,001 1,002 2,00
Marcus Ljungblad2 2,001 1,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,001 1,001 1,002 2,002 2,002 2,002 2,00

Semifinal 2
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Oscar Holmlund1 1,002 2,001 1,001 1,002 2,001 1,001 1,002 2,002 2,001 1,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,002 2,00
Peter Söderlund2 2,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,002 2,002 2,001 1,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,002 2,00
Eddie Söderlund2 2,001 1,002 2,001 1,001 1,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,002 2,001 1,00
Åke Rossander2 2,001 1,003 3,001 1,002 2,001 1,002 2,002 2,001 1,001 1,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,002 2,002 2,002 2,00
Hans Olofsson2 2,002 2,002 2,002 2,001 1,001 1,002 2,002 2,002 2,001 1,002 2,002 2,001 1,002 2,001 1,002 2,002 2,002 2,00
Joakim Ring1 1,001 1,005 5,001 1,002 2,001 1,002 2,002 2,002 2,002 2,001 1,001 1,001 1,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,00
Hans Velander2 2,001 1,002 2,002 2,003 3,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,001 1,003 3,001 1,001 1,001 1,002 2,002 2,003 3,00

Final
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Mattias Hägglöf1 1,002 2,001 1,002 2,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,002 2,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,002 2,00
Eddie Söderlund2 2,001 1,003 3,001 1,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,001 1,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,00
Morgan Munter3 3,001 1,001 1,002 2,001 1,001 1,002 2,001 1,003 3,001 1,002 2,002 2,001 1,001 1,001 1,002 2,002 2,001 1,00
Erik Hjalmarsson2 2,001 1,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,002 2,001 1,002 2,001 1,002 2,001 1,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,00
Peter Söderlund2 2,001 1,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,001 1,002 2,002 2,001 1,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,00
Oscar Holmlund2 2,002 2,001 1,002 2,001 1,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,003 3,002 2,002 2,001 1,003 3,00

Huvudsida | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Herrjuniorer | Damjuniorer | Damer | Herrar | Lag - 3 manna lag | Semifinal 1 | Semifinal 2 | Final | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla