USM 2024 filt


Huvudsida | öppen klass | Flickor C | Pojkar C | Flickor B | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Sudden death | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

öppen klass
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Milo Lindberg BGK Linjen Varv 2 2 2 1 2 1 2 3 4 1 2 2 6 3 3 1 3 2 1 33 41 37,0 8 74
2 Harry Lönnberg Skoghalls BGK Varv 2 2 2 3 3 2 1 2 3 1 4 3 5 2 4 1 2 3 2 40 45 42,5 5 85
3 Charlie Bengtsson Tornberg Skoghalls BGK Varv 2 5 2 2 4 4 1 3 3 1 2 1 2 5 3 1 3 1 2 41 45 43,0 4 86
4 Theodore Nilsson Gullbergsbro BGK Varv 2 3 3 3 2 1 1 7 2 1 2 2 4 7 4 1 2 7 2 47 54 50,5 7 101
5 Benjamin Landsfried Skoghalls BGK Varv 2 2 3 2 2 2 1 4 2 2 2 7 1 2 3 1 3 4 3 55 46 50,5 9 101

Flickor C
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Manell Bane Sundsvalls BGK Varv 2 3 3 2 2 2 1 5 4 2 3 3 1 2 5 1 3 1 2 49 45 47,0 4 94

Pojkar C
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Ken Spets Uppsala BGK Varv 2 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 3 1 1 3 1 2 3 2 37 32 34,5 5 69
2 Kasper Näslund Sundsvalls BGK Varv 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 4 2 1 3 3 2 48 37 42,5 11 85
3 Agaton Witte BGK VK-78 Varv 2 1 4 1 1 4 7 2 3 1 2 5 1 2 5 1 4 1 1 43 46 44,5 3 89

Flickor B
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK Varv 3 1 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 1 3 3 6 2 7 4 44 49 48 47,0 5 141
2 Tea Paajanen Gullbergsbro BGK Varv 3 2 3 2 2 7 4 2 4 5 4 3 4 7 4 4 2 2 4 62 52 65 59,7 13 179
3 Amanda Ryner Uppsala BGK Varv 3 2 3 4 2 2 7 5 3 2 2 3 2 1 5 1 2 2 1 71 59 49 59,7 22 179
4 Clara Lindgren Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 2 7 2 2 2 1 2 5 3 1 3 4 4 7 2 7 5 68 53 60 60,3 15 181
5 Millie Peterzon Nordlund Sundsvalls BGK Varv 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 1 6 7 1 6 3 1 1 84 53 52 63,0 32 189

Pojkar B
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK Varv 3 1 2 4 2 1 3 6 4 2 2 1 3 4 2 5 2 7 1 49 41 52 47,3 11 142
2 Jesper Brodén Tuve Tigers BGK Varv 3 3 3 3 2 3 5 2 2 4 1 3 5 3 4 2 1 2 3 51 51 51 51,0 0 153
3 Elias Lindberg BGK Linjen Varv 3 2 2 2 2 1 7 3 3 7 2 1 4 1 2 1 2 7 5 57 49 54 53,3 8 160
4 Joar Rundqvist Gullbergsbro BGK Varv 3 2 2 2 1 2 4 1 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 1 67 60 40 55,7 27 167
5 Wilmer Björklund Skönsbergs SK Varv 3 2 3 2 3 3 1 1 3 4 2 2 7 3 4 1 2 2 3 67 59 48 58,0 19 174
6 Josef Bane Sundsvalls BGK Varv 3 1 2 2 3 3 3 6 2 7 2 1 1 2 4 7 3 5 3 69 67 57 64,3 12 193
7 Elvin Luthman Umeå Bangolfklubb Varv 3 4 1 5 4 2 7 3 3 1 3 1 7 6 5 2 2 7 6 74 61 69 68,0 13 204
8 Benjamin Näslund BGK VK-78 Varv 3 1 5 3 3 2 7 7 3 7 3 3 7 5 3 7 4 7 2 66 62 79 69,0 17 207
9 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK Varv 1       0,0 0 0 Ej till start Ej kvalificerad

Flickor A
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Amanda Eriksson Skoghalls BGK Varv 3 3 2 5 2 3 1 1 2 4 2 1 1 1 2 7 1 1 2 41 53 41 45,0 12 135
2 Moa Björklund Tantogårdens BGK Varv 3 1 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1 4 1 2 1 49 54 33 45,3 21 136
3 Jill Spets Uppsala BGK Varv 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 5 1 2 3 6 1 7 2 50 54 51 51,7 4 155
4 Elin Spets Uppsala BGK Varv 3 1 2 2 1 3 1 2 2 2 4 1 3 1 1 7 3 4 1 65 54 41 53,3 24 160
5 Stina Lindqvist Uddevalla BGK Varv 3 2 4 6 3 3 5 1 2 4 2 1 1 6 4 4 4 7 3 52 48 62 54,0 14 162

Pojkar A
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Elias Kandevik Skoghalls BGK Varv 3 2 1 2 1 2 1 4 2 1 2 2 4 6 1 2 2 1 1 33 42 37 37,3 9 112
2 Carl Elfström Tuve Tigers BGK Varv 3 2 2 3 1 1 1 2 3 1 2 2 7 6 4 3 1 2 3 31 35 46 37,3 15 112
3 Nils Matton Skoghalls BGK Varv 3 1 2 5 2 1 3 4 2 3 3 2 5 4 1 2 2 1 2 39 34 45 39,3 11 118
4 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK Varv 3 1 3 1 2 2 3 2 3 2 3 1 4 4 3 1 1 1 1 43 40 38 40,3 5 121
5 Hjalmar Matton Skoghalls BGK Varv 3 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2 3 7 4 7 2 2 5 42 37 49 42,7 12 128
6 Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb Varv 3 2 2 4 2 2 4 5 3 2 2 1 4 2 2 5 2 2 4 43 36 50 43,0 14 129
7 Elias Wejsfelt BGK Linjen Varv 3 1 2 1 2 2 1 2 3 4 2 1 5 3 2 2 2 3 1 43 49 39 43,7 10 131
8 Noah Précenth Skoghalls BGK Varv 3 1 2 2 2 2 1 4 3 1 2 1 3 7 3 6 3 4 5 44 41 52 45,7 11 137
9 Linus Armandsson Norrtälje BGK Varv 3 2 2 2 1 1 3 3 2 1 4 2 1 2 2 1 3 4 4 41 59 40 46,7 19 140
10 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK Varv 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 4 2 7 3 6 5 43 43 56 47,3 13 142
11 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK Varv 3 1 1 2 2 4 6 1 2 1 2 1 2 4 1 1 3 2 4 60 51 40 50,3 20 151
12 Olle Östman Sundsvalls BGK Varv 3 2 2 2 2 2 2 3 3 7 3 2 1 2 4 1 2 7 2 67 63 49 59,7 18 179