NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2

Uppdaterad: 2024-11-10   19:16Hämta nya sidor automatiskt



Välkommen till Top 12 kval 2

Starttid 09.00 söndag 10 november

Startgrupper:
Förmiddag D-C-U
Eftemiddag B-A tidigast start 14.30


Inpassering söndag morgon från kl 08.00 genom Entré A.

Träning lördag från kl 09.00

Alla spelar 3 varv förutom ungdom som spelar 2 varv.


Extrapris 1000:- till lägsta slagantal över 3 varv. Vid fler med samma slagantal delas priset.

Tävlingen avslutad kl 19.15

Resultat

Klass D
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Johan Ohlsson Eskilstuna BGK 24 23 26 24,3 3 73
2 Mats Rosenberg Djulö BGK 26 25 28 26,3 3 79
3 Per Humbla Eskilstuna BGK 25 24 31 26,7 7 80 Sudden death
4 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 28 26 26 26,7 2 80 Sudden death
5 Moa Björklund Tantogårdens BGK 28 30 23 27,0 7 81
6 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 31 26 25 27,3 6 82
7 Lars Rehn Södertälje BGK 32 24 27 27,7 8 83
8 Elin Spets Uppsala BGK 27 26 31 28,0 5 84
9 Conny Larsson Hofors BGK 24 30 31 28,3 7 85
10 Åsa Jakobsson Mosås BGK 25 27 33 28,3 8 85
11 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 30 27 29 28,7 3 86
12 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 31 27 28 28,7 4 86
13 Binh Kron Eskilstuna BGK 32 27 31 30,0 5 90
14 Torbjörn Schilling Örebro BGK 33 31 26 30,0 7 90
15 Thomas Kron Eskilstuna BGK 32 27 32 30,3 5 91
16 Joakim Holm Mosås BGK 25 29 37 30,3 12 91
17 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 32 30 30 30,7 2 92
18 Nicklas Ekebom Örebro BGK 28 32 32 30,7 4 92
19 Malin Vikström Umeå Bangolfklubb 38 30 28 32,0 10 96
20 Roger Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK 34 36 27 32,3 9 97
21 Marie Thunström Hofors BGK 29 38 31 32,7 9 98
22 Patrik Carlqvist Djulö BGK 33 36 30 33,0 6 99
23 Lennart Engström BGK VK-78 36 32 35 34,3 4 103
24 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK 36 34 35 35,0 2 105
25 Arne Andersson Tantogårdens BGK 34 39 37 36,7 5 110
26 Lennart Mathiasen Eskilstuna BGK 42 40 30 37,3 12 112
27 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 36 45 33 38,0 12 114
28 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 43 42 43 42,7 1 128
29 Janchai Saengkham Södertälje BGK 62 56 41 53,0 21 159
30 Alexander Berg BGK VK-78 74 65 53 64,0 21 192

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb 21 24 23 22,7 3 68
2 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 25 20 24 23,0 5 69 Sudden death
3 Linus Armandsson Uppsala BGK 21 25 23 23,0 4 69 Sudden death
4 Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb 22 24 24 23,3 2 70
5 Maria Gyllander Mosås BGK 21 26 25 24,0 5 72
6 Jill Spets Uppsala BGK 26 25 23 24,7 3 74
7 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 25 25 25 25,0 0 75
8 Chanette Starkenberg Tyresö BGK 24 24 28 25,3 4 76
9 Christian Modén Hofors BGK 29 23 25 25,7 6 77
10 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 24 27 27 26,0 3 78
11 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 29 24 26 26,3 5 79
12 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 27 27 26 26,7 1 80
13 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb 28 24 28 26,7 4 80
14 Christer Helgesson Norrtälje BGK 24 30 26 26,7 6 80
15 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK 26 29 26 27,0 3 81
15 Jessica Rosén Örebro BGK 29 26 26 27,0 3 81
17 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 23 30 28 27,0 7 81
18 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 28 29 27 28,0 2 84
19 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 25 31 29 28,3 6 85
20 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 29 30 27 28,7 3 86
21 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 31 30 25 28,7 6 86
22 Benny Eriksson BGK VK-78 35 24 27 28,7 11 86
23 Ginalyn Robertsson Örebro BGK 25 27 35 29,0 10 87
24 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 30 33 25 29,3 8 88
25 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 33 25 32 30,0 8 90
26 Stefan Johansson Örebro BGK 30 27 34 30,3 7 91
27 Bengt-Åke Pettersson Linköpings Bangolfklubb 29 31 34 31,3 5 94
28 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 38 27 29 31,3 11 94
29 Arne Backman Tantogårdens BGK 34 29 32 31,7 5 95
30 Monika Daniel Tyresö BGK 31 36 29 32,0 7 96
31 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 31 26 40 32,3 14 97
32 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 35 28 36 33,0 8 99
33 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 48 28 31 35,7 20 107
34 Tony Strömberg BGK VK-78 28 39 41 36,0 13 108

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 24 29   26,5 5 53
2 Ken Spets Uppsala BGK 29 31   30,0 2 60
3 Wille Humbla Eskilstuna BGK 46 43   44,5 3 89
4 Jacob Liljenstolpe Eskilstuna BGK 49 44   46,5 5 93
5 Azal Ahmed Ali Eskilstuna BGK 59 55   57,0 4 114
6 Sahar Ali Eskilstuna BGK 71 59   65,0 12 130

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Carolin Svensson Tyresö BGK 20 19 22 20,3 3 61
2 Anders Annestrand Tyresö BGK 23 20 22 21,7 3 65
3 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 22 21 23 22,0 2 66
4 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 21 22 25 22,7 4 68
5 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 22 26 20 22,7 6 68
6 Ronny Starkenberg Tyresö BGK 24 23 23 23,3 1 70
7 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 23 22 25 23,3 3 70
8 Gustav Westman BGK VK-78 23 23 25 23,7 2 71
9 Ingela Eriksson Djulö BGK 28 20 23 23,7 8 71
10 Bror Wallén Eskilstuna BGK 24 25 23 24,0 2 72
11 Per Einan Örebro BGK 26 26 21 24,3 5 73
12 Eva Prennfors Örebro BGK 23 23 28 24,7 5 74
13 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 26 21 27 24,7 6 74
14 Anders Bergqvist Hofors BGK 26 20 28 24,7 8 74
15 Peter Elfvén Norrtälje BGK 27 24 24 25,0 3 75
16 Mikael Hagström Tyresö BGK 27 23 25 25,0 4 75
17 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 30 23 22 25,0 8 75
18 Elias Kandevik Skoghalls BGK 26 25 25 25,3 1 76
19 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 24 30 23 25,7 7 77
20 Anders Landström Hofors BGK 24 26 28 26,0 4 78
21 Peter Lindqvist Djulö BGK 29 22 27 26,0 7 78
22 Annelie Lundell Malmö BGK 31 21 26 26,0 10 78
23 Christoffer Säterbro Örebro BGK 29 24 26 26,3 5 79
24 Tim Gustafsson Örebro BGK 24 25 30 26,3 6 79
25 Moshe Arad Tantogårdens BGK 23 24 33 26,7 10 80
26 Ulrika Wiklund Uppsala BGK 25 31 26 27,3 6 82
27 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 28 30 26 28,0 4 84
27 Håkan Berg BGK VK-78 28 26 30 28,0 4 84
29 Joel Karlsson Sundbybergs BGK 31 22 33 28,7 11 86
30 Stig Pettersson Stora Tuna BGK       0,0 0 0 Ej till start
30 Andreas Eliasson Sundbybergs BGK       0,0 0 0 Ej till start
30 Magnus Åkerlind Norrtälje BGK       0,0 0 0 Ej till start

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Robin Andersson Örebro BGK 19 21 18 19,3 3 58
2 Patrik Eliasson Tyresö BGK 21 19 19 19,7 2 59
3 Jon Björklund Tantogårdens BGK 21 20 19 20,0 2 60
4 Christian Olsson Tyresö BGK 20 19 22 20,3 3 61
5 Johan Carlsson Haga BGK 22 22 19 21,0 3 63
6 Krister Magnusson Tyresö BGK 23 21 19 21,0 4 63
7 Alexander Princis Skoghalls BGK 23 22 18 21,0 5 63
8 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 23 20 21 21,3 3 64
9 Roberth Hummelgren Djulö BGK 24 22 18 21,3 6 64
10 Björn Carrö Södertälje BGK 23 22 20 21,7 3 65
11 Johan Andersson Örebro BGK 19 23 23 21,7 4 65
12 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 23 21 22 22,0 2 66
13 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 23 22 22 22,3 1 67
14 Anders Wiklund Uppsala BGK 23 22 24 23,0 2 69
15 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 23 25 21 23,0 4 69
16 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 22 25 23 23,3 3 70
17 Robert Gustavsson Örebro BGK 22 23 28 24,3 6 73
18 Anders Hedlund Södertälje BGK 25 25 24 24,7 1 74
19 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 24 32 27 27,7 8 83
20 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 30 24 30 28,0 6 84
21 Fredrik Hasselgren Linköpings Bangolfklubb 34     34,0 0 34 Brutit

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.27