NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Ungdom | Klass B | Klass A | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3 Snitt Tot Diff
1 Robin Andersson Örebro BGK A 19 21 18 19,3 58 3
2 Patrik Eliasson Tyresö BGK A 21 19 19 19,7 59 2
3 Jon Björklund Tantogårdens BGK A 21 20 19 20,0 60 2
4 Christian Olsson Tyresö BGK A 20 19 22 20,3 61 3
Carolin Svensson Tyresö BGK B 20 19 22 20,3 61 3
6 Johan Carlsson Haga BGK A 22 22 19 21,0 63 3
7 Krister Magnusson Tyresö BGK A 23 21 19 21,0 63 4
8 Alexander Princis Skoghalls BGK A 23 22 18 21,0 63 5
9 Tommy Blixt Eskilstuna BGK A 23 20 21 21,3 64 3
10 Roberth Hummelgren Djulö BGK A 24 22 18 21,3 64 6
11 Anders Annestrand Tyresö BGK B 23 20 22 21,7 65 3
Björn Carrö Södertälje BGK A 23 22 20 21,7 65 3
13 Johan Andersson Örebro BGK A 19 23 23 21,7 65 4
14 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK A 23 21 22 22,0 66 2
Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK B 22 21 23 22,0 66 2
16 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping A 23 22 22 22,3 67 1
17 Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb C 21 24 23 22,7 68 3
18 Stefan Wigö Eskilstuna BGK B 21 22 25 22,7 68 4
19 Thomas Helgesson Norrtälje BGK B 22 26 20 22,7 68 6
20 Anders Wiklund Uppsala BGK A 23 22 24 23,0 69 2
21 Linus Armandsson Uppsala BGK C 21 25 23 23,0 69 4
Patrik Vikström Eskilstuna BGK A 23 25 21 23,0 69 4
23 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK C 25 20 24 23,0 69 5
24 Ronny Starkenberg Tyresö BGK B 24 23 23 23,3 70 1
25 Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb C 22 24 24 23,3 70 2
26 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb A 22 25 23 23,3 70 3
Amanda Eriksson Skoghalls BGK B 23 22 25 23,3 70 3
28 Gustav Westman BGK VK-78 B 23 23 25 23,7 71 2
29 Ingela Eriksson Djulö BGK B 28 20 23 23,7 71 8
30 Bror Wallén Eskilstuna BGK B 24 25 23 24,0 72 2
31 Maria Gyllander Mosås BGK C 21 26 25 24,0 72 5
32 Johan Ohlsson Eskilstuna BGK D 24 23 26 24,3 73 3
33 Per Einan Örebro BGK B 26 26 21 24,3 73 5
34 Robert Gustavsson Örebro BGK A 22 23 28 24,3 73 6
35 Anders Hedlund Södertälje BGK A 25 25 24 24,7 74 1
36 Jill Spets Uppsala BGK C 26 25 23 24,7 74 3
37 Eva Prennfors Örebro BGK B 23 23 28 24,7 74 5
38 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK B 26 21 27 24,7 74 6
39 Anders Bergqvist Hofors BGK B 26 20 28 24,7 74 8
40 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK C 25 25 25 25,0 75 0
41 Peter Elfvén Norrtälje BGK B 27 24 24 25,0 75 3
42 Mikael Hagström Tyresö BGK B 27 23 25 25,0 75 4
43 Marcus Eriksson Skoghalls BGK B 30 23 22 25,0 75 8
44 Elias Kandevik Skoghalls BGK B 26 25 25 25,3 76 1
45 Chanette Starkenberg Tyresö BGK C 24 24 28 25,3 76 4
46 Christian Modén Hofors BGK C 29 23 25 25,7 77 6
47 Fredrik Mets Eskilstuna BGK B 24 30 23 25,7 77 7
48 Benny Karlsson Eskilstuna BGK C 24 27 27 26,0 78 3
49 Anders Landström Hofors BGK B 24 26 28 26,0 78 4
50 Peter Lindqvist Djulö BGK B 29 22 27 26,0 78 7
51 Annelie Lundell Malmö BGK B 31 21 26 26,0 78 10
52 Mats Rosenberg Djulö BGK D 26 25 28 26,3 79 3
53 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK C 29 24 26 26,3 79 5
Christoffer Säterbro Örebro BGK B 29 24 26 26,3 79 5
55 Tim Gustafsson Örebro BGK B 24 25 30 26,3 79 6
56 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK U 24 29   26,5 53 5
57 Christer Sjögren Sundbybergs BGK C 27 27 26 26,7 80 1
58 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK D 28 26 26 26,7 80 2
59 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb C 28 24 28 26,7 80 4
60 Christer Helgesson Norrtälje BGK C 24 30 26 26,7 80 6
61 Per Humbla Eskilstuna BGK D 25 24 31 26,7 80 7
62 Moshe Arad Tantogårdens BGK B 23 24 33 26,7 80 10
63 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK C 26 29 26 27,0 81 3
Jessica Rosén Örebro BGK C 29 26 26 27,0 81 3
65 Moa Björklund Tantogårdens BGK D 28 30 23 27,0 81 7
Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping C 23 30 28 27,0 81 7
67 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK D 31 26 25 27,3 82 6
Ulrika Wiklund Uppsala BGK B 25 31 26 27,3 82 6
69 Bernt Gustavsson Södertälje BGK A 24 32 27 27,7 83 8
Lars Rehn Södertälje BGK D 32 24 27 27,7 83 8
71 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping C 28 29 27 28,0 84 2
72 Håkan Berg BGK VK-78 B 28 26 30 28,0 84 4
Marco Arancibia Sundbybergs BGK B 28 30 26 28,0 84 4
74 Elin Spets Uppsala BGK D 27 26 31 28,0 84 5
75 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK A 30 24 30 28,0 84 6
76 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK C 25 31 29 28,3 85 6
77 Conny Larsson Hofors BGK D 24 30 31 28,3 85 7
78 Åsa Jakobsson Mosås BGK D 25 27 33 28,3 85 8
79 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping C 29 30 27 28,7 86 3
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK D 30 27 29 28,7 86 3
81 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK D 31 27 28 28,7 86 4
82 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK C 31 30 25 28,7 86 6
83 Joel Karlsson Sundbybergs BGK B 31 22 33 28,7 86 11
Benny Eriksson BGK VK-78 C 35 24 27 28,7 86 11
85 Ginalyn Robertsson Örebro BGK C 25 27 35 29,0 87 10
86 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK C 30 33 25 29,3 88 8
87 Ken Spets Uppsala BGK U 29 31   30,0 60 2
88 Binh Kron Eskilstuna BGK D 32 27 31 30,0 90 5
89 Torbjörn Schilling Örebro BGK D 33 31 26 30,0 90 7
90 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK C 33 25 32 30,0 90 8
91 Thomas Kron Eskilstuna BGK D 32 27 32 30,3 91 5
92 Stefan Johansson Örebro BGK C 30 27 34 30,3 91 7
93 Joakim Holm Mosås BGK D 25 29 37 30,3 91 12
94 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK D 32 30 30 30,7 92 2
95 Nicklas Ekebom Örebro BGK D 28 32 32 30,7 92 4
96 Bengt-Åke Pettersson Linköpings Bangolfklubb C 29 31 34 31,3 94 5
97 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb C 38 27 29 31,3 94 11
98 Arne Backman Tantogårdens BGK C 34 29 32 31,7 95 5
99 Monika Daniel Tyresö BGK C 31 36 29 32,0 96 7
100 Malin Vikström Umeå Bangolfklubb D 38 30 28 32,0 96 10
101 Roger Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK D 34 36 27 32,3 97 9
102 Peter Vicary MGK 49 Nyköping C 31 26 40 32,3 97 14
103 Marie Thunström Hofors BGK D 29 38 31 32,7 98 9
104 Patrik Carlqvist Djulö BGK D 33 36 30 33,0 99 6
105 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK C 35 28 36 33,0 99 8
106 Fredrik Hasselgren Linköpings Bangolfklubb A 34     34,0 34 0 Brutit
107 Lennart Engström BGK VK-78 D 36 32 35 34,3 103 4
108 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK D 36 34 35 35,0 105 2
109 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK C 48 28 31 35,7 107 20
110 Tony Strömberg BGK VK-78 C 28 39 41 36,0 108 13
111 Arne Andersson Tantogårdens BGK D 34 39 37 36,7 110 5
112 Lennart Mathiasen Eskilstuna BGK D 42 40 30 37,3 112 12
113 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK D 36 45 33 38,0 114 12
114 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK D 43 42 43 42,7 128 1
115 Wille Humbla Eskilstuna BGK U 46 43   44,5 89 3
116 Jacob Liljenstolpe Eskilstuna BGK U 49 44   46,5 93 5
117 Janchai Saengkham Södertälje BGK D 62 56 41 53,0 159 21
118 Azal Ahmed Ali Eskilstuna BGK U 59 55   57,0 114 4
119 Alexander Berg BGK VK-78 D 74 65 53 64,0 192 21
120 Sahar Ali Eskilstuna BGK U 71 59   65,0 130 12
121 Magnus Åkerlind Norrtälje BGK B       0,0 Ej till start
Andreas Eliasson Sundbybergs BGK B       0,0 Ej till start
Stig Pettersson Stora Tuna BGK B       0,0 Ej till start

Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Ungdom | Klass B | Klass A | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla