NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1

Uppdaterad: 2024-10-26   15:47Hämta nya sidor automatiskt



Välkommen till Top-12 kval 1 13/10- 24


Tävlingsledningen har beslutat att tävlingen spelas över 3 varv.
Omlottning enligt Ludvika efter varv 2.
Ungdom spelar 2 varv.
Träning lördag från kl 09.00.

Inpassering söndag morgon frånkl 08.00 genom Entré A.
Kod anslås i EB lokalen

Extrapris 1000:- till lägsta slagantal över 3 varv. Vid fler med samma slagantal delas priset.

Tävlingen avslutad 19.50

Resultat

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Robin Andersson Örebro BGK 19 19 19 19,0 0 57
2 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 20 21 20 20,3 1 61
3 Christian Olsson Tyresö BGK 20 20 22 20,7 2 62 Sudden death
4 Björn Carrö Södertälje BGK 22 20 20 20,7 2 62 Sudden death
5 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 22 20 20 20,7 2 62 Sudden death
6 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 19 24 22 21,7 5 65
7 Johan Andersson Örebro BGK 22 23 21 22,0 2 66
8 Håkan Robertsson Örebro BGK 21 24 21 22,0 3 66
9 Jon Björklund Tantogårdens BGK 22 23 22 22,3 1 67
10 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 21 22 24 22,3 3 67
11 Anton Eriksson Skoghalls BGK 20 26 21 22,3 6 67
12 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 26 19 22 22,3 7 67
13 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 22 23 23 22,7 1 68
14 Anders Hedlund Södertälje BGK 21 24 23 22,7 3 68
15 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 22 25 21 22,7 4 68
16 Filip Björklund Tantogårdens BGK 21 25 23 23,0 4 69
17 Anders Wiklund Uppsala BGK 24 21 25 23,3 4 70
18 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 22 24 25 23,7 3 71
19 Roberth Hummelgren Djulö BGK 22 23 26 23,7 4 71
20 Fredrik Hasselgren Linköpings Bangolfklubb 22 27 23 24,0 5 72
21 Daniel Ågren Södertälje BGK 29 23 21 24,3 8 73
21 Alexander Princis Skoghalls BGK 21 23 29 24,3 8 73

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Bror Wallén Eskilstuna BGK 22 23 21 22,0 2 66
2 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 22 24 21 22,3 3 67
3 Peter Lindqvist Djulö BGK 23 23 23 23,0 0 69 Sudden death
4 Tim Gustafsson Örebro BGK 24 24 21 23,0 3 69 Sudden death
5 Andreas Eliasson Sundbybergs BGK 25 21 23 23,0 4 69 Sudden death
6 Gustav Westman BGK VK-78 24 23 23 23,3 1 70
7 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 25 22 23 23,3 3 70
8 Joakim Lindström Strängnäs BGK 24 25 22 23,7 3 71
8 Moshe Arad Tantogårdens BGK 24 22 25 23,7 3 71
10 Eva Prennfors Örebro BGK 24 26 21 23,7 5 71
11 Christian Eriksson Eskilstuna BGK 24 23 26 24,3 3 73
12 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 23 27 23 24,3 4 73
13 Roger Svensson Tyresö BGK 26 21 26 24,3 5 73
13 Anders Bergqvist Hofors BGK 24 27 22 24,3 5 73
15 Anders Annestrand Tyresö BGK 26 26 22 24,7 4 74
16 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 22 27 25 24,7 5 74
17 Christoffer Säterbro Örebro BGK 26 25 24 25,0 2 75
18 Mikael Hagström Tyresö BGK 25 27 23 25,0 4 75
19 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 26 28 23 25,7 5 77
20 Andreas Rosenberg Haga BGK 26 23 29 26,0 6 78
21 Anders Landström Hofors BGK 25 29 25 26,3 4 79
22 Annelie Lundell Malmö BGK 32 24 23 26,3 9 79
23 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 26 26 28 26,7 2 80
24 Håkan Berg BGK VK-78 25 30 26 27,0 5 81
24 Elias Kandevik Skoghalls BGK 24 28 29 27,0 5 81
26 Magnus Åkerlind Norrtälje BGK 31 28 22 27,0 9 81
27 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 25 29 28 27,3 4 82
28 Joel Karlsson Sundbybergs BGK 25 30 28 27,7 5 83
29 Sonny Ekefjord Norrtälje BGK 25 27 31 27,7 6 83
30 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 31 28 26 28,3 5 85
31 Ulrika Wiklund Uppsala BGK 26 32 27 28,3 6 85
32 Rebecka Johansson Skoghalls BGK 35 25 25 28,3 10 85
33 Nils Matton Skoghalls BGK 29 31 27 29,0 4 87
34 Rasmus Vallin Uppsala BGK 28 26 33 29,0 7 87
35 Pauli Kuikka Askims BGK 29 31 29 29,7 2 89
36 Magnus Sjöö Djulö BGK 33 26 31 30,0 7 90
37 Peter Elfvén Norrtälje BGK 22 36 32 30,0 14 90
38 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 26 28   27,0 2 54 Brutit
39 Per Einan Örebro BGK 27 28   27,5 1 55 Brutit
40 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 34     34,0 0 34 Brutit
41 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK       0,0 0 0 Ej till start

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 25 28   26,5 3 53
2 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 31 27   29,0 4 58
3 Wille Humbla Eskilstuna BGK 61 56   58,5 5 117

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 22 23 21 22,0 2 66
2 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb 22 23 23 22,7 1 68
3 Linus Armandsson Uppsala BGK 24 22 23 23,0 2 69
4 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 29 22 22 24,3 7 73
5 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK 21 26 27 24,7 6 74
6 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 28 24 23 25,0 5 75
7 Stefan Johansson Örebro BGK 25 29 24 26,0 5 78
8 Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb 30 26 22 26,0 8 78
9 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 30 25 25 26,7 5 80
10 Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb 22 30 28 26,7 8 80
11 Kristina Svensson Uppsala BGK 28 26 27 27,0 2 81
12 Ginalyn Robertsson Örebro BGK 25 33 24 27,3 9 82
13 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 31 23 29 27,7 8 83
14 Maria Gyllander Mosås BGK 26 30 28 28,0 4 84
15 Arne Backman Tantogårdens BGK 30 29 27 28,7 3 86
16 Christer Helgesson Norrtälje BGK 35 25 26 28,7 10 86
17 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 29 29 30 29,3 1 88
18 Christian Modén Hofors BGK 31 32 27 30,0 5 90
19 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 30 30 31 30,3 1 91
20 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 29 31 31 30,3 2 91
21 Tony Strömberg BGK VK-78 36 30 28 31,3 8 94
22 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 38 33 24 31,7 14 95
23 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 38 31 27 32,0 11 96
24 Joakim Kindström BGK VK-78 36 32 32 33,3 4 100
25 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 42 31 35 36,0 11 108
26 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 44 29 37 36,7 15 110
27 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 33 31   32,0 2 64 Brutit
28 Bengt-Åke Pettersson Linköpings Bangolfklubb 31 34   32,5 3 65 Brutit

Klass D
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 28 24 24 25,3 4 76
2 Noah Précenth Skoghalls BGK 20 23 34 25,7 14 77
3 Binh Kron Eskilstuna BGK 28 23 27 26,0 5 78
4 Johan Ohlsson Eskilstuna BGK 32 25 23 26,7 9 80
5 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 30 26 25 27,0 5 81
6 Joakim Holm Mosås BGK 26 28 30 28,0 4 84
7 Per Humbla Eskilstuna BGK 30 25 31 28,7 6 86
8 Malin Vikström Umeå Bangolfklubb 33 28 25 28,7 8 86
9 Roger Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK 29 22 35 28,7 13 86
10 Nicklas Ekebom Örebro BGK 30 32 27 29,7 5 89
11 Åsa Jakobsson Mosås BGK 31 31 29 30,3 2 91
11 Herbert Lippert Eskilstuna BGK 29 31 31 30,3 2 91
13 Mats Rosenberg Djulö BGK 31 34 26 30,3 8 91
14 Lennart Engström BGK VK-78 30 35 30 31,7 5 95
14 Moa Björklund Tantogårdens BGK 32 29 34 31,7 5 95
16 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 32 32 33 32,3 1 97
17 Conny Larsson Hofors BGK 34 27 39 33,3 12 100
18 Patrik Carlqvist Djulö BGK 29 36 37 34,0 8 102
19 Torbjörn Schilling Örebro BGK 36 31 36 34,3 5 103
20 Thomas Kron Eskilstuna BGK 37 32 35 34,7 5 104
21 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK 36 29 47 37,3 18 112
22 Lennart Mathiasen Eskilstuna BGK 43 32 38 37,7 11 113
23 Anna Henrysdotter Skoghalls BGK 42 35 38 38,3 7 115
24 Marie Thunström Hofors BGK 46 30 39 38,3 16 115
25 Arne Andersson Tantogårdens BGK 46 42 41 43,0 5 129
26 Janchai Saengkham Södertälje BGK 43 50 42 45,0 8 135
27 Alexander Berg BGK VK-78 55 44 60 53,0 16 159

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.27