NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3


Huvudsida | Startschema | Klass A | Klass B | Ungdom | Klass C | Klass D | Sudden death | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3 Snitt Tot Diff
1 Robin Andersson Örebro BGK A 18 20 18 18,7 56 2
2 Jon Björklund Tantogårdens BGK A 19 19 20 19,3 58 1
3 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK A 20 21 19 20,0 60 2
4 Patrik Eliasson Tyresö BGK A 21 20 20 20,3 61 1
5 Alexander Princis Skoghalls BGK A 19 23 19 20,3 61 4
6 Peter Lindqvist Djulö BGK B 22 21 19 20,7 62 3
7 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK A 21 22 20 21,0 63 2
8 Björn Carrö Södertälje BGK A 19 22 22 21,0 63 3
Anders Hedlund Södertälje BGK A 23 20 20 21,0 63 3
10 Johan Carlsson Haga BGK A 24 18 21 21,0 63 6
11 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping A 22 22 20 21,3 64 2
12 Anders Wiklund Uppsala BGK A 20 23 21 21,3 64 3
13 Krister Magnusson Tyresö BGK A 19 22 23 21,3 64 4
14 Tommy Blixt Eskilstuna BGK A 22 20 23 21,7 65 3
15 Marcus Eriksson Skoghalls BGK B 23 19 23 21,7 65 4
Tim Gustafsson Örebro BGK B 23 19 23 21,7 65 4
17 Anton Eriksson Skoghalls BGK A 18 22 25 21,7 65 7
18 Linus Armandsson Uppsala BGK C 23 22 21 22,0 66 2
19 Bror Wallén Eskilstuna BGK B 24 19 24 22,3 67 5
20 Stefan Wigö Eskilstuna BGK B 20 21 26 22,3 67 6
Johan Ohlsson Eskilstuna BGK D 21 26 20 22,3 67 6
22 Thomas Helgesson Norrtälje BGK B 21 27 20 22,7 68 7
23 Carolin Svensson Tyresö BGK B 23 23 23 23,0 69 0
24 Johan Andersson Örebro BGK A 22 24 23 23,0 69 2
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK B 22 24 23 23,0 69 2
26 Annelie Lundell Malmö BGK B 24 25 20 23,0 69 5
Patrik Vikström Eskilstuna BGK A 20 24 25 23,0 69 5
28 Eva Prennfors Örebro BGK B 26 21 23 23,3 70 5
29 Stefan Spets Uppsala BGK C 28 20 22 23,3 70 8
30 Amanda Eriksson Skoghalls BGK B 25 21 25 23,7 71 4
Anders Bergqvist Hofors BGK B 23 26 22 23,7 71 4
32 Fredrik Mets Eskilstuna BGK B 21 26 25 24,0 72 5
33 Andreas Eliasson Sundbybergs BGK B 26 25 22 24,3 73 4
34 Gustav Westman BGK VK-78 B 22 27 24 24,3 73 5
Lars Rehn Södertälje BGK D 21 26 26 24,3 73 5
Per Einan Örebro BGK B 27 24 22 24,3 73 5
37 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK B 27 25 21 24,3 73 6
38 Mikael Hagström Tyresö BGK B 22 22 29 24,3 73 7
39 Marco Arancibia Sundbybergs BGK B 25 25 24 24,7 74 1
40 Ronny Starkenberg Tyresö BGK B 25 23 26 24,7 74 3
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK D 26 25 23 24,7 74 3
42 Anders Landström Hofors BGK B 22 24 28 24,7 74 6
43 Magnus Åkerlind Norrtälje BGK B 21 24 29 24,7 74 8
44 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK C 27 25 23 25,0 75 4
45 Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb C 28 22 25 25,0 75 6
46 Ingela Eriksson Djulö BGK B 30 23 22 25,0 75 8
47 Benny Karlsson Eskilstuna BGK C 24 26 26 25,3 76 2
48 Magnus Sjöö Djulö BGK B 26 23 27 25,3 76 4
49 Moshe Arad Tantogårdens BGK B 26 28 22 25,3 76 6
50 Maria Gyllander Mosås BGK C 23 26 28 25,7 77 5
51 Moa Björklund Tantogårdens BGK D 22 28 27 25,7 77 6
52 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK D 24 27 27 26,0 78 3
53 Roberth Hummelgren Djulö BGK A 24 28 26 26,0 78 4
54 Ken Spets Uppsala BGK U 29 23   26,0 52 6
55 Peter Elfvén Norrtälje BGK B 21 25 32 26,0 78 11
56 Jill Spets Uppsala BGK C 27 26 26 26,3 79 1
Ann-Catrin Borgert Örebro BGK C 26 27 26 26,3 79 1
58 Joakim Lindström Strängnäs BGK B 27 24 28 26,3 79 4
Sebastian Koponen Sundbybergs BGK C 25 25 29 26,3 79 4
60 Christian Modén Hofors BGK C 26 29 24 26,3 79 5
Nils Matton Skoghalls BGK B 28 23 28 26,3 79 5
62 Elin Spets Uppsala BGK D 23 30 26 26,3 79 7
63 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb C 30 22 27 26,3 79 8
64 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK C 21 23 35 26,3 79 14
65 Chanette Starkenberg Tyresö BGK C 28 25 27 26,7 80 3
66 Christer Helgesson Norrtälje BGK C 29 25 26 26,7 80 4
Conny Larsson Hofors BGK D 26 29 25 26,7 80 4
68 Anders Annestrand Tyresö BGK B 31 28 21 26,7 80 10
69 Håkan Berg BGK VK-78 B 28 25 28 27,0 81 3
70 Nicklas Ekebom Örebro BGK D 24 29 28 27,0 81 5
71 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK D 24 36 21 27,0 81 15
72 Benny Eriksson BGK VK-78 C 25 29 28 27,3 82 4
73 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK D 24 29 29 27,3 82 5
74 Alison Spets Uppsala BGK D 30 28 24 27,3 82 6
75 Martin Lönnroth Norrtälje BGK B 28 25 30 27,7 83 5
76 Ulrika Wiklund Uppsala BGK B 26 28 30 28,0 84 4
77 Ginalyn Robertsson Örebro BGK C 32 24 28 28,0 84 8
78 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK D 28 30 27 28,3 85 3
79 Sonny Ekefjord Norrtälje BGK B 36 25 24 28,3 85 12
80 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK C 30 31 25 28,7 86 6
81 Lennart Engström BGK VK-78 D 33 29 24 28,7 86 9
Rebecka Johansson Skoghalls BGK B 29 24 33 28,7 86 9
83 Christer Sjögren Sundbybergs BGK C 31 25 32 29,3 88 7
84 Peter Vicary MGK 49 Nyköping C 28 35 25 29,3 88 10
85 Joakim Holm Mosås BGK D 31 29 29 29,7 89 2
86 Binh Kron Eskilstuna BGK D 31 31 27 29,7 89 4
87 Stefan Johansson Örebro BGK C 33 31 25 29,7 89 8
Patrik Carlqvist Djulö BGK D 29 26 34 29,7 89 8
89 Herbert Lippert Eskilstuna BGK D 26 35 29 30,0 90 9
90 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping C 33 34 23 30,0 90 11
91 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK U 35 26   30,5 61 9
92 Åsa Jakobsson Mosås BGK D 34 32 26 30,7 92 8
93 Elias Kandevik Skoghalls BGK B 28 27 37 30,7 92 10
94 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb C 31 32 30 31,0 93 2
95 Per Humbla Eskilstuna BGK D 33 26 34 31,0 93 8
96 Marie Thunström Hofors BGK D 34 25 34 31,0 93 9
97 Thomas Kron Eskilstuna BGK D 32 23 38 31,0 93 15
98 Roger Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK D 32 29 33 31,3 94 4
99 Anna Henrysdotter Skoghalls BGK D 32 34 29 31,7 95 5
100 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK D 36 31 29 32,0 96 7
101 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping C 33 39 25 32,3 97 14
102 Mats Rosenberg Djulö BGK D 37 29 33 33,0 99 8
103 Torbjörn Schilling Örebro BGK D 33 39 32 34,7 104 7
104 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK C 46 36 27 36,3 109 19
105 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK D 37 39 34 36,7 110 5
106 Arne Andersson Tantogårdens BGK D 38 41 33 37,3 112 8
107 Malin Vikström Umeå Bangolfklubb D 38 41   39,5 79 3 Brutit
108 Wille Humbla Eskilstuna BGK U 40 47   43,5 87 7
109 Azal Ahmed Ali Eskilstuna BGK U 49 55   52,0 104 6
110 Sahar Ali Eskilstuna BGK U 55 50   52,5 105 5
111 Alexander Berg BGK VK-78 D 56 67 49 57,3 172 18
112 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK A       0,0 Ej till start

Huvudsida | Startschema | Klass A | Klass B | Ungdom | Klass C | Klass D | Sudden death | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla