NT, MunktellArenan, Top-12 Final


Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Ulf Lindblom, Eskilstuna BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11
1Mittkulle1 1 1 4 1 1 1 2 1 3 2
2Blixt1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1
3Passage1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 3
4Kanon3 2 1 4 2 3 2 1 2 1 1
5Mushål1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 3
6Salto2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1
7Vinkel2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brygga2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1
9Mosbricka3 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2
10Håv1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack3 2 1 1 1 2 5 3 2 1 1
12Hål i backe1 1 1 2 2 1 4 2 1 1 1
13Pinnbana1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2
14Liggande koner2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
15Tetror1 1 1 3 1 2 1 1 5 1 1
16Snäcka1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
17Fönster3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 4
18Labyrint1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4

Summa 30 28 26 30 25 27 31 28 31 26 31
Snitt: 28,5
Totalresultat: 313

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla