NT, MunktellArenan, Top-12 Final


Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Christer Helgesson, Norrtälje BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11
1Mittkulle1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1
2Blixt1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3Passage3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2
4Kanon2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1
5Mushål3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1
6Salto2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1
7Vinkel2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brygga2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
9Mosbricka1 1 2 1 1 3 4 1 2 1 1
10Håv1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
11Klack2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
12Hål i backe1 1 3 1 1 1 3 2 1 3 1
13Pinnbana3 1 1 1 1 4 3 3 1 1 3
14Liggande koner2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
16Snäcka1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
17Fönster2 2 1 1 1 5 3 2 2 3 2
18Labyrint1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1

Summa 31 21 26 22 21 31 30 24 28 28 24
Snitt: 26,0
Totalresultat: 286

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla