NT, MunktellArenan, Top-12 Final


Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Thomas Helgesson, Norrtälje BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11
1Mittkulle1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1
2Blixt1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
3Passage1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
4Kanon2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1
5Mushål1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3
6Salto3 2 2 3 2 2 1 2 1 3 3
7Vinkel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brygga1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1
9Mosbricka3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Håv2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3
11Klack1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2
12Hål i backe1 1 2 3 2 1 1 1 3 4 1
13Pinnbana3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1
14Liggande koner2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
17Fönster1 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1
18Labyrint1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Summa 27 24 22 22 24 25 25 25 26 27 25
Snitt: 24,7
Totalresultat: 272

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla