NT, MunktellArenan, Top-12 Final


Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Klass D - Individuellt

Klass D
Plac Namn Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 Snitt Diff Tot
1 Johan Ohlsson - 23 21 22 22 24 25 22 22 24 22 22 22,6 4 249
2 Hilda Gustavsson Ekebom - 26 21 31 21 20 28 21 24 23 23 24 23,8 11 262
3 Albin Gustavsson Ekebom - 23 21 24 22 23 24 28 25 25 25 25 24,1 7 265
4 Moa Björklund - 25 22 30 22 27 27 21 29 25 22 24 24,9 9 274
5 Lars Rehn - 29 28 23 24 24 28 27 25 23 24 21 25,1 8 276
6 Nicklas Ekebom - 27 28 23 25 22 22 30 24 24 27 25 25,2 8 277
7 Per Humbla - 26 27 26 25 27 26 23 23 26 31 30 26,4 8 290
8 Conny Larsson - 36 27 28 22 27 23 27 32 27 28 24 27,4 14 301
9 Ulf Lindblom - 30 28 26 30 25 27 31 28 31 26 31 28,5 6 313
10 Kjell-Ove Malm - 24 21 30 29 24 31 32 26 28 36 33 28,5 15 314
11 Binh Kron - 27 29 35 34 25 27 31 33 34 25 31 30,1 10 331
12 Mats Rosenberg - 34 25 28 34 31 29 31 41 36 38 30 32,5 16 357

Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla