NT, MunktellArenan, Top-12 Final


Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Klass C - Individuellt

Klass C
Plac Namn Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 Snitt Diff Tot
1 Linus Armandsson - 25 23 20 21 21 23 21 26 19 22 22 22,1 7 243
2 Jill Spets - 20 26 25 23 20 21 22 22 26 24 23 22,9 6 252
3 Theodor Vikström - 23 22 28 24 26 28 20 23 21 21 23 23,5 8 259
4 Johan Eklund - 23 26 21 22 24 29 22 29 25 22 27 24,5 8 270
5 Christian Modén - 27 23 31 30 23 19 27 22 24 23 25 24,9 12 274
6 Sebastian Koponen - 26 25 20 26 24 21 28 32 25 26 23 25,1 12 276
7 Oskar Kalitzki - 26 25 24 28 26 24 26 23 29 23 26 25,5 6 280
8 Johan Flyborg - 27 26 24 25 25 27 22 22 31 26 26 25,5 9 281
9 Christer Helgesson - 31 21 26 22 21 31 30 24 28 28 24 26,0 10 286
10 Chanette Starkenberg - 28 24 24 28 40 29 23 23 26 27 28 27,3 17 300
11 Maria Gyllander - 32 24 25 28 29 30 26 24 28 28 27 27,4 8 301
12 Benny Karlsson - 38 23 34 29 32 29 31 24 29 35 27 30,1 15 331

Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla