NT, MunktellArenan, Top-12 Final


Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Klass B - Individuellt

Klass B
Plac Namn Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 Snitt Diff Tot
1 Carolin Svensson - 22 23 22 23 22 22 22 21 23 24 24 22,5 3 248
2 Bror Wallén - 23 24 26 22 22 20 25 23 22 23 22 22,9 6 252
3 Tim Gustafsson - 24 22 23 19 22 25 22 25 23 29 26 23,6 10 260
4 Bertil Ohlsson - 24 26 25 25 23 21 24 26 24 22 23 23,9 5 263
5 Eva Prennfors - 22 28 24 23 27 23 22 23 23 24 27 24,2 6 266
6 Amanda Eriksson - 25 25 21 26 21 24 24 28 29 23 22 24,4 8 268
7 Stefan Wigö - 28 25 22 27 24 21 25 25 21 20 31 24,5 11 269
8 Peter Lindqvist - 25 31 26 22 24 20 26 24 22 29 22 24,6 11 271
9 Thomas Helgesson - 27 24 22 22 24 25 25 25 26 27 25 24,7 5 272
10 Marcus Eriksson - 23 31 25 24 23 27 22 29 25 23 21 24,8 10 273
11 Anders Annestrand - 21 26 25 24 25 28 30 29 28 30 23 26,3 9 289
12 Gustav Westman - 38 28 28 25 26 25 28 27 27 24 26 27,5 14 302

Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla