NT, MunktellArenan, Top-12 Final


Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Klass A - Individuellt

Klass A
Plac Namn Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 Snitt Diff Tot
1 Robin Andersson - 22 18 24 19 22 19 20 20 18 18 21 20,1 6 221
2 Patrik Eliasson - 21 20 23 20 18 22 19 20 21 22 21 20,6 5 227
3 Krister Magnusson - 20 22 21 22 20 20 20 20 22 19 24 20,9 5 230
4 Jon Björklund - 22 22 20 21 21 22 22 20 19 21 21 21,0 3 231
5 Ulf Swedberg - 19 22 23 19 21 21 23 21 20 19 23 21,0 4 231
6 Alexander Princis - 21 23 23 20 20 21 22 23 18 21 19 21,0 5 231
7 Björn Carrö - 20 20 23 20 25 20 23 20 21 22 22 21,5 5 236
8 Rasmus Bergqvist - 22 23 20 21 22 24 23 21 20 20 21 21,5 4 237
9 Tommy Blixt - 23 23 21 20 24 20 21 23 22 23 22 22,0 4 242
10 Johan Carlsson - 29 27 20 21 21 23 19 20 21 22 23 22,4 10 246
11 Marcus Ljungblad - 22 21 22 23 23 23 23 26 23 22 21 22,6 5 249
12 Christian Olsson - 28 25 19 25 26 21 22 20 28 21 21 23,3 9 256

Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla